Národní fieldlakrosová liga 2013
TJ Malešice - Tricksters Lacrosse Team 9:16 (1:6, 2:4, 3:4, 3:2)
15.9. 12:30,
Goals
| Time | Score | Team | Goal | Assist | |||
| 01:45 | 0:1 | tri | 23 | Kramár, Martin | |||
| 03:50 | 0:2 | tri | 23 | Kramár, Martin | |||
| 05:25 | 0:3 | tri | 23 | Kramár, Martin | |||
| 09:45 | 0:4 | tri | 23 | Kramár, Martin | |||
| 13:43 | 0:5 | tri | 21 | Lichtner, Tomáš | |||
| 15:26 | 0:6 | tri | 23 | Kramár, Martin | |||
| 17:24 | 1:6 | mal | 7 | Tolar, Martin | |||
| 21:00 | 2:6 | mal | 24 | Beran, Tomáš | 10 | TrhlÃk, Kamil | |
| 22:05 | 2:7 | tri | 22 | Purgát, Stanislav | 23 | Kramár, Martin | |
| 24:33 | 2:8 | tri | 23 | Kramár, Martin | 22 | Purgát, Stanislav | |
| 26:23 | 3:8 | mal | 11 | Adamiec, Jan | 7 | Tolar, Martin | |
| 31:06 | 3:9 | tri | 21 | Lichtner, Tomáš | 13 | Severský, Boris | |
| 32:12 | 3:10 | tri | 21 | Lichtner, Tomáš | |||
| 41:13 | 4:10 | mal | 24 | Beran, Tomáš | 7 | Tolar, Martin | |
| 42:40 | 4:11 | tri | 9 | Engliš, Denis | 21 | Lichtner, Tomáš | |
| 44:32 | 4:12 | tri | 23 | Kramár, Martin | |||
| 50:36 | 5:12 | mal | 10 | TrhlÃk, Kamil | 11 | Adamiec, Jan | |
| 52:23 | 5:13 | tri | 21 | Lichtner, Tomáš | 13 | Severský, Boris | |
| 53:37 | 5:14 | tri | 21 | Lichtner, Tomáš | |||
| 56:59 | 6:14 | mal | 6 | Tahal, Petr | |||
| 61:44 | 7:14 | mal | 24 | Beran, Tomáš | 11 | Adamiec, Jan | |
| 64:34 | 7:15 | tri | 21 | Lichtner, Tomáš | |||
| 67:23 | 8:15 | mal | |||||
| 75:15 | 8:16 | tri | 22 | Purgát, Stanislav | 13 | Severský, Boris | |
| 79:00 | 9:16 | mal | 6 | Tahal, Petr | |||
Penalties
| Time | Team | Player | [min] | Foul | |
| 00:45 | mal | 7 | Tolar, Martin | 1 | nedov. hra tělem/ill. bodycheck |
| 28:47 | tri | 21 | Lichtner, Tomáš | 1 | sekánÃ/slash |
| 36:22 | tri | 23 | Kramár, Martin | 1 | nedov. hra tělem/ill. bodycheck |
| 48:10 | mal | 24 | Beran, Tomáš | 1 | sekánÃ/slash |
| 55:05 | tri | 44 | Gregor, Jaroslav | 1 | nesport. chovánÃ/unsportsmanlike |
| 56:05 | tri | 44 | Gregor, Jaroslav | 1 | nesport. chovánÃ/unsportsmanlike |
| 59:00 | tri | 44 | Gregor, Jaroslav | 1 | sekánÃ/slash |
Face Offs
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | All |
| TJ Malešice | 3 | 1 | 3 | 3 | 0 | 10 |
| Tricksters Lacrosse Team | 7 | 4 | 4 | 0 | 0 | 15 |
Shots
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | All |
| TJ Malešice | 6 | 9 | 6 | 6 | 0 | 27 |
| Tricksters Lacrosse Team | 11 | 7 | 9 | 8 | 0 | 35 |
Shots wide
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | All |
| TJ Malešice | 4 | 6 | 2 | 1 | 0 | 13 |
| Tricksters Lacrosse Team | 4 | 2 | 4 | 4 | 0 | 14 |
Groundballs
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | All |
| TJ Malešice | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tricksters Lacrosse Team | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saves and goals
| Team | Goalie | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | All | Goals | Pct | |
| TJ Malešice | 43 | Nedvěd, Ivo | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 5 | 16 | 24% |
| Tricksters Lacrosse Team | 2 | ChylÃk, Michal | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 5 | 9 | 36% |
Goalie substitution
| Team | Time | Goalie | |
| TJ Malešice | 00:00 | 43 | Nedvěd, Ivo |
| Tricksters Lacrosse Team | 00:00 | 2 | ChylÃk, Michal |
Officials
| Head Referee | Došlý P. | Referee 1 | Rozkot |
|---|---|---|---|
| CBO | Referee 2 | Bartuška M. |