Národní fieldlakrosová liga 2013
Vienna Monarchs - Custodes RadotÃn 12:10 (3:2, 3:2, 4:3, 2:3)
25.8. 12:30,
Goals
| Time | Score | Team | Goal | Assist | |||
| 01:27 | 0:1 | lcc | 12 | Procházka, Patrik | 95 | Moravec, Emil | |
| 02:44 | 1:1 | mon | 8 | Ball, Alex | 14 | Jakisch, Rainer | |
| 04:48 | 2:1 | mon | 8 | Ball, Alex | 27 | Seidler, Andreas | |
| 06:32 | 3:1 | mon | 35 | Hauer, Klaus | |||
| 14:43 | 3:2 | lcc | 95 | Moravec, Emil | 16 | Haloda, Marek | |
| 21:45 | 4:2 | mon | 35 | Hauer, Klaus | |||
| 25:51 | 4:3 | lcc | 16 | Haloda, Marek | 12 | Procházka, Patrik | |
| 26:47 | 5:3 | mon | 35 | Hauer, Klaus | |||
| 28:00 | 5:4 | lcc | 3 | Skála, Radek | |||
| 33:25 | 6:4 | mon | 8 | Ball, Alex | |||
| 41:15 | 6:5 | lcc | 12 | Procházka, Patrik | |||
| 42:50 | 7:5 | mon | 35 | Hauer, Klaus | |||
| 45:54 | 7:6 | lcc | 12 | Procházka, Patrik | |||
| 49:07 | 8:6 | mon | 35 | Hauer, Klaus | |||
| 52:43 | 9:6 | mon | 8 | Ball, Alex | |||
| 52:46 | 9:7 | lcc | 95 | Moravec, Emil | |||
| 59:20 | 10:7 | mon | 27 | Seidler, Andreas | 35 | Hauer, Klaus | |
| 62:27 | 11:7 | mon | 35 | Hauer, Klaus | 27 | Seidler, Andreas | |
| 63:36 | 11:8 | lcc | 26 | PoupÄ›, Petr | |||
| 71:14 | 11:9 | lcc | 95 | Moravec, Emil | 12 | Procházka, Patrik | |
| 76:45 | 12:9 | mon | 9 | Havinga, Michael | 8 | Ball, Alex | |
| 77:13 | 12:10 | lcc | 12 | Procházka, Patrik | 72 | Procházka, Tomáš | |
Penalties
| Time | Team | Player | [min] | Foul | |
| 04:10 | lcc | 26 | Poupě, Petr | 1 | nedov. hra tělem/illegal bodycheck |
| 10:27 | lcc | 12 | Procházka, Patrik | 1 | sekánÃ/slash |
| 25:30 | mon | 3 | Palkowski, Jakub | 1 | podraženÃ/tripping |
| 51:43 | lcc | 14 | Mika, OndÅ™ej | 1 | sekánÃ/slash |
| 58:20 | lcc | 3 | Skála, Radek | 1 | sekánÃ/slash |
Face Offs
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | All |
| Vienna Monarchs | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 10 |
| Custodes RadotÃn | 3 | 3 | 5 | 4 | 0 | 15 |
Shots
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | All |
| Vienna Monarchs | 4 | 9 | 7 | 12 | 0 | 32 |
| Custodes RadotÃn | 6 | 10 | 5 | 7 | 0 | 28 |
Shots wide
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | All |
| Vienna Monarchs | 0 | 1 | 2 | 8 | 0 | 11 |
| Custodes RadotÃn | 3 | 6 | 1 | 1 | 0 | 11 |
Groundballs
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | All |
| Vienna Monarchs | 3 | 5 | 2 | 3 | 0 | 13 |
| Custodes RadotÃn | 1 | 7 | 5 | 4 | 0 | 17 |
Saves and goals
| Team | Goalie | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | All | Goals | Pct | |
| Vienna Monarchs | 7 | Kunert, Christoph | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 7 | 10 | 41% |
| Custodes RadotÃn | 1 | ŘÃha, Tomáš | 1 | 5 | 1 | 2 | 0 | 9 | 12 | 43% |
Goalie substitution
| Team | Time | Goalie | |
| Custodes RadotÃn | 00:00 | 1 | ŘÃha, Tomáš |
| Vienna Monarchs | 00:00 | 7 | Kunert, Christoph |
Officials
| Head Referee | Referee 1 | ||
|---|---|---|---|
| CBO | Referee 2 |