Nrodn fieldlakrosov liga 2013

Tricksters Lacrosse Team - Custodes Radotín 5:12 (1:2, 2:3, 0:1, 2:6)

24.8. 14:00,

Goals

Time Score Team Goal Assist
01:48 0:1 lcc 3 Skála, Radek
12:30 1:1 tri 24 Kováčik, Juraj 13 Severský, Boris
16:14 1:2 lcc 12 Procházka, Patrik 95 Moravec, Emil
27:44 2:2 tri 23 Kramár, Martin 13 Severský, Boris
29:45 3:2 tri 26 Černák, Ivan
31:45 3:3 lcc 3 Skála, Radek 26 Poupě, Petr
33:30 3:4 lcc 3 Skála, Radek 32 Poupě, Pavel
37:30 3:5 lcc 3 Skála, Radek 95 Moravec, Emil
44:50 3:6 lcc 72 Procházka, Tomáš 26 Poupě, Petr
61:02 4:6 tri 24 Kováčik, Juraj 26 Černák, Ivan
62:10 5:6 tri 23 Kramár, Martin 24 Kováčik, Juraj
63:50 5:7 lcc 72 Procházka, Tomáš 3 Skála, Radek
67:02 5:8 lcc 3 Skála, Radek 95 Moravec, Emil
71:00 5:9 lcc 72 Procházka, Tomáš 95 Moravec, Emil
72:55 5:10 lcc 12 Procházka, Patrik
76:40 5:11 lcc 95 Moravec, Emil 3 Skála, Radek
79:50 5:12 lcc 16 Haloda, Marek

Penalties

Time Team Player [min] Foul
10:47 lcc 3 Skála, Radek 1 krosček/crosscheck
31:09 tri 23 Kramár, Martin 1 nesport. chování/unsportsmanlike
37:00 tri 4 Hamšík, Adam 1 podražení/tripping
56:25 lcc 3 Skála, Radek 1 krosček/crosscheck
61:00 lcc 32 Poupě, Pavel 1 sekání/slash
64:10 tri 23 Kramár, Martin 1 krosček/crosscheck
65:29 lcc 14 Mika, Ondřej 1 sekání/slash

Face Offs

Team 1 2 3 4 OT All
Tricksters Lacrosse Team 4 2 1 6 0 13
Custodes Radotín 0 3 1 0 0 4

Shots

Team 1 2 3 4 OT All
Tricksters Lacrosse Team 11 9 7 6 0 33
Custodes Radotín 8 6 5 9 0 28

Shots wide

Team 1 2 3 4 OT All
Tricksters Lacrosse Team 2 5 1 3 0 11
Custodes Radotín 5 1 2 2 0 10

Groundballs

Team 1 2 3 4 OT All
Tricksters Lacrosse Team 9 10 8 5 0 32
Custodes Radotín 5 11 3 8 0 27

Saves and goals

Team Goalie 1 2 3 4 OT All Goals Pct
Tricksters Lacrosse Team 72 Mráz, Stanislav 1 2 0 0 0 3 7 30%
Custodes Radotín 1 Říha, Tomáš 8 2 0 0 0 10 3 77%
Tricksters Lacrosse Team 2 Chylík, Michal 0 0 2 1 0 3 5 38%
Custodes Radotín 2 Mareš, Jakub 0 0 6 1 0 7 2 78%

Goalie substitution

Team Time Goalie
Custodes Radotín 00:00 1 Říha, Tomáš
Custodes Radotín 40:00 2 Mareš, Jakub
Tricksters Lacrosse Team 00:00 2 Chylík, Michal
Tricksters Lacrosse Team 40:00 72 Mráz, Stanislav

Officials

Head Referee O. Sochna Referee 1 A. Seidler
CBO Referee 2 R. Hauer