Nrodn fieldlakrosov liga 2013

Custodes Radotín - Tricksters Lacrosse Team 19:1 (6:0, 3:1, 10:0, 0:0)

29.6. 15:00,

Goals

Time Score Team Goal Assist
00:42 1:0 lcc 10 Weiss, Vojtěch 80 Polách, Miroslav
03:35 2:0 lcc 32 Poupě, Pavel 6 Procházka, Patrik
07:00 3:0 lcc 32 Poupě, Pavel
08:17 4:0 lcc 3 Skála, Radek 15 Hodaň, Martin
15:41 5:0 lcc 6 Procházka, Patrik
17:28 6:0 lcc 80 Polách, Miroslav 6 Procházka, Patrik
24:21 7:0 lcc 15 Hodaň, Martin 6 Procházka, Patrik
31:37 8:0 lcc 10 Weiss, Vojtěch 15 Hodaň, Martin
33:48 9:0 lcc 78 Seidl, Roman 80 Polách, Miroslav
34:56 9:1 tri 21 Lichtner, Tomáš 23 Kramár, Martin
42:01 10:1 lcc 15 Hodaň, Martin
45:10 11:1 lcc 10 Weiss, Vojtěch 32 Poupě, Pavel
47:33 12:1 lcc 10 Weiss, Vojtěch
48:40 13:1 lcc 6 Procházka, Patrik 80 Polách, Miroslav
50:06 14:1 lcc 15 Hodaň, Martin
51:46 15:1 lcc 6 Procházka, Patrik 32 Poupě, Pavel
53:01 16:1 lcc 10 Weiss, Vojtěch 32 Poupě, Pavel
53:57 17:1 lcc 10 Weiss, Vojtěch
57:52 18:1 lcc 6 Procházka, Patrik 3 Skála, Radek
58:50 19:1 lcc 10 Weiss, Vojtěch 15 Hodaň, Martin

Penalties

Time Team Player [min] Foul
06:35 tri 10 Suchý, Mikolaj 1 krosček/crosscheck
14:15 tri 10 Suchý, Mikolaj 1 krosček/crosscheck
37:32 lcc 33 Fait, Petr 1 podražení/trip
38:30 lcc 20 Výmola, Jakub 1 sekání/slash
50:06 tri 4 Hamšík, Adam 1 sekání/slash
57:23 tri 19 Stankovič, Boris 1 sekání/slash

Face Offs

Team 1 2 3 4 OT All
Custodes Radotín 6 4 6 0 0 16
Tricksters Lacrosse Team 1 1 3 0 0 5

Shots

Team 1 2 3 4 OT All
Custodes Radotín 13 17 29 0 0 59
Tricksters Lacrosse Team 0 5 6 0 0 11

Shots wide

Team 1 2 3 4 OT All
Custodes Radotín 7 11 16 0 0 34
Tricksters Lacrosse Team 0 4 3 0 0 7

Groundballs

Team 1 2 3 4 OT All
Custodes Radotín 1 1 0 0 0 2
Tricksters Lacrosse Team 1 1 0 0 0 2

Saves and goals

Team Goalie 1 2 3 4 OT All Goals Pct
Custodes Radotín 1 Říha, Tomáš 0 0 3 0 0 3 1 75%
Tricksters Lacrosse Team 72 Mráz, Stanislav 0 3 3 0 0 6 19 24%

Goalie substitution

Team Time Goalie
Custodes Radotín 00:00 1 Říha, Tomáš
Tricksters Lacrosse Team 00:00 72 Mráz, Stanislav

Officials

Head Referee Beran T. Referee 1 Sochna
CBO Referee 2 Janda