Nrodn fieldlakrosov liga 2013
LC Slavia Praha - Tricksters Lacrosse Team 13:10 (3:3, 3:3, 2:3, 5:1)
30.6. 10:00,
Goals
| Time | Score | Team | Goal | Assist | |||
| 02:30 | 0:1 | tri | 23 | Kramár, Martin | |||
| 03:34 | 1:1 | sla | 10 | Sochna, Ondřej | |||
| 10:18 | 1:2 | tri | 12 | Klimo, Jakub | 23 | Kramár, Martin | |
| 11:57 | 2:2 | sla | 8 | Roubíček, Michal | |||
| 15:28 | 3:2 | sla | 19 | Chmelař, Petr | 16 | Schaffner, Karel | |
| 19:15 | 3:3 | tri | 23 | Kramár, Martin | |||
| 25:45 | 4:3 | sla | 16 | Schaffner, Karel | 10 | Sochna, Ondřej | |
| 27:31 | 5:3 | sla | 16 | Schaffner, Karel | 19 | Chmelař, Petr | |
| 32:04 | 5:4 | tri | 24 | Kováčik, Juraj | |||
| 35:37 | 5:5 | tri | 21 | Lichtner, Tomáš | 23 | Kramár, Martin | |
| 36:16 | 6:5 | sla | 19 | Chmelař, Petr | |||
| 37:36 | 6:6 | tri | 21 | Lichtner, Tomáš | 23 | Kramár, Martin | |
| 44:18 | 6:7 | tri | 21 | Lichtner, Tomáš | 23 | Kramár, Martin | |
| 46:20 | 6:8 | tri | 21 | Lichtner, Tomáš | |||
| 51:10 | 6:9 | tri | 19 | Stankovič, Boris | 24 | Kováčik, Juraj | |
| 52:10 | 7:9 | sla | 19 | Chmelař, Petr | |||
| 55:06 | 8:9 | sla | 8 | Roubíček, Michal | 16 | Schaffner, Karel | |
| 66:10 | 9:9 | sla | 10 | Sochna, Ondřej | |||
| 69:16 | 10:9 | sla | 10 | Sochna, Ondřej | 16 | Schaffner, Karel | |
| 70:43 | 11:9 | sla | 8 | Roubíček, Michal | 19 | Chmelař, Petr | |
| 71:50 | 12:9 | sla | 84 | Levý, Petr | |||
| 73:06 | 13:9 | sla | 84 | Levý, Petr | 8 | Roubíček, Michal | |
| 78:21 | 13:10 | tri | 21 | Lichtner, Tomáš | |||
Penalties
| Time | Team | Player | [min] | Foul | |
| 16:22 | tri | 4 | Hamšík, Adam | 1 | sekání/slash |
| 64:35 | sla | 44 | Marhoul, František | 1 | sekání/slash |
| 73:06 | tri | 23 | Kramár, Martin | 1 | sekání/slash |
| 73:06 | tri | 21 | Lichtner, Tomáš | 1 | sekání/slash |
| 76:04 | sla | 12 | Přib, Jan | 1 | sekání/slash |
| 76:53 | tri | 21 | Lichtner, Tomáš | 1 | sekání/slash |
| 77:01 | sla | 8 | Roubíček, Michal | 3 | nesport. chování/unsportsmanlike |
| 77:53 | sla | 84 | Levý, Petr | 1 | sekání/slash |
| 78:21 | sla | 12 | Přib, Jan | 1 | sekání/slash |
| 79:51 | tri | 23 | Kramár, Martin | 1 | sekání/slash |
Face Offs
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | All |
| LC Slavia Praha | 5 | 5 | 5 | 3 | 0 | 18 |
| Tricksters Lacrosse Team | 2 | 2 | 1 | 4 | 0 | 9 |
Shots
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | All |
| LC Slavia Praha | 10 | 7 | 8 | 8 | 0 | 33 |
| Tricksters Lacrosse Team | 6 | 8 | 12 | 9 | 0 | 35 |
Shots wide
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | All |
| LC Slavia Praha | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 11 |
| Tricksters Lacrosse Team | 1 | 3 | 5 | 1 | 0 | 10 |
Groundballs
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | All |
| LC Slavia Praha | 2 | 5 | 3 | 4 | 0 | 14 |
| Tricksters Lacrosse Team | 1 | 5 | 3 | 1 | 0 | 10 |
Saves and goals
| Team | Goalie | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | All | Goals | Pct | |
Goalie substitution
| Team | Time | Goalie | |
Officials
| Head Referee | Došlý, Košťál, Schaffner V. | Referee 1 | |
|---|---|---|---|
| CBO | Referee 2 |