National Field Lacrosse League 2012

Home

LCC Radotín - SK Lacrosse Jižní Město 14:13 (4:2, 2:5, 5:2, 3:4)

31.5. 19:00, Radotín

Goals

Time Score Team Goal Assist
03:36 1:0 lcc 78 Seidl, Roman 32 Tůma, Šimon
11:00 2:0 lcc 3 Skála, Radek
12:44 3:0 lcc 21 Knotek, Miroslav 12 Procházka, Patrik
13:38 3:1 ljm 8 Nosek, Jakub
15:23 3:2 ljm 23 Pecka, Šimon
18:50 4:2 lcc 12 Procházka, Patrik
25:09 5:2 lcc 29 Pešek, Dominik 3 Skála, Radek
26:10 6:2 lcc 32 Tůma, Šimon
28:10 6:3 ljm 8 Nosek, Jakub
31:02 6:4 ljm 55 Černík, Milan
35:28 6:5 ljm 55 Černík, Milan 8 Nosek, Jakub
36:33 6:6 ljm 15 Mikulka, Jiří
39:57 6:7 ljm 22 Ondráček, Adam
41:03 6:8 ljm 55 Černík, Milan
43:30 7:8 lcc 21 Knotek, Miroslav
47:10 7:9 ljm 10 Došlý, Pavel
51:12 8:9 lcc 28 Novák, Petr 3 Skála, Radek
52:45 9:9 lcc 29 Pešek, Dominik
53:14 10:9 lcc 73 Poupě, Petr
57:36 11:9 lcc 29 Pešek, Dominik
61:35 11:10 ljm 22 Ondráček, Adam
66:32 12:10 lcc 3 Skála, Radek
73:24 13:10 lcc 29 Pešek, Dominik
74:49 13:11 ljm 10 Došlý, Pavel
76:20 14:11 lcc 29 Pešek, Dominik
79:40 14:12 ljm 8 Nosek, Jakub
79:58 14:13 ljm 8 Nosek, Jakub

Penalties

Time Team Player [min] Foul
18:00 ljm 42 Drozd, Jakub 1 Krosček
34:09 lcc 82 Žipaj, Tomáš 1 Krosček
38:03 lcc 12 Procházka, Patrik 2 Nesportovní chování
61:30 lcc 73 Poupě, Petr 1 Sekání
65:05 lcc 82 Žipaj, Tomáš 1 Sekání

Face Offs

Team 1 2 3 4 OT All
LCC Radotín 4 5 3 3 0 15
SK Lacrosse Jižní Město 3 7 3 5 0 18

Shots

Team 1 2 3 4 OT All
LCC Radotín 12 12 9 7 0 40
SK Lacrosse Jižní Město 8 13 2 4 0 27

Shots wide

Team 1 2 3 4 OT All
LCC Radotín 0 0 0 0 0 0
SK Lacrosse Jižní Město 0 0 0 0 0 0

Groundballs

Team 1 2 3 4 OT All
LCC Radotín 8 5 5 8 0 26
SK Lacrosse Jižní Město 4 6 6 5 0 21

Saves and goals

Team Goalie 1 2 3 4 OT All Goals Pct
LCC Radotín 1 Říha, Tomáš 3 4 0 0 0 7 7 50%
SK Lacrosse Jižní Město 42 Drozd, Jakub 4 5 2 2 0 13 14 48%
LCC Radotín 1 Říha, Tomáš 3 4 0 0 0 7 7 50%
SK Lacrosse Jižní Město 42 Drozd, Jakub 4 5 2 2 0 13 14 48%

Goalie substitution

Team Time Goalie
LCC Radotín 00:00 1 Říha, Tomáš
LCC Radotín 40:00 2 Mareš, Jakub
SK Lacrosse Jižní Město 00:00 42 Drozd, Jakub

Officials

Head Referee T. Janda Referee 1 R. Košťál
CBO Referee 2 V. Schaffner