National Field Lacrosse League 2012

Home

LCC Radotín - TJ Malešice 12:10 (3:2, 4:2, 3:3, 2:3)

14.10. 15:00,

Goals

Time Score Team Goal Assist
01:20 1:0 lcc 29 Pešek, Dominik 3 Skála, Radek
07:25 1:1 mal PP 42 Leabo, Phil 25 Podroužek, Ondřej
09:53 2:1 lcc 29 Pešek, Dominik 73 Poupě, Petr
12:00 2:2 mal PP 7 Tolar, Martin 4 Podroužek, Adam
19:29 3:2 lcc 3 Skála, Radek 29 Pešek, Dominik
23:57 4:2 lcc PP 73 Poupě, Petr
26:00 5:2 lcc 29 Pešek, Dominik
28:00 6:2 lcc PP 29 Pešek, Dominik 82 Žipaj, Tomáš
28:55 7:2 lcc 82 Žipaj, Tomáš
33:15 7:3 mal 41 Šedivec, Ondřej
37:25 7:4 mal 4 Podroužek, Adam 11 Adamiec, Jan
41:05 7:5 mal PP 24 Beran, Tomáš 11 Adamiec, Jan
43:35 8:5 lcc 73 Poupě, Petr 13 Loskot, Jiří
48:55 9:5 lcc 13 Loskot, Jiří 73 Poupě, Petr
50:45 9:6 mal PP 25 Podroužek, Ondřej 24 Beran, Tomáš
54:40 9:7 mal 11 Adamiec, Jan 25 Podroužek, Ondřej
57:00 10:7 lcc 73 Poupě, Petr 29 Pešek, Dominik
60:18 11:7 lcc PP 3 Skála, Radek 73 Poupě, Petr
69:00 11:8 mal PP 11 Adamiec, Jan 15 Plecitý, Jindřich
71:20 11:9 mal 15 Plecitý, Jindřich 42 Leabo, Phil
73:35 11:10 mal 7 Tolar, Martin 28 Kopfstein, Ladislav
78:13 12:10 lcc 73 Poupě, Petr

Penalties

Time Team Player [min] Foul
06:40 lcc 6 Penniger, Jan 1 sekání/slashing
11:20 lcc 20 Výmola, Jakub 1 sekání/slashing
18:45 mal 11 Adamiec, Jan 1 podražení/tripping
18:45 lcc 90 Polách, Miroslav 1 nesp. chování/unsportsmanlike
19:35 mal 44 Kraus, Pavel 1 sekání/slashing
23:45 mal 2 Hanzlík, Jakub 1 sekání/slashing
33:45 lcc 20 Výmola, Jakub 1 sekání/slashing
40:35 lcc 3 Skála, Radek 1 krosček/crosschecking
46:00 mal 3 Černý, Václav 1 sekání/slashing
50:30 lcc 20 Výmola, Jakub 1 sekání/slashing
51:20 mal 2 Hanzlík, Jakub 1 sekání/slashing
68:35 lcc 29 Pešek, Dominik 1 sekání/slashing
72:25 lcc 90 Polách, Miroslav 1 nesport. chování/unsportsmanlike
72:25 lcc 90 Polách, Miroslav 1 nesport. chování/unsportsmanlike
77:13 mal 3 Černý, Václav 1 hrubost/unnecesary roughness

Face Offs

Team 1 2 3 4 OT All
LCC Radotín 4 3 6 2 0 15
TJ Malešice 2 3 1 3 0 9

Shots

Team 1 2 3 4 OT All
LCC Radotín 10 13 12 9 0 44
TJ Malešice 13 9 11 11 0 44

Shots wide

Team 1 2 3 4 OT All
LCC Radotín 1 1 1 3 0 6
TJ Malešice 3 1 0 2 0 6

Groundballs

Team 1 2 3 4 OT All
LCC Radotín 9 8 5 5 0 27
TJ Malešice 7 5 6 8 0 26

Saves and goals

Team Goalie 1 2 3 4 OT All Goals Pct
LCC Radotín 26 Barák, Matěj 4 3 4 3 0 14 10 58%
TJ Malešice 13 David, Martin 3 4 4 2 0 13 12 52%
LCC Radotín 26 Barák, Matěj 4 3 4 3 0 14 10 58%
TJ Malešice 13 David, Martin 3 4 4 2 0 13 12 52%

Goalie substitution

Team Time Goalie
LCC Radotín 00:00 26 Barák, Matěj
TJ Malešice 00:00 13 David, Martin

Officials

Head Referee R. Košťál Referee 1 M. Bartuška
CBO Referee 2 T. Janda