National Field Lacrosse League 2012

Home

LCC Radotín - Tricksters Bratislava 17:10 (1:4, 7:0, 7:3, 2:3)

15.9. 10:00, Bratislava

Goals

Time Score Team Goal Assist
04:37 0:1 tri 9 Leeney, Ben
06:20 0:2 tri PP 9 Leeney, Ben 13 Severský, Boris
07:22 0:3 tri 26 Černák, Ivan 24 Kováčik, Juraj
08:40 0:4 tri 9 Leeney, Ben 23 Kramár, Martin
16:50 1:4 lcc 95 Moravec, Emil
20:52 2:4 lcc 29 Pešek, Dominik 3 Skála, Radek
24:25 3:4 lcc 30 Kostka, Martin 13 Loskot, Jiří
25:33 4:4 lcc 3 Skála, Radek 13 Loskot, Jiří
27:02 5:4 lcc PP 29 Pešek, Dominik
33:34 6:4 lcc PP 13 Loskot, Jiří 3 Skála, Radek
34:36 7:4 lcc PP 12 Procházka, Patrik 23 Ševcovic, Petr
37:35 8:4 lcc 12 Procházka, Patrik
41:10 9:4 lcc 3 Skála, Radek
44:57 9:5 tri PP 23 Kramár, Martin 26 Černák, Ivan
46:04 10:5 lcc 13 Loskot, Jiří 95 Moravec, Emil
49:36 11:5 lcc 3 Skála, Radek 29 Pešek, Dominik
51:56 11:6 tri PP 26 Černák, Ivan
53:48 12:6 lcc 12 Procházka, Patrik 30 Kostka, Martin
54:01 13:6 lcc 28 Novák, Petr
57:00 14:6 lcc 12 Procházka, Patrik 95 Moravec, Emil
58:00 15:6 lcc 32 Tůma, Šimon 95 Moravec, Emil
58:50 15:7 tri 9 Leeney, Ben
62:36 16:7 lcc 23 Ševcovic, Petr
64:58 16:8 tri 23 Kramár, Martin
67:30 16:9 tri 9 Leeney, Ben 24 Kováčik, Juraj
70:30 17:9 lcc 95 Moravec, Emil 12 Procházka, Patrik
73:40 17:10 tri 9 Leeney, Ben 15 Terkovič, Richard

Penalties

Time Team Player [min] Foul
04:37 lcc 20 Výmola, Jakub 1 sekání/slashing
18:10 lcc 78 Seidl, Roman 1 krosček/crosschecking
25:53 tri 13 Severský, Boris 1 krosček/crosschecking
33:09 tri 23 Kramár, Martin 1 sekání/slashing
36:10 lcc 6 Penniger, Jan 1 sekání/slashing
51:10 lcc 13 Loskot, Jiří 1 sekání/slashing
66:00 lcc 29 Pešek, Dominik 1 sekání/slashing

Face Offs

Team 1 2 3 4 OT All
LCC Radotín 3 6 7 1 0 17
Tricksters Bratislava 3 2 3 4 0 12

Shots

Team 1 2 3 4 OT All
LCC Radotín 9 17 11 5 0 42
Tricksters Bratislava 12 4 6 8 0 30

Shots wide

Team 1 2 3 4 OT All
LCC Radotín 5 7 2 2 0 16
Tricksters Bratislava 5 2 2 2 0 11

Groundballs

Team 1 2 3 4 OT All
LCC Radotín 1 3 1 1 0 6
Tricksters Bratislava 2 0 0 6 0 8

Saves and goals

Team Goalie 1 2 3 4 OT All Goals Pct
LCC Radotín 26 Barák, Matěj 3 2 1 3 0 9 10 47%
Tricksters Bratislava 72 Mráz, Stanislav 3 3 0 0 0 6 8 43%
Tricksters Bratislava 2 Chylik, Michal 0 0 2 1 0 3 9 25%

Goalie substitution

Team Time Goalie
LCC Radotín 00:00 26 Barák, Matěj
Tricksters Bratislava 00:00 72 Mráz, Stanislav
Tricksters Bratislava 40:00 2 Chylik, Michal

Officials

Head Referee T. Janda Referee 1 R. Košťál
CBO Referee 2 M. Bartuška