Národní boxlakrosová liga 2019

LCC Radotín - LCC Wolves 26:11 (3:3, 9:2, 7:3, 7:3)

22.5. 19:30, prg-rad

Goals

Time Score Team Goal Assist Assist
01:41 1:0 LCC Radotín 18 Loskot, Jiří 73 Poupě, Petr
01:58 2:0 LCC Radotín 21 Knotek, Tomáš 73 Poupě, Petr
04:40 2:1 LCC Wolves 25 Polák, Jan
05:16 2:2 LCC Wolves 26 Vošmik, Vojtěch 7 Fresl, Stanislav
07:43 3:2 LCC Radotín 21 Knotek, Tomáš 27 Výmola, Jakub
12:41 3:3 LCC Wolves 25 Polák, Jan 23 Lukáš, Jakub
17:11 3:4 LCC Wolves 25 Polák, Jan 23 Lukáš, Jakub
19:15 4:4 LCC Radotín 9 Košťál, Jiří 15 Hodaň, Martin
19:45 5:4 LCC Radotín 73 Poupě, Petr 18 Loskot, Jiří
20:03 6:4 LCC Radotín 12 Loskot, Marek
20:30 6:5 LCC Wolves 23 Lukáš, Jakub 26 Vošmik, Vojtěch
22:52 7:5 LCC Radotín 72 Procházka, Tomáš 73 Poupě, Petr
25:08 8:5 LCC Radotín 12 Loskot, Marek 18 Loskot, Jiří 9 Košťál, Jiří
26:25 9:5 LCC Radotín 72 Procházka, Tomáš 78 Seidl, Roman
26:38 10:5 LCC Radotín 12 Loskot, Marek 9 Košťál, Jiří
26:49 11:5 LCC Radotín 15 Hodaň, Martin 73 Poupě, Petr
29:44 12:5 LCC Radotín 3 Skála, Radek 72 Procházka, Tomáš
30:35 13:5 LCC Radotín 12 Loskot, Marek 9 Košťál, Jiří
30:51 14:5 LCC Radotín 12 Loskot, Marek 18 Loskot, Jiří
32:05 15:5 LCC Radotín 73 Poupě, Petr 9 Košťál, Jiří
32:27 15:6 LCC Wolves 25 Polák, Jan 23 Lukáš, Jakub
32:54 16:6 LCC Radotín 12 Loskot, Marek 18 Loskot, Jiří
37:21 17:6 LCC Radotín 9 Košťál, Jiří
38:02 17:7 LCC Wolves 25 Polák, Jan 20 Kučera, Adam
38:47 17:8 LCC Wolves 6 Jasek, Tomáš
41:38 18:8 LCC Radotín 3 Skála, Radek 72 Procházka, Tomáš 73 Poupě, Petr
43:34 19:8 LCC Radotín 5 Gottwald, Antonín 3 Skála, Radek
46:48 19:9 LCC Wolves 23 Lukáš, Jakub
47:26 19:10 LCC Wolves 16 Friedl, Štěpán
48:43 20:10 LCC Radotín 12 Loskot, Marek 9 Košťál, Jiří 21 Knotek, Tomáš
49:20 21:10 LCC Radotín 18 Loskot, Jiří 73 Poupě, Petr
49:57 21:11 LCC Wolves 26 Vošmik, Vojtěch
50:27 22:11 LCC Radotín 73 Poupě, Petr 18 Loskot, Jiří
51:45 23:11 LCC Radotín 3 Skála, Radek 72 Procházka, Tomáš
53:10 24:11 LCC Radotín 21 Knotek, Tomáš 9 Košťál, Jiří
55:22 25:11 LCC Radotín 12 Loskot, Marek
56:48 26:11 LCC Radotín 15 Hodaň, Martin 18 Loskot, Jiří

Penalties

Time Team Player [min] Foul
09:42 LCC Radotín 9 Košťál, Jiří 2 Krosček

Face Offs

Team 1 2 3 4 OT All
LCC Radotín 6 9 6 8 0 29
LCC Wolves 1 4 5 3 0 13

Shots

Team 1 2 3 4 OT All
LCC Radotín 16 22 22 18 0 78
LCC Wolves 16 14 10 8 0 48

Shots wide

Team 1 2 3 4 OT All
LCC Radotín 5 2 4 2 0 13
LCC Wolves 5 5 2 1 0 13

Groundballs

Team 1 2 3 4 OT All
LCC Radotín 0 0 0 0 0 0
LCC Wolves 0 0 0 0 0 0

Power-plays

Team 1 2 3 4 OT All
LCC Radotín Goal 0 0 0 0 0 0
LCC Wolves Goal 0 0 0 0 0 0
LCC Radotín No Goal 0 0 0 0 0 0
LCC Wolves No Goal 0 0 0 0 0 0

Saves and goals

Team Goalie 1 2 3 4 OT All Goals Pct
LCC Radotín 2 Mareš, Jakub 8 7 5 0 0 20 8 71%
LCC Radotín 1 Šamalík, Theodor 0 0 0 4 0 4 3 57%
LCC Wolves 9 Slavík, Josef 8 11 11 9 0 39 26 60%

Goalie substitution

Team Time Goalie
LCC Radotín 00:00 2 Mareš, Jakub
LCC Radotín 45:00 1 Šamalík, Theodor
LCC Wolves 00:00 9 Slavík, Josef

Officials

Referees: Benisch Tomáš, Has David, , ,