Národní boxlakrosová liga 2018
LCC Wolves - LCC Radotín 12:25 (3:7, 5:10, 2:4, 2:4)
8.6. 19:00, prg-rad
Goals
| Time | Score | Team | Goal | Assist | Assist | ||||
| 02:04 | 0:1 | LCC Radotín | 29 | Pešek, Dominik | |||||
| 03:12 | 0:2 | LCC Radotín | 4 | Šrůta, Martin | |||||
| 05:50 | 1:2 | LCC Wolves | 27 | Tilšer, Matouš | |||||
| 06:50 | 1:3 | LCC Radotín | 18 | Loskot, Jiří | 29 | Pešek, Dominik | |||
| 08:01 | 2:3 | LCC Wolves | 24 | Srch, Pavel | |||||
| 08:12 | 2:4 | LCC Radotín | 33 | Javorský, Dominik | 15 | Hodaň, Martin | |||
| 08:17 | 2:5 | LCC Radotín | 3 | Skála, Radek | 82 | Žipaj, Tomáš | |||
| 08:56 | 2:6 | LCC Radotín | 18 | Loskot, Jiří | 6 | Jasek, Tomáš | |||
| 11:04 | 3:6 | LCC Wolves | 23 | Lukáš, Jakub | 24 | Srch, Pavel | |||
| 12:00 | 3:7 | LCC Radotín | 3 | Skála, Radek | |||||
| 15:59 | 3:8 | LCC Radotín | 18 | Loskot, Jiří | 27 | Výmola, Jakub | |||
| 16:06 | 3:9 | LCC Radotín | 9 | Košťál, Jiří | 15 | Hodaň, Martin | |||
| 16:21 | 4:9 | LCC Wolves | 28 | Haloda, Martin | |||||
| 17:10 | 5:9 | LCC Wolves | 24 | Srch, Pavel | |||||
| 17:24 | 6:9 | LCC Wolves | 99 | Sedlák, Tomáš | 23 | Lukáš, Jakub | |||
| 17:36 | 6:10 | LCC Radotín | 82 | Žipaj, Tomáš | |||||
| 18:01 | 6:11 | LCC Radotín | 78 | Seidl, Roman | |||||
| 19:39 | 7:11 | LCC Wolves | 21 | Knotek, Tomáš | 29 | Hájek, Tomáš | |||
| 20:49 | 7:12 | LCC Radotín | 3 | Skála, Radek | 5 | Gottwald, Antonín | |||
| 21:05 | 7:13 | LCC Radotín | 29 | Pešek, Dominik | 9 | Košťál, Jiří | |||
| 25:38 | 7:14 | LCC Radotín | 26 | Barák, Matěj | 9 | Košťál, Jiří | |||
| 26:34 | 7:15 | LCC Radotín | 3 | Skála, Radek | |||||
| 27:11 | 8:15 | LCC Wolves | 24 | Srch, Pavel | 23 | Lukáš, Jakub | |||
| 29:41 | 8:16 | LCC Radotín | 29 | Pešek, Dominik | 72 | Procházka, Tomáš | |||
| 29:56 | 8:17 | LCC Radotín | 72 | Procházka, Tomáš | 26 | Barák, Matěj | |||
| 30:54 | 8:18 | LCC Radotín | 72 | Procházka, Tomáš | |||||
| 36:06 | 8:19 | LCC Radotín | 9 | Košťál, Jiří | 29 | Pešek, Dominik | |||
| 37:27 | 8:20 | LCC Radotín | 3 | Skála, Radek | 18 | Loskot, Jiří | |||
| 40:39 | 9:20 | LCC Wolves | 24 | Srch, Pavel | 21 | Knotek, Tomáš | |||
| 43:33 | 10:20 | LCC Wolves | 23 | Lukáš, Jakub | 21 | Knotek, Tomáš | |||
| 44:02 | 10:21 | LCC Radotín | 29 | Pešek, Dominik | |||||
| 45:08 | 10:22 | LCC Radotín | 3 | Skála, Radek | 15 | Hodaň, Martin | |||
| 48:27 | 10:23 | LCC Radotín | 18 | Loskot, Jiří | 78 | Seidl, Roman | |||
| 49:27 | 11:23 | LCC Wolves | 77 | Moravec, Emil | 22 | Jasek, David | |||
| 54:08 | 11:24 | LCC Radotín | 15 | Hodaň, Martin | 2 | Mareš, Jakub | |||
| 55:50 | 11:25 | LCC Radotín | 29 | Pešek, Dominik | |||||
| 58:47 | 12:25 | LCC Wolves | 44 | Němec, Tadeáš | 27 | Tilšer, Matouš | |||
Penalties
| Time | Team | Player | [min] | Foul | |
| 05:40 | LCC Wolves | 21 | Knotek, Tomáš | 2 | Holding |
| 18:17 | LCC Radotín | 27 | Výmola, Jakub | 2 | Holding |
| 22:42 | LCC Wolves | 2 | Illegal substitution | ||
| 36:53 | LCC Radotín | 5 | Gottwald, Antonín | 2 | Roughing |
| 50:24 | LCC Radotín | 72 | Procházka, Tomáš | 2 | Roughing |
Timeouts
| Time | Team |
| 14:53 | LCC Radotín |
Face Offs
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | All |
| LCC Radotín | 5 | 6 | 3 | 3 | 0 | 17 |
| LCC Wolves | 6 | 10 | 4 | 4 | 0 | 24 |
Shots
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | All |
| LCC Wolves | 22 | 18 | 14 | 16 | 0 | 70 |
| LCC Radotín | 28 | 31 | 23 | 17 | 0 | 99 |
Shots wide
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | All |
| LCC Radotín | 7 | 4 | 4 | 6 | 0 | 21 |
| LCC Wolves | 10 | 8 | 3 | 7 | 0 | 28 |
Groundballs
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | All |
| LCC Radotín | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LCC Wolves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Power-plays
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | All | |
| LCC Radotín | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
| LCC Wolves | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| LCC Radotín | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| LCC Wolves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saves and goals
| Team | Goalie | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | All | Goals | Pct | |
| LCC Radotín | 1 | Šamalík, Theodor | 9 | 5 | 0 | 0 | 0 | 14 | 8 | 64% |
| LCC Radotín | 2 | Mareš, Jakub | 0 | 0 | 9 | 7 | 0 | 16 | 4 | 80% |
| LCC Wolves | 9 | Slavík, Josef | 14 | 17 | 15 | 7 | 0 | 53 | 25 | 68% |
Goalie substitution
| Team | Time | Goalie | |
| LCC Radotín | 00:00 | 1 | Šamalík, Theodor |
| LCC Radotín | 30:00 | 2 | Mareš, Jakub |
| LCC Wolves | 00:00 | 9 | Slavík, Josef |
Officials
Referees: Bartuška Martin, Malina Jiří, NONE, NONE,