Národní boxlakrosová liga 2018

LC Pardubice - LCC Radotín 8:19 (1:6, 2:7, 0:5, 5:1)

10.5. 19:00, par-tipsport

Goals

Time Score Team Goal Assist Assist
01:12 0:1 LCC Radotín 29 Pešek, Dominik 27 Výmola, Jakub
03:06 0:2 LCC Radotín 29 Pešek, Dominik 18 Loskot, Jiří
05:45 1:2 LC Pardubice 10 Oulehla, Vojtěch 11 Skokan, Jan
05:54 1:3 LCC Radotín 82 Žipaj, Tomáš
07:02 1:4 LCC Radotín 3 Skála, Radek 72 Procházka, Tomáš
08:12 1:5 LCC Radotín 29 Pešek, Dominik 18 Loskot, Jiří
10:35 1:6 LCC Radotín 72 Procházka, Tomáš 29 Pešek, Dominik
15:16 1:7 LCC Radotín 29 Pešek, Dominik 27 Výmola, Jakub
16:03 2:7 LC Pardubice 10 Oulehla, Vojtěch 19 David, Jiří
19:10 2:8 LCC Radotín 26 Barák, Matěj 18 Loskot, Jiří
20:15 2:9 LCC Radotín 72 Procházka, Tomáš 3 Skála, Radek
21:40 2:10 LCC Radotín 29 Pešek, Dominik 72 Procházka, Tomáš
23:50 2:11 LCC Radotín 3 Skála, Radek
26:00 2:12 LCC Radotín 3 Skála, Radek 29 Pešek, Dominik
29:00 2:13 LCC Radotín 3 Skála, Radek 29 Pešek, Dominik
29:45 3:13 LC Pardubice 11 Skokan, Jan 30 Horák, Matěj
32:36 3:14 LCC Radotín 6 Jasek, Tomáš 29 Pešek, Dominik
38:02 3:15 LCC Radotín 3 Skála, Radek 15 Hodaň, Martin
41:20 3:16 LCC Radotín 33 Javorský, Dominik 72 Procházka, Tomáš
42:50 3:17 LCC Radotín 26 Barák, Matěj 18 Loskot, Jiří
44:24 3:18 LCC Radotín 3 Skála, Radek 72 Procházka, Tomáš
47:50 4:18 LC Pardubice 11 Skokan, Jan 10 Oulehla, Vojtěch
49:30 4:19 LCC Radotín 18 Loskot, Jiří 6 Jasek, Tomáš
51:10 5:19 LC Pardubice 14 Žák, Daniel 10 Oulehla, Vojtěch
51:40 6:19 LC Pardubice 11 Skokan, Jan 95 Rydzak, Jan
58:00 7:19 LC Pardubice 95 Rydzak, Jan 7 Smigiel, Mikolaj
59:50 8:19 LC Pardubice 11 Skokan, Jan 84 Jůza, Jan

Penalties

Time Team Player [min] Foul
27:00 LC Pardubice 10 Oulehla, Vojtěch 2 Cross-checking
42:00 LCC Radotín 3 Skála, Radek 2 Cross-checking

Face Offs

Team 1 2 3 4 OT All
LC Pardubice 3 2 2 3 0 10
LCC Radotín 4 5 4 3 0 16

Shots

Team 1 2 3 4 OT All
LC Pardubice 16 10 16 22 0 64
LCC Radotín 25 21 18 15 0 79

Shots wide

Team 1 2 3 4 OT All
LC Pardubice 8 5 8 10 0 31
LCC Radotín 12 10 9 7 0 38

Groundballs

Team 1 2 3 4 OT All
LC Pardubice 0 0 0 0 0 0
LCC Radotín 0 0 0 0 0 0

Power-plays

Team 1 2 3 4 OT All
LC Pardubice Goal 0 0 0 0 0 0
LCC Radotín Goal 0 0 0 0 0 0
LC Pardubice No Goal 0 0 0 0 0 0
LCC Radotín No Goal 0 0 0 0 0 0

Saves and goals

Team Goalie 1 2 3 4 OT All Goals Pct
LC Pardubice 9 Sadílek, Jan 7 4 0 0 0 11 13 46%
LC Pardubice 74 Bříza, Petr 0 0 4 7 0 11 6 65%
LCC Radotín 2 Mareš, Jakub 7 3 0 0 0 10 3 77%
LCC Radotín 1 Šamalík, Theodor 0 0 8 7 0 15 5 75%

Goalie substitution

Team Time Goalie
LCC Radotín 00:00 2 Mareš, Jakub
LCC Radotín 30:00 1 Šamalík, Theodor
LC Pardubice 00:00 9 Sadílek, Jan
LC Pardubice 30:00 74 Bříza, Petr

Officials

Referees: , Rod Tomáš, Klíma František, ,