Národní boxlakrosová liga 2018

Old Dogs Plzeň - LCC Radotín 4:27 (1:7, 0:9, 3:5, 0:6)

27.3. 19:45, plz-hala

Goals

Time Score Team Goal Assist Assist
04:27 0:1 LCC Radotín 5 Gottwald, Antonín 8 Jasek, Tomáš
05:27 0:2 LCC Radotín 8 Jasek, Tomáš 29 Pešek, Dominik
06:15 1:2 Old Dogs Plzeň 88 Hříbal, Filip 68 Bakeš, Martin
08:10 1:3 LCC Radotín 21 Knotek, Miroslav 8 Jasek, Tomáš
08:32 1:4 LCC Radotín 72 Procházka, Tomáš 33 Javorský, Dominik
11:00 1:5 LCC Radotín 29 Pešek, Dominik 21 Knotek, Miroslav
11:24 1:6 LCC Radotín 29 Pešek, Dominik
11:55 1:7 LCC Radotín 72 Procházka, Tomáš 73 Poupě, Petr
17:00 1:8 LCC Radotín 29 Pešek, Dominik 72 Procházka, Tomáš
17:38 1:9 LCC Radotín 29 Pešek, Dominik 21 Knotek, Miroslav
18:54 1:10 LCC Radotín 29 Pešek, Dominik 8 Jasek, Tomáš
19:53 1:11 LCC Radotín 29 Pešek, Dominik 21 Knotek, Miroslav
21:44 1:12 LCC Radotín 94 Polách, Miroslav 5 Gottwald, Antonín
25:48 1:13 LCC Radotín 72 Procházka, Tomáš 5 Gottwald, Antonín
26:26 1:14 LCC Radotín 29 Pešek, Dominik
26:58 1:15 LCC Radotín 29 Pešek, Dominik 8 Jasek, Tomáš
27:34 1:16 LCC Radotín 29 Pešek, Dominik 72 Procházka, Tomáš
32:50 1:17 LCC Radotín 72 Procházka, Tomáš
35:00 2:17 Old Dogs Plzeň 77 Felix, Marek
35:48 3:17 Old Dogs Plzeň 1 Huleš, Jan 68 Bakeš, Martin
37:03 4:17 Old Dogs Plzeň 60 Střecha, Adam 1 Huleš, Jan
38:48 4:18 LCC Radotín 29 Pešek, Dominik 15 Hodaň, Martin
42:10 4:19 LCC Radotín 8 Jasek, Tomáš 5 Gottwald, Antonín
43:15 4:20 LCC Radotín 29 Pešek, Dominik 5 Gottwald, Antonín
44:35 4:21 LCC Radotín 29 Pešek, Dominik 15 Hodaň, Martin
45:45 4:22 LCC Radotín 15 Hodaň, Martin 12 Výmola, Jakub
47:22 4:23 LCC Radotín 29 Pešek, Dominik 78 Seidl, Roman
49:27 4:24 LCC Radotín 29 Pešek, Dominik 78 Seidl, Roman
57:04 4:25 LCC Radotín 78 Seidl, Roman
57:30 4:26 LCC Radotín 29 Pešek, Dominik 8 Jasek, Tomáš
59:40 4:27 LCC Radotín 29 Pešek, Dominik 2 Mareš, Jakub

Penalties

Time Team Player [min] Foul
13:30 Old Dogs Plzeň 0 Zavadil, Jakub 2 Illegal substitution
24:17 LCC Radotín 29 Pešek, Dominik 2 Unsportsmanlike conduct
36:54 LCC Radotín 72 Procházka, Tomáš 2 Withholding the ball from play
46:32 LCC Radotín 5 Gottwald, Antonín 2 Slashing
55:20 LCC Radotín 33 Javorský, Dominik 2 Unsportsmanlike conduct

Face Offs

Team 1 2 3 4 OT All
Old Dogs Plzeň 3 2 2 2 0 9
LCC Radotín 6 7 6 4 0 23

Shots

Team 1 2 3 4 OT All
Old Dogs Plzeň 5 6 9 7 0 27
LCC Radotín 14 18 14 16 0 62

Shots wide

Team 1 2 3 4 OT All
Old Dogs Plzeň 0 0 0 0 0 0
LCC Radotín 0 0 0 0 0 0

Groundballs

Team 1 2 3 4 OT All
Old Dogs Plzeň 0 0 0 0 0 0
LCC Radotín 0 0 0 0 0 0

Power-plays

Team 1 2 3 4 OT All
Old Dogs Plzeň Goal 0 0 0 0 0 0
LCC Radotín Goal 0 0 0 0 0 0
Old Dogs Plzeň No Goal 0 0 0 0 0 0
LCC Radotín No Goal 0 0 0 0 0 0

Saves and goals

Team Goalie 1 2 3 4 OT All Goals Pct
Old Dogs Plzeň 2 Březka, Šimon 7 9 9 10 0 35 27 56%
LCC Radotín 2 Mareš, Jakub 4 6 6 7 0 23 4 85%

Goalie substitution

Team Time Goalie
LCC Radotín 00:00 2 Mareš, Jakub
Old Dogs Plzeň 00:00 2 Březka, Šimon

Officials

Referees: Bartuška Martin, Hagan Daniel, , ,