Národní boxlakrosová liga 2017

Select team

LC Pardubice

Schedule

Game Date Time Home Away Location Result
001 Tue 14. 2. 20:00 Old Dogs Plzeň LC Pardubice 6:16
004 Sun 26. 2. 20:00 SKL Jižní Město LC Pardubice 13:11
007 Mon 6. 3. 19:30 LC ForFun LC Pardubice 10:8
018 Fri 24. 3. 19:30 LCC Wolves LC Pardubice 13:14
024 Sat 1. 4. 14:30 Nationals LC Pardubice 10:12
026 Sun 2. 4. 18:00 TJ Malešice LC Pardubice 17:4
029 Wed 5. 4. 19:30 LCC Radotín LC Pardubice 32:4
033 Tue 11. 4. 17:30 LC Pardubice LC ForFun 7:5
038 Tue 18. 4. 18:00 LC Pardubice SKL Jižní Město 11:16
039 Tue 2. 5. 18:00 LC Pardubice LCC Wolves 13:7
045 Tue 9. 5. 18:00 LC Pardubice TJ Malešice 7:16
051 Tue 16. 5. 18:00 LC Pardubice Old Dogs Plzeň 13:4
053 Thu 18. 5. 18:00 LC Pardubice LCC Radotín 0:10 (0:10, 0:0, 0:0, 0:0)
054 Sat 20. 5. 15:00 LC Pardubice Nationals 10:0 (10:0, 0:0, 0:0, 0:0)
057 Thu 25. 5. 20:15 LC Pardubice LC ForFun 9:8
058 Mon 29. 5. 19:30 LC ForFun LC Pardubice 8:9
063 Tue 6. 6. 18:00 LC Pardubice LCC Radotín 7:18
064 Wed 7. 6. 19:30 LCC Radotín LC Pardubice 10:0 (10:0, 0:0, 0:0, 0:0)

Roster

# Name GP G A P PM
74 Bříza, Petr 16 - - - -
19 David, Jiří 16 4 7 7 14
Horák, Matěj 0 - - - -
24 Hurda, Jakub 17 - 4 10 20
76 Jeřábek, Petr 11 1 1 - -
84 Jůza, Jan 16 11 27 4 8
Kajor, Bartosz 0 - - - -
55 Mikan, Jiří 7 - 1 - -
42 Morávek, Martin 17 1 - 7 17
80 Novotný, Jan 18 10 7 5 10
Ott, Vojtěch 0 - - - -
22 Oulehla, Vojtěch 0 - - - -
21 Praus, Martin 4 - - - -
16 Prchlík, Tomáš 9 6 3 1 2
Rydzak, Jan 11 25 14 1 2
9 Sadílek, Jan 17 - 2 - -
23 Sadílek, Matěj 12 - - 3 6
Salava, Michal 0 - - - -
11 Skokan, Jan 17 38 15 4 11
Smaza, Daniel 12 10 7 1 2
Smigiel, Mikolaj 12 13 5 6 12
Tymorek, Adam 0 - - - -
Wasserbauer, Filip 0 - - - -
14 Žák, Daniel 18 18 6 1 2

Goalies

# Name GP G SV SV%
9 Sadílek, Jan 10 74 217 75 %
74 Bříza, Petr 8 71 178 71 %
, 3 34 69 67 %