Národní boxlakrosová liga 2017
Old Dogs Plzeň
Schedule
| Game | Date | Time | Home | Away | Location | Result | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 | Tue | 14. 2. | 20:00 | Old Dogs Plzeň | LC Pardubice | 6:16 | |
| 002 | Sun | 19. 2. | 20:00 | SKL Jižní Město | Old Dogs Plzeň | 21:3 | |
| 003 | Thu | 23. 2. | 20:00 | Old Dogs Plzeň | LCC Wolves | 10:13 | |
| 005 | Thu | 2. 3. | 20:00 | Old Dogs Plzeň | TJ Malešice | 9:10 | |
| 008 | Thu | 9. 3. | 20:00 | Old Dogs Plzeň | LC ForFun | 11:12 | |
| 009 | Sat | 11. 3. | 19:00 | Old Dogs Plzeň | Nationals | 6:18 | |
| 014 | Sun | 19. 3. | 18:00 | TJ Malešice | Old Dogs Plzeň | 19:10 | |
| 016 | Mon | 20. 3. | 19:30 | LC ForFun | Old Dogs Plzeň | 13:9 | |
| 022 | Wed | 29. 3. | 19:30 | LCC Radotín | Old Dogs Plzeň | 10:0 (10:0, 0:0, 0:0, 0:0) | |
| 028 | Tue | 4. 4. | 20:00 | Old Dogs Plzeň | SKL Jižní Město | 12:20 | |
| 030 | Sat | 8. 4. | 14:30 | Nationals | Old Dogs Plzeň | 10:0 (10:0, 0:0, 0:0, 0:0) | |
| 035 | Fri | 14. 4. | 19:30 | LCC Wolves | Old Dogs Plzeň | 20:11 | |
| 040 | Tue | 2. 5. | 20:00 | Old Dogs Plzeň | LCC Radotín | 10:15 | |
| 051 | Tue | 16. 5. | 18:00 | LC Pardubice | Old Dogs Plzeň | 13:4 | |
Roster
| # | Name | GP | G | A | P | PM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 56 | Bakeš, Martin | 0 | - | - | - | - |
| 67 | Benisch, Tomáš | 11 | 1 | 1 | - | - |
| 69 | Březka, Šimon | 0 | - | - | - | - |
| 44 | Demiš, Ondřej | 10 | 6 | 4 | 3 | 6 |
| 95 | Felix, Marek | 5 | - | - | - | - |
| 77 | Felix, Ondřej | 0 | - | - | - | - |
| 11 | Hanzlík, Jakub | 1 | - | - | - | - |
| 33 | Hás, David | 8 | - | - | 1 | 2 |
| 89 | Hasenöhrl, Lukáš | 9 | 1 | - | 2 | 4 |
| 88 | Hříbal, Filip | 6 | 21 | 7 | 5 | 13 |
| 97 | Huleš, Jan | 0 | - | - | - | - |
| 23 | Kohout, Christian | 10 | 15 | 8 | 15 | 41 |
| 99 | Kraus, Pavel | 7 | 9 | 5 | - | - |
| 27 | Kresl, Matěj | 12 | 1 | 1 | 4 | 8 |
| 25 | Linhart, Josef | 0 | - | - | - | - |
| 44 | Macko, Ondřej | 0 | - | - | - | - |
| 63 | Nechutný, Adam | 0 | - | - | - | - |
| 21 | Nový, Lukáš | 10 | 1 | - | 1 | 2 |
| 28 | Rajal, Josef | 12 | 3 | 9 | 3 | 6 |
| 53 | Rotenborn, David | 0 | - | - | - | - |
| 0 | Řezáč, Jaroslav | 11 | - | 2 | - | - |
| 45 | Střecha, Adam | 8 | 17 | 16 | 5 | 21 |
| 72 | Škoula, Ondřej | 9 | 12 | 12 | 13 | 29 |
| 66 | Vlček, Vít | 9 | 5 | 5 | 6 | 15 |
| 3 | Zavadil, Jakub | 0 | - | - | - | - |
Goalies
| # | Name | GP | G | SV | SV% |
|---|---|---|---|---|---|
| 33 | Hás, David | 6 | 67 | 181 | 73 % |
| 0 | Řezáč, Jaroslav | 8 | 110 | 291 | 73 % |