Národní boxlakrosová liga 2017
Nationals
Schedule
| Game | Date | Time | Home | Away | Location | Result | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 009 | Sat | 11. 3. | 19:00 | Old Dogs Plzeň | Nationals | 6:18 | |
| 011 | Sun | 12. 3. | 10:30 | SKL Jižní Město | Nationals | 13:6 | |
| 012 | Sat | 18. 3. | 14:30 | Nationals | LC ForFun | 8:12 | |
| 013 | Sun | 19. 3. | 14:30 | Nationals | LCC Radotín | 10:27 | |
| 019 | Sat | 25. 3. | 19:30 | LCC Wolves | Nationals | 7:9 | |
| 020 | Sun | 26. 3. | 12:00 | TJ Malešice | Nationals | 10:11 | |
| 024 | Sat | 1. 4. | 14:30 | Nationals | LC Pardubice | 10:12 | |
| 025 | Sun | 2. 4. | 14:30 | Nationals | LCC Wolves | 14:6 | |
| 030 | Sat | 8. 4. | 14:30 | Nationals | Old Dogs Plzeň | 10:0 (10:0, 0:0, 0:0, 0:0) | |
| 031 | Sun | 9. 4. | 14:30 | Nationals | SKL Jižní Město | 12:18 | |
| 048 | Sat | 13. 5. | 15:00 | LC ForFun | Nationals | 4:11 | |
| 049 | Sun | 14. 5. | 14:30 | Nationals | TJ Malešice | 13:8 | |
| 054 | Sat | 20. 5. | 15:00 | LC Pardubice | Nationals | 10:0 (10:0, 0:0, 0:0, 0:0) | |
| 055 | Sun | 21. 5. | 13:00 | LCC Radotín | Nationals | 10:0 (10:0, 0:0, 0:0, 0:0) | |
| 059 | Sat | 27. 5. | 19:00 | TJ Malešice | Nationals | 23:6 | |
| 060 | Sun | 28. 5. | 13:30 | Nationals | TJ Malešice | 4:19 | |
Roster
| # | Name | GP | G | A | P | PM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | Černák, Ivan | 13 | 6 | 3 | 1 | 2 |
| 38 | Čulman, Martin | 13 | 7 | 12 | 5 | 21 |
| 14 | Engliš, Denis | 15 | 35 | 17 | 12 | 27 |
| Gallo, Matej | 0 | - | - | - | - | |
| 2 | Hamrák, Filip | 0 | - | - | - | - |
| 12 | Havlik, Marek | 0 | - | - | - | - |
| 12 | Havlík, Marek | 13 | 5 | 1 | 1 | 2 |
| 2 | Herbanský, Martin | 10 | - | 1 | 2 | 4 |
| Holý, Tomáš | 0 | - | - | - | - | |
| 44 | Horecky, Lukas | 0 | - | - | - | - |
| 8 | Horváth, Martin | 10 | - | 1 | 1 | 2 |
| 16 | Janič, Peter | 2 | - | - | - | - |
| 24 | Jeck, Tomáš | 11 | 25 | 10 | 3 | 6 |
| 19 | Klíma, František | 0 | - | - | - | - |
| Klimo, Jakub | 0 | - | - | - | - | |
| Krajčír, Timotej | 0 | - | - | - | - | |
| 11 | Kubovič, Marek | 8 | - | 2 | - | - |
| Lančarič, Peter | 0 | - | - | - | - | |
| 89 | Mareček, Robert | 12 | - | - | - | - |
| 24 | Martinusík, Juraj | 12 | 1 | 1 | 3 | 6 |
| 42 | Mazanec, Václav | 0 | - | - | - | - |
| 88 | Michelič, Tomáš | 0 | - | - | - | - |
| 61 | Patzko, Peter | 15 | 20 | 10 | 5 | 13 |
| 72 | Pisár, Martin | 15 | - | 2 | - | - |
| 18 | Polák, Miroslav | 15 | - | - | 4 | 8 |
| 92 | Radimák, Andrej | 14 | 3 | 7 | 3 | 6 |
| 28 | Ritomský, Jaroslav | 0 | - | - | - | - |
| 25 | Rydlo, Tomáš | 15 | - | 1 | 5 | 10 |
| 23 | Sayia, Pete | 4 | 2 | 6 | 1 | 2 |
| Severský, Boris | 4 | 3 | 1 | 1 | 2 | |
| 91 | Stankovic, Boris | 0 | - | - | - | - |
| 1 | Šagát, Patrik | 14 | 1 | 3 | 4 | 8 |
| Šimončič, Peter | 8 | - | - | 1 | 2 | |
| 52 | Thomay, Simon | 10 | 24 | 14 | 3 | 6 |
| 7 | Tomenga, Jozef | 2 | - | - | - | - |
| Toporowski, Stephen | 0 | - | - | - | - | |
| Witmer, Brian | 0 | - | - | - | - | |
| 86 | Zifčák, Milan | 0 | - | - | - | - |
| 13 | Žiak, Pavel | 8 | - | - | 2 | 4 |
Goalies
| # | Name | GP | G | SV | SV% |
|---|---|---|---|---|---|
| 72 | Pisár, Martin | 13 | 165 | 368 | 69 % |