Národní boxlakrosová liga 2017
TJ Malešice
Schedule
| Game | Date | Time | Home | Away | Location | Result | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 005 | Thu | 2. 3. | 20:00 | Old Dogs Plzeň | TJ Malešice | 9:10 | |
| 010 | Sun | 12. 3. | 18:00 | TJ Malešice | LCC Wolves | 14:4 | |
| 014 | Sun | 19. 3. | 18:00 | TJ Malešice | Old Dogs Plzeň | 19:10 | |
| 017 | Wed | 22. 3. | 19:30 | LCC Radotín | TJ Malešice | 25:6 | |
| 020 | Sun | 26. 3. | 12:00 | TJ Malešice | Nationals | 10:11 | |
| 026 | Sun | 2. 4. | 18:00 | TJ Malešice | LC Pardubice | 17:4 | |
| 032 | Sun | 9. 4. | 18:00 | TJ Malešice | LC ForFun | 13:5 | |
| 036 | Sun | 21. 5. | 18:00 | TJ Malešice | SKL Jižní Město | 6:7 | |
| 042 | Fri | 5. 5. | 19:30 | LCC Wolves | TJ Malešice | 16:19 | |
| 043 | Sun | 7. 5. | 18:00 | TJ Malešice | LCC Radotín | 5:19 | |
| 045 | Tue | 9. 5. | 18:00 | LC Pardubice | TJ Malešice | 7:16 | |
| 049 | Sun | 14. 5. | 14:30 | Nationals | TJ Malešice | 13:8 | |
| 050 | Mon | 15. 5. | 19:30 | LC ForFun | TJ Malešice | 8:5 | |
| 056 | Thu | 20. 4. | 20:00 | SKL Jižní Město | TJ Malešice | 18:9 | |
| 059 | Sat | 27. 5. | 19:00 | TJ Malešice | Nationals | 23:6 | |
| 060 | Sun | 28. 5. | 13:30 | Nationals | TJ Malešice | 4:19 | |
| 061 | Sun | 4. 6. | 19:00 | TJ Malešice | SKL Jižní Město | 8:13 | |
| 062 | Tue | 6. 6. | 20:00 | SKL Jižní Město | TJ Malešice | 17:12 | |
Roster
| # | Name | GP | G | A | P | PM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Adámek, Nikolas | 0 | - | - | - | - | |
| 76 | Adamiec, Jan | 17 | 22 | 30 | 5 | 21 |
| 24 | Beran, Tomáš | 16 | 13 | 12 | 4 | 8 |
| 3 | Černý, Václav | 12 | 2 | - | 10 | 34 |
| 13 | Hagan, Daniel | 15 | - | - | 9 | 21 |
| 38 | Hužvar, Michal | 18 | 1 | 1 | - | - |
| 11 | Jechumtál, Petr | 8 | 1 | - | 2 | 4 |
| 50 | Klokan, Aleš | 12 | - | - | - | - |
| 28 | Kopfstein, Ladislav | 15 | 8 | 4 | 10 | 28 |
| 32 | Kos, Jakub | 6 | 6 | - | - | - |
| 50 | Mára, Michal | 14 | - | 1 | 1 | 2 |
| 9 | Marhoul, František | 0 | - | - | - | - |
| Melichar, Matěj | 6 | - | - | 1 | 2 | |
| 5 | Mrlík, Martin | 14 | 10 | 14 | 5 | 10 |
| 10 | Němčík, Petr | 11 | 3 | 3 | 2 | 4 |
| 23 | Paseka, Pavel | 14 | 1 | 3 | 14 | 28 |
| 20 | Pelikán, Tomáš | 9 | - | - | - | - |
| 15 | Plecitý, Jindřich | 17 | 26 | 20 | 6 | 23 |
| 4 | Podroužek, Adam | 3 | - | - | - | - |
| 56 | Podroužek, Ondřej | 18 | 46 | 29 | 1 | 2 |
| 12 | Procházka, Ondřej | 17 | 1 | - | 16 | 59 |
| 31 | Šůs, Jan | 11 | 2 | 2 | 6 | 12 |
| 7 | Tolar, Martin | 18 | 27 | 21 | 4 | 8 |
| 16 | Trhlík, Kamil | 17 | 23 | 12 | 7 | 17 |
Goalies
| # | Name | GP | G | SV | SV% |
|---|---|---|---|---|---|
| 20 | Pelikán, Tomáš | 6 | 31 | 98 | 76 % |
| 50 | Mára, Michal | 11 | 90 | 229 | 72 % |
| 50 | Klokan, Aleš | 9 | 62 | 153 | 71 % |