Národní boxlakrosová liga 2017
SKL Jižní Město
Schedule
| Game | Date | Time | Home | Away | Location | Result | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 002 | Sun | 19. 2. | 20:00 | SKL Jižní Město | Old Dogs Plzeň | 21:3 | |
| 004 | Sun | 26. 2. | 20:00 | SKL Jižní Město | LC Pardubice | 13:11 | |
| 006 | Sun | 5. 3. | 20:00 | SKL Jižní Město | LCC Radotín | 8:12 | |
| 011 | Sun | 12. 3. | 10:30 | SKL Jižní Město | Nationals | 13:6 | |
| 015 | Sun | 19. 3. | 20:00 | SKL Jižní Město | LCC Wolves | 20:5 | |
| 021 | Mon | 27. 3. | 19:30 | LC ForFun | SKL Jižní Město | 9:8 | |
| 028 | Tue | 4. 4. | 20:00 | Old Dogs Plzeň | SKL Jižní Město | 12:20 | |
| 031 | Sun | 9. 4. | 14:30 | Nationals | SKL Jižní Město | 12:18 | |
| 036 | Sun | 21. 5. | 18:00 | TJ Malešice | SKL Jižní Město | 6:7 | |
| 038 | Tue | 18. 4. | 18:00 | LC Pardubice | SKL Jižní Město | 11:16 | |
| 041 | Wed | 3. 5. | 19:30 | LCC Radotín | SKL Jižní Město | 17:8 | |
| 044 | Mon | 8. 5. | 20:00 | SKL Jižní Město | LC ForFun | 14:10 | |
| 047 | Fri | 12. 5. | 19:30 | LCC Wolves | SKL Jižní Město | 6:17 | |
| 056 | Thu | 20. 4. | 20:00 | SKL Jižní Město | TJ Malešice | 18:9 | |
| 061 | Sun | 4. 6. | 19:00 | TJ Malešice | SKL Jižní Město | 8:13 | |
| 062 | Tue | 6. 6. | 20:00 | SKL Jižní Město | TJ Malešice | 17:12 | |
| 065 | Sat | 10. 6. | 19:00 | LCC Radotín | SKL Jižní Město | 21:5 | |
Roster
| # | Name | GP | G | A | P | PM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | Bartuška, Martin | 17 | - | 7 | - | - |
| 34 | Čekal, Tomáš | 12 | - | 4 | 1 | 2 |
| Dobiáš, Jan | 0 | - | - | - | - | |
| 10 | Došlý, Pavel | 16 | 46 | 44 | 4 | 8 |
| Hodek, Ondřej | 7 | 1 | - | - | - | |
| Jakimczuk, Tom | 0 | - | - | - | - | |
| 38 | Kadeřábek, Jan | 12 | 9 | 3 | 9 | 29 |
| 12 | Kadlec, Lukáš | 17 | - | 5 | 2 | 4 |
| 32 | Kompas, Michal | 16 | 4 | 1 | 2 | 4 |
| 8 | Křehlík, Pavel | 1 | - | - | - | - |
| 18 | Lavallee, Ben | 15 | 6 | 1 | 8 | 22 |
| Malina, Jiří | 0 | - | - | - | - | |
| 7 | Minařík, Jiří | 0 | - | - | - | - |
| Návrat, Dominik | 0 | - | - | - | - | |
| 77 | Němec, Václav | 10 | 2 | - | 4 | 11 |
| 4 | Novák, Kryštof | 8 | 6 | 2 | - | - |
| Petrdlík, Karel | 0 | - | - | - | - | |
| 29 | Plecháček, Jáchym | 17 | 59 | 41 | 4 | 8 |
| Rozkot, Michal | 0 | - | - | - | - | |
| Rychlík, Jan | 0 | - | - | - | - | |
| 84 | Řezníček, Matěj | 17 | 3 | 7 | 6 | 12 |
| 20 | Seiler, Lukáš | 11 | 7 | 5 | 11 | 33 |
| 11 | Vejmelka, Daniel | 17 | 3 | 5 | 6 | 12 |
| 31 | Veselý, Tomáš | 17 | 10 | 3 | 6 | 12 |
| Zlámaný, Šimon | 0 | - | - | - | - |
Goalies
| # | Name | GP | G | SV | SV% |
|---|---|---|---|---|---|
| , | 4 | 9 | 38 | 81 % | |
| 30 | Bartuška, Martin | 11 | 89 | 314 | 78 % |
| 34 | Čekal, Tomáš | 8 | 72 | 211 | 75 % |