Národní boxlakrosová liga 2017
LC ForFun
Schedule
| Game | Date | Time | Home | Away | Location | Result | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 007 | Mon | 6. 3. | 19:30 | LC ForFun | LC Pardubice | 10:8 | |
| 008 | Thu | 9. 3. | 20:00 | Old Dogs Plzeň | LC ForFun | 11:12 | |
| 012 | Sat | 18. 3. | 14:30 | Nationals | LC ForFun | 8:12 | |
| 016 | Mon | 20. 3. | 19:30 | LC ForFun | Old Dogs Plzeň | 13:9 | |
| 021 | Mon | 27. 3. | 19:30 | LC ForFun | SKL Jižní Město | 9:8 | |
| 023 | Fri | 31. 3. | 19:30 | LCC Wolves | LC ForFun | 4:8 | |
| 027 | Mon | 3. 4. | 19:30 | LC ForFun | LCC Radotín | 2:19 | |
| 032 | Sun | 9. 4. | 18:00 | TJ Malešice | LC ForFun | 13:5 | |
| 033 | Tue | 11. 4. | 17:30 | LC Pardubice | LC ForFun | 7:5 | |
| 037 | Mon | 17. 4. | 19:30 | LC ForFun | LCC Wolves | 8:7 | |
| 044 | Mon | 8. 5. | 20:00 | SKL Jižní Město | LC ForFun | 14:10 | |
| 048 | Sat | 13. 5. | 15:00 | LC ForFun | Nationals | 4:11 | |
| 050 | Mon | 15. 5. | 19:30 | LC ForFun | TJ Malešice | 8:5 | |
| 052 | Wed | 17. 5. | 19:30 | LCC Radotín | LC ForFun | 18:7 | |
| 057 | Thu | 25. 5. | 20:15 | LC Pardubice | LC ForFun | 9:8 | |
| 058 | Mon | 29. 5. | 19:30 | LC ForFun | LC Pardubice | 8:9 | |
Roster
| # | Name | GP | G | A | P | PM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Bek, Petr | 5 | - | 1 | 3 | 6 |
| Friedl, Štěpán | 10 | 12 | 3 | 5 | 10 | |
| Gheorghe, Petr | 0 | - | - | - | - | |
| 12 | Holas, Karel | 12 | 4 | 3 | 3 | 6 |
| 19 | Klíma, František | 16 | 14 | 11 | 3 | 6 |
| 20 | Kostka, Adam | 12 | 39 | 11 | 12 | 27 |
| Kostka, Martin | 13 | - | 4 | 8 | 16 | |
| 2 | Martínek, Patrik | 12 | 13 | 2 | 2 | 4 |
| 42 | Mazanec, Václav | 15 | - | 2 | 7 | 14 |
| Rod, Tomáš | 0 | - | - | - | - | |
| 17 | Sika, Dominik | 13 | - | 1 | - | - |
| 27 | Tilšer, Jiří | 12 | - | 1 | 1 | 2 |
| 8 | Torn, Petr | 11 | 5 | 7 | 2 | 4 |
| Tůma, Šimon | 0 | - | - | - | - | |
| 90 | Weiss, Štěpán | 16 | - | 1 | 5 | 10 |
| Weiss, Vojtěch | 0 | - | - | - | - |
Goalies
| # | Name | GP | G | SV | SV% |
|---|---|---|---|---|---|
| 17 | Sika, Dominik | 12 | 117 | 383 | 77 % |
| , | 4 | 43 | 113 | 72 % |