Národní boxlakrosová liga 2017
LC ForFun - LC Pardubice 10:8 (1:3, 4:1, 2:1, 3:3)
6.3. 19:30,
Goals
| Time | Score | Team | Goal | Assist | Assist | ||||
| 05:19 | 1:0 | LC ForFun | 20 | Kostka, Adam | 8 | Torn, Petr | |||
| 06:26 | 1:1 | LC Pardubice | 84 | Jůza, Jan | 16 | Prchlík, Tomáš | |||
| 06:44 | 1:2 | LC Pardubice | 14 | Žák, Daniel | 16 | Prchlík, Tomáš | |||
| 14:11 | 1:3 | LC Pardubice | 16 | Prchlík, Tomáš | |||||
| 16:07 | 1:4 | LC Pardubice | 16 | Prchlík, Tomáš | 84 | Jůza, Jan | |||
| 17:00 | 2:4 | LC ForFun | 20 | Kostka, Adam | 12 | Holas, Karel | |||
| 19:56 | 3:4 | LC ForFun | 20 | Kostka, Adam | |||||
| 25:08 | 4:4 | LC ForFun | 20 | Kostka, Adam | 19 | Klíma, František | |||
| 27:40 | 5:4 | LC ForFun | 19 | Klíma, František | 20 | Kostka, Adam | |||
| 33:46 | 6:4 | LC ForFun | 2 | Martínek, Patrik | 12 | Holas, Karel | |||
| 43:25 | 6:5 | LC Pardubice | 25 | Gladki, Michal | 84 | Jůza, Jan | |||
| 44:22 | 7:5 | LC ForFun | 20 | Kostka, Adam | 17 | Sika, Dominik | |||
| 47:59 | 8:5 | LC ForFun | 20 | Kostka, Adam | |||||
| 48:46 | 8:6 | LC Pardubice | 14 | Žák, Daniel | 16 | Prchlík, Tomáš | |||
| 51:35 | 9:6 | LC ForFun | 8 | Torn, Petr | |||||
| 53:37 | 9:7 | LC Pardubice | 77 | Smigiel, Mikolaj | |||||
| 54:20 | 10:7 | LC ForFun | 4 | Šrůta, Martin | |||||
| 54:35 | 10:8 | LC Pardubice | 77 | Smigiel, Mikolaj | 84 | Jůza, Jan | |||
Penalties
| Time | Team | Player | [min] | Foul | |
| 08:30 | LC ForFun | 58 | Bek, Kajetán | 2 | Cross-checking |
| 11:46 | LC ForFun | 42 | Mazanec, Václav | 2 | Holding |
| 20:30 | LC Pardubice | 42 | Morávek, Martin | 2 | Holding |
| 22:01 | LC Pardubice | 31 | Fibich, Lukáš | 2 | Holding |
| 23:11 | LC ForFun | 73 | Strieblík, Bronislav | 2 | Cross-checking |
| 24:00 | LC Pardubice | 23 | Sadílek, Matěj | 2 | Holding |
| 36:33 | LC ForFun | 2 | Illegal substitution | ||
| 48:23 | LC ForFun | 12 | Holas, Karel | 2 | Holding |
| 59:16 | LC Pardubice | 7 | Smaza, Daniel | 2 | Slashing |
Timeouts
| Time | Team |
| 29:15 | LC ForFun |
| 29:40 | LC Pardubice |
| 59:32 | LC Pardubice |
Face Offs
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | All |
| LC ForFun | 3 | 3 | 2 | 3 | 0 | 11 |
| LC Pardubice | 2 | 3 | 2 | 4 | 0 | 11 |
Shots
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | All |
| LC ForFun | 17 | 17 | 11 | 14 | 0 | 59 |
| LC Pardubice | 14 | 10 | 15 | 17 | 0 | 56 |
Shots wide
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | All |
| LC ForFun | 8 | 5 | 3 | 3 | 0 | 19 |
| LC Pardubice | 5 | 2 | 8 | 7 | 0 | 22 |
Groundballs
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | All |
| LC ForFun | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 8 |
| LC Pardubice | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 8 |
Power-plays
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | All | |
| LC ForFun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| LC Pardubice | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| LC ForFun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| LC Pardubice | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saves and goals
| Team | Goalie | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | All | Goals | Pct | |
| LC ForFun | 17 | Sika, Dominik | 6 | 7 | 6 | 7 | 0 | 26 | 8 | 76% |
| LC Pardubice | 9 | Sadílek, Jan | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 16 | 5 | 76% |
| LC Pardubice | 74 | Bříza, Petr | 0 | 0 | 6 | 8 | 0 | 14 | 5 | 74% |
Goalie substitution
| Team | Time | Goalie | |
| LC ForFun | 00:00 | 17 | Sika, Dominik |
| LC Pardubice | 00:00 | 9 | Sadílek, Jan |
| LC Pardubice | 30:00 | 74 | Bříza, Petr |
Officials
Referees: Bartuška Martin, Hladký Philip, NONE,