Národní boxlakrosová liga 2017
SKL Jižní Město - LC ForFun 14:10 (2:2, 5:5, 1:1, 6:2)
8.5. 20:00,
Goals
| Time | Score | Team | Goal | Assist | Assist | ||||
| 01:07 | 1:0 | SKL Jižní Město | 10 | Došlý, Pavel | |||||
| 02:21 | 1:1 | LC ForFun | 10 | Friedl, Štěpán | 8 | Moravec, Emil | |||
| 04:37 | 1:2 | LC ForFun | 20 | Kostka, Adam | 8 | Moravec, Emil | |||
| 13:30 | 2:2 | SKL Jižní Město | 55 | Černík, Milan | |||||
| 16:40 | 2:3 | LC ForFun | 20 | Kostka, Adam | 42 | Mazanec, Václav | |||
| 17:30 | 3:3 | SKL Jižní Město | 51 | Schaffner, Karel | |||||
| 18:14 | 4:3 | SKL Jižní Město | 10 | Došlý, Pavel | 55 | Černík, Milan | |||
| 21:06 | 4:4 | LC ForFun | 62 | Lukáš, Jakub | 8 | Moravec, Emil | |||
| 22:48 | 4:5 | LC ForFun | 10 | Friedl, Štěpán | 82 | Žipaj, Tomáš | |||
| 23:43 | 4:6 | LC ForFun | 9 | Marhoul, František | 62 | Lukáš, Jakub | |||
| 24:07 | 5:6 | SKL Jižní Město | 29 | Plecháček, Jáchym | 10 | Došlý, Pavel | |||
| 25:23 | 6:6 | SKL Jižní Město | 10 | Došlý, Pavel | |||||
| 26:34 | 6:7 | LC ForFun | 8 | Moravec, Emil | |||||
| 28:14 | 7:7 | SKL Jižní Město | 29 | Plecháček, Jáchym | 94 | Plecháček, David | |||
| 31:48 | 7:8 | LC ForFun | 82 | Žipaj, Tomáš | |||||
| 36:12 | 8:8 | SKL Jižní Město | 10 | Došlý, Pavel | 55 | Černík, Milan | |||
| 46:01 | 9:8 | SKL Jižní Město | 31 | Veselý, Tomáš | 29 | Plecháček, Jáchym | |||
| 48:14 | 10:8 | SKL Jižní Město | 31 | Veselý, Tomáš | 29 | Plecháček, Jáchym | |||
| 51:04 | 10:9 | LC ForFun | 20 | Kostka, Adam | 90 | Weiss, Štěpán | |||
| 51:37 | 11:9 | SKL Jižní Město | 10 | Došlý, Pavel | 55 | Černík, Milan | |||
| 52:49 | 12:9 | SKL Jižní Město | 29 | Plecháček, Jáchym | |||||
| 54:23 | 13:9 | SKL Jižní Město | 55 | Černík, Milan | 10 | Došlý, Pavel | |||
| 54:28 | 14:9 | SKL Jižní Město | 84 | Řezníček, Matěj | 29 | Plecháček, Jáchym | |||
| 56:07 | 14:10 | LC ForFun | 62 | Lukáš, Jakub | 10 | Friedl, Štěpán | |||
Penalties
| Time | Team | Player | [min] | Foul | |
| 03:30 | SKL Jižní Město | 11 | Vejmelka, Daniel | 2 | Illegal bodychecking |
| 11:39 | LC ForFun | 2 | Illegal substitution | ||
| 14:33 | LC ForFun | 73 | Bek, Petr | 2 | Slashing |
| 18:28 | LC ForFun | 82 | Žipaj, Tomáš | 2 | Unnecessary roughness |
| 23:14 | SKL Jižní Město | 31 | Veselý, Tomáš | 2 | Tripping |
| 24:01 | LC ForFun | 2 | Illegal substitution | ||
| 24:21 | LC ForFun | 62 | Lukáš, Jakub | 2 | Unnecessary roughness |
| 27:59 | LC ForFun | 32 | Kostka, Martin | 2 | Delaying The Game |
| 29:14 | LC ForFun | 32 | Kostka, Martin | 2 | Unnecessary roughness |
| 32:10 | LC ForFun | 16 | Hájek, Daniel | 2 | Slashing |
| 33:10 | SKL Jižní Město | 94 | Plecháček, David | 2 | Unnecessary roughness |
| 39:09 | LC ForFun | 32 | Kostka, Martin | 2 | Unnecessary roughness |
| 39:31 | LC ForFun | 20 | Kostka, Adam | 2 | Slashing |
| 39:51 | SKL Jižní Město | 29 | Plecháček, Jáchym | 2 | Holding |
| 44:51 | LC ForFun | 20 | Kostka, Adam | 2 | Unsportsmanlike conduct |
| 48:00 | LC ForFun | 10 | Friedl, Štěpán | 2 | Cross-checking |
| 49:50 | LC ForFun | 32 | Kostka, Martin | 2 | Holding |
| 54:19 | LC ForFun | 4 | Šrůta, Martin | 2 | Slashing |
| 57:43 | LC ForFun | 20 | Kostka, Adam | 2 | Holding |
| 57:52 | LC ForFun | 42 | Mazanec, Václav | 2 | Slashing |
Timeouts
| Time | Team |
| 36:12 | SKL Jižní Město |
Face Offs
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | All |
| SKL Jižní Město | 3 | 7 | 2 | 6 | 0 | 18 |
| LC ForFun | 2 | 5 | 1 | 3 | 0 | 11 |
Shots
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | All |
| SKL Jižní Město | 9 | 18 | 16 | 18 | 0 | 61 |
| LC ForFun | 13 | 17 | 7 | 11 | 0 | 48 |
Shots wide
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | All |
| SKL Jižní Město | 2 | 1 | 5 | 3 | 0 | 11 |
| LC ForFun | 8 | 2 | 2 | 3 | 0 | 15 |
Groundballs
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | All |
| SKL Jižní Město | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 6 |
| LC ForFun | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 |
Power-plays
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | All | |
| SKL Jižní Město | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| LC ForFun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| SKL Jižní Město | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| LC ForFun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saves and goals
| Team | Goalie | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | All | Goals | Pct | |
| SKL Jižní Město | 34 | Čekal, Tomáš | 3 | 10 | 4 | 6 | 0 | 23 | 10 | 70% |
| LC ForFun | 17 | Sika, Dominik | 5 | 12 | 10 | 9 | 0 | 36 | 14 | 72% |
Goalie substitution
| Team | Time | Goalie | |
| LC ForFun | 00:00 | 17 | Sika, Dominik |
| SKL Jižní Město | 00:00 | 34 | Čekal, Tomáš |
Officials
Referees: Müller Daniel, Hagan Daniel, , ,