Národní boxlakrosová liga 2017
LCC Wolves - TJ Malešice 16:19 (3:3, 7:7, 2:5, 4:4)
5.5. 19:30,
Goals
| Time | Score | Team | Goal | Assist | Assist | ||||
| 03:19 | 0:1 | TJ Malešice | 56 | Podroužek, Ondřej | |||||
| 04:44 | 0:2 | TJ Malešice | 25 | Střecha, Adam | |||||
| 06:46 | 0:3 | TJ Malešice | 56 | Podroužek, Ondřej | 23 | Paseka, Pavel | |||
| 10:20 | 1:3 | LCC Wolves | 6 | Jasek, Tomáš | |||||
| 13:34 | 2:3 | LCC Wolves | 25 | Polák, Jan | |||||
| 14:24 | 3:3 | LCC Wolves | 15 | Hegenbart, Karel | 21 | Knotek, Tomáš | |||
| 17:00 | 3:4 | TJ Malešice | 25 | Střecha, Adam | |||||
| 17:21 | 4:4 | LCC Wolves | 44 | Němec, Tadeáš | |||||
| 18:04 | 5:4 | LCC Wolves | 25 | Polák, Jan | |||||
| 18:28 | 5:5 | TJ Malešice | 25 | Střecha, Adam | |||||
| 20:46 | 6:5 | LCC Wolves | 22 | Jasek, David | 6 | Jasek, Tomáš | |||
| 22:38 | 7:5 | LCC Wolves | 21 | Knotek, Tomáš | 29 | Hájek, Tomáš | |||
| 23:50 | 8:5 | LCC Wolves | 6 | Jasek, Tomáš | 22 | Jasek, David | |||
| 24:10 | 8:6 | TJ Malešice | 25 | Střecha, Adam | 56 | Podroužek, Ondřej | |||
| 24:55 | 8:7 | TJ Malešice | 25 | Střecha, Adam | |||||
| 25:00 | 8:8 | TJ Malešice | 56 | Podroužek, Ondřej | |||||
| 25:25 | 9:8 | LCC Wolves | 6 | Jasek, Tomáš | 21 | Knotek, Tomáš | |||
| 26:58 | 10:8 | LCC Wolves | 44 | Němec, Tadeáš | 22 | Jasek, David | |||
| 27:05 | 10:9 | TJ Malešice | 25 | Střecha, Adam | 56 | Podroužek, Ondřej | |||
| 28:36 | 10:10 | TJ Malešice | 56 | Podroužek, Ondřej | |||||
| 37:30 | 10:11 | TJ Malešice | 56 | Podroužek, Ondřej | |||||
| 38:40 | 10:12 | TJ Malešice | 12 | Procházka, Ondřej | |||||
| 39:20 | 11:12 | LCC Wolves | 99 | Sedlák, Tomáš | 22 | Jasek, David | |||
| 40:10 | 11:13 | TJ Malešice | 25 | Střecha, Adam | |||||
| 41:48 | 12:13 | LCC Wolves | 99 | Sedlák, Tomáš | 21 | Knotek, Tomáš | |||
| 42:40 | 12:14 | TJ Malešice | 23 | Paseka, Pavel | |||||
| 43:55 | 12:15 | TJ Malešice | 15 | Plecitý, Jindřich | |||||
| 46:30 | 13:15 | LCC Wolves | 6 | Jasek, Tomáš | 21 | Knotek, Tomáš | |||
| 47:10 | 13:16 | TJ Malešice | 32 | Kos, Jakub | 56 | Podroužek, Ondřej | |||
| 50:49 | 13:17 | TJ Malešice | 32 | Kos, Jakub | |||||
| 53:05 | 14:17 | LCC Wolves | 6 | Jasek, Tomáš | 29 | Hájek, Tomáš | |||
| 54:40 | 15:17 | LCC Wolves | 29 | Hájek, Tomáš | |||||
| 55:47 | 15:18 | TJ Malešice | 15 | Plecitý, Jindřich | 25 | Střecha, Adam | |||
| 57:50 | 15:19 | TJ Malešice | 15 | Plecitý, Jindřich | |||||
| 58:30 | 16:19 | LCC Wolves | 44 | Němec, Tadeáš | |||||
Penalties
| Time | Team | Player | [min] | Foul | |
| 33:10 | TJ Malešice | 13 | Hagan, Daniel | 2 | Holding |
| 35:50 | LCC Wolves | 22 | Jasek, David | 2 | Cross-checking |
| 36:30 | TJ Malešice | 13 | Hagan, Daniel | 5 | High Sticking |
| 46:20 | LCC Wolves | 2 | Illegal substitution | ||
Timeouts
| Time | Team |
| 21:05 | LCC Wolves |
Face Offs
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | All |
| LCC Wolves | 3 | 2 | 3 | 3 | 0 | 11 |
| TJ Malešice | 2 | 4 | 4 | 3 | 0 | 13 |
Shots
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | All |
| LCC Wolves | 16 | 17 | 14 | 17 | 0 | 64 |
| TJ Malešice | 15 | 17 | 18 | 15 | 0 | 65 |
Shots wide
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | All |
| LCC Wolves | 6 | 4 | 5 | 4 | 0 | 19 |
| TJ Malešice | 6 | 5 | 5 | 4 | 0 | 20 |
Groundballs
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | All |
| LCC Wolves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TJ Malešice | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Power-plays
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | All | |
| LCC Wolves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| TJ Malešice | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| LCC Wolves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| TJ Malešice | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saves and goals
| Team | Goalie | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | All | Goals | Pct | |
| LCC Wolves | 19 | Bláha, Viktor | 6 | 5 | 8 | 7 | 0 | 26 | 19 | 58% |
| TJ Malešice | 20 | Mára, Michal | 7 | 6 | 7 | 9 | 0 | 29 | 16 | 64% |
Goalie substitution
| Team | Time | Goalie | |
| TJ Malešice | 00:00 | 20 | Mára, Michal |
| LCC Wolves | 00:00 | 19 | Bláha, Viktor |
Officials
Referees: Bartuška Martin, , , ,