Národní boxlakrosová liga 2017
Old Dogs Plzeň - LCC Radotín 10:15 (2:3, 0:6, 2:4, 6:2)
2.5. 20:00,
Goals
| Time | Score | Team | Goal | Assist | Assist | ||||
| 02:44 | 0:1 | LCC Radotín | 28 | Malinovský, Martin | 7 | Loskot, Marek | |||
| 05:07 | 0:2 | LCC Radotín | 29 | Pešek, Dominik | 26 | Barák, Matěj | |||
| 05:46 | 1:2 | Old Dogs Plzeň | 72 | Škoula, Ondřej | |||||
| 08:24 | 2:2 | Old Dogs Plzeň | 14 | Rajal, Josef | |||||
| 14:42 | 2:3 | LCC Radotín | 26 | Barák, Matěj | |||||
| 17:16 | 2:4 | LCC Radotín | 29 | Pešek, Dominik | 18 | Loskot, Jiří | 26 | Barák, Matěj | |
| 22:42 | 2:5 | LCC Radotín | 7 | Loskot, Marek | 72 | Procházka, Tomáš | |||
| 24:02 | 2:6 | LCC Radotín | 29 | Pešek, Dominik | |||||
| 24:40 | 2:7 | LCC Radotín | 15 | Hodaň, Martin | |||||
| 25:40 | 2:8 | LCC Radotín | 15 | Hodaň, Martin | |||||
| 26:50 | 2:9 | LCC Radotín | 26 | Barák, Matěj | 18 | Loskot, Jiří | |||
| 31:10 | 2:10 | LCC Radotín | 29 | Pešek, Dominik | 18 | Loskot, Jiří | |||
| 35:05 | 2:11 | LCC Radotín | 15 | Hodaň, Martin | 2 | Mareš, Jakub | |||
| 36:01 | 3:11 | Old Dogs Plzeň | 44 | Demiš, Ondřej | |||||
| 42:09 | 3:12 | LCC Radotín | 18 | Loskot, Jiří | 29 | Pešek, Dominik | |||
| 42:46 | 3:13 | LCC Radotín | 29 | Pešek, Dominik | 27 | Výmola, Jakub | |||
| 44:26 | 4:13 | Old Dogs Plzeň | 14 | Rajal, Josef | 72 | Škoula, Ondřej | |||
| 48:15 | 4:14 | LCC Radotín | 72 | Procházka, Tomáš | |||||
| 51:39 | 5:14 | Old Dogs Plzeň | |||||||
| 53:15 | 6:14 | Old Dogs Plzeň | 99 | Kraus, Pavel | |||||
| 54:20 | 7:14 | Old Dogs Plzeň | |||||||
| 55:30 | 8:14 | Old Dogs Plzeň | |||||||
| 56:30 | 8:15 | LCC Radotín | 29 | Pešek, Dominik | 18 | Loskot, Jiří | |||
| 57:29 | 9:15 | Old Dogs Plzeň | 72 | Škoula, Ondřej | |||||
| 58:12 | 10:15 | Old Dogs Plzeň | 72 | Škoula, Ondřej | 14 | Rajal, Josef | |||
Penalties
| Time | Team | Player | [min] | Foul | |
| 16:13 | Old Dogs Plzeň | 44 | Demiš, Ondřej | 2 | Slashing |
| 22:42 | Old Dogs Plzeň | 72 | Škoula, Ondřej | 2 | Checking from behind |
| 22:42 | LCC Radotín | 7 | Loskot, Marek | 2 | Interference |
Face Offs
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | All |
| Old Dogs Plzeň | 2 | 2 | 4 | 4 | 0 | 12 |
| LCC Radotín | 2 | 5 | 2 | 5 | 0 | 14 |
Shots
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | All |
| Old Dogs Plzeň | 14 | 3 | 25 | 12 | 0 | 54 |
| LCC Radotín | 21 | 33 | 19 | 26 | 0 | 99 |
Shots wide
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | All |
| Old Dogs Plzeň | 6 | 2 | 12 | 3 | 0 | 23 |
| LCC Radotín | 10 | 14 | 8 | 12 | 0 | 44 |
Groundballs
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | All |
| Old Dogs Plzeň | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LCC Radotín | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Power-plays
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | All | |
| Old Dogs Plzeň | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| LCC Radotín | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Old Dogs Plzeň | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| LCC Radotín | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saves and goals
| Team | Goalie | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | All | Goals | Pct | |
| Old Dogs Plzeň | 4 | Hás, David | 8 | 13 | 7 | 12 | 0 | 40 | 15 | 73% |
| LCC Radotín | 2 | Mareš, Jakub | 6 | 1 | 11 | 3 | 0 | 21 | 10 | 68% |
Goalie substitution
| Team | Time | Goalie | |
| LCC Radotín | 00:00 | 2 | Mareš, Jakub |
| Old Dogs Plzeň | 00:00 | 4 | Hás, David |
Officials
Referees: Šedivec Ondřej, , , ,