Národní boxlakrosová liga 2017
SKL Jižní Město - LC Pardubice 13:11 (5:0, 2:4, 2:1, 4:6)
26.2. 20:00,
Goals
| Time | Score | Team | Goal | Assist | Assist | ||||
| 03:23 | 1:0 | SKL Jižní Město | 51 | Schaffner, Karel | |||||
| 04:27 | 2:0 | SKL Jižní Město | 51 | Schaffner, Karel | 29 | Plecháček, Jáchym | |||
| 06:03 | 3:0 | SKL Jižní Město | 29 | Plecháček, Jáchym | 51 | Schaffner, Karel | |||
| 06:33 | 4:0 | SKL Jižní Město | 94 | Plecháček, David | |||||
| 14:13 | 5:0 | SKL Jižní Město | 20 | Seiler, Lukáš | |||||
| 18:02 | 6:0 | SKL Jižní Město | 38 | Kadeřábek, Jan | |||||
| 18:54 | 7:0 | SKL Jižní Město | 29 | Plecháček, Jáchym | 55 | Černík, Milan | |||
| 20:07 | 7:1 | LC Pardubice | 11 | Skokan, Jan | 19 | David, Jiří | |||
| 21:37 | 7:2 | LC Pardubice | 14 | Žák, Daniel | 84 | Jůza, Jan | |||
| 22:06 | 7:3 | LC Pardubice | 7 | Smaza, Daniel | |||||
| 28:18 | 7:4 | LC Pardubice | 14 | Žák, Daniel | 30 | Rydzak, Jan | |||
| 36:04 | 8:4 | SKL Jižní Město | 20 | Seiler, Lukáš | |||||
| 41:01 | 9:4 | SKL Jižní Město | 29 | Plecháček, Jáchym | |||||
| 42:13 | 9:5 | LC Pardubice | 30 | Rydzak, Jan | 10 | Stypulkowski, Luke | |||
| 45:42 | 9:6 | LC Pardubice | 30 | Rydzak, Jan | 84 | Jůza, Jan | |||
| 48:40 | 9:7 | LC Pardubice | 77 | Smigiel, Mikolaj | |||||
| 49:04 | 9:8 | LC Pardubice | 10 | Stypulkowski, Luke | 11 | Skokan, Jan | |||
| 49:37 | 9:9 | LC Pardubice | 84 | Jůza, Jan | 30 | Rydzak, Jan | |||
| 51:18 | 9:10 | LC Pardubice | 11 | Skokan, Jan | |||||
| 51:44 | 10:10 | SKL Jižní Město | 55 | Černík, Milan | |||||
| 53:04 | 10:11 | LC Pardubice | 84 | Jůza, Jan | |||||
| 55:38 | 11:11 | SKL Jižní Město | 31 | Veselý, Tomáš | 29 | Plecháček, Jáchym | |||
| 58:30 | 12:11 | SKL Jižní Město | 55 | Černík, Milan | |||||
| 58:44 | 13:11 | SKL Jižní Město | 29 | Plecháček, Jáchym | 11 | Vejmelka, Daniel | |||
Penalties
| Time | Team | Player | [min] | Foul | |
| 14:13 | LC Pardubice | 42 | Morávek, Martin | 2 | Cross-checking |
| 14:13 | LC Pardubice | 77 | Smigiel, Mikolaj | 2 | Cross-checking |
| 18:39 | LC Pardubice | 23 | Sadílek, Matěj | 2 | Slashing |
| 21:23 | SKL Jižní Město | 32 | Kompas, Michal | 2 | Cross-checking |
| 24:26 | LC Pardubice | 2 | Illegal substitution | ||
| 27:12 | SKL Jižní Město | 88 | Pop, Michael | 2 | Cross-checking |
| 28:14 | SKL Jižní Město | 34 | Čekal, Tomáš | 2 | Slashing |
| 29:17 | LC Pardubice | 84 | Jůza, Jan | 2 | Cross-checking |
| 29:17 | LC Pardubice | 84 | Jůza, Jan | 2 | Unsportsmanlike conduct |
| 29:17 | SKL Jižní Město | 94 | Plecháček, David | 2 | Unsportsmanlike conduct |
| 29:17 | SKL Jižní Město | 94 | Plecháček, David | 10 (M) | Unsportsmanlike conduct |
| 36:25 | LC Pardubice | 10 | Stypulkowski, Luke | 2 | Slashing |
| 39:36 | SKL Jižní Město | 16 | Havelka, Josef | 2 | Slashing |
| 41:01 | LC Pardubice | 19 | David, Jiří | 2 | Tripping |
| 42:48 | LC Pardubice | 24 | Hurda, Jakub | 2 | Cross-checking |
| 45:28 | SKL Jižní Město | 20 | Seiler, Lukáš | 2 | Head-butting |
| 46:10 | LC Pardubice | 77 | Smigiel, Mikolaj | 2 | Cross-checking |
| 49:06 | SKL Jižní Město | 38 | Kadeřábek, Jan | 2 | Slashing |
| 49:16 | SKL Jižní Město | 18 | Lavallee, Ben | 2 | Cross-checking |
| 51:34 | LC Pardubice | 77 | Smigiel, Mikolaj | 2 | Cross-checking |
| 51:34 | LC Pardubice | 24 | Hurda, Jakub | 2 | Slashing |
| 51:41 | LC Pardubice | 24 | Hurda, Jakub | 2 | Illegal procedure |
| 58:54 | SKL Jižní Město | 11 | Vejmelka, Daniel | 2 | Tripping |
Timeouts
| Time | Team |
| 28:46 | SKL Jižní Město |
| 29:35 | LC Pardubice |
| 53:12 | LC Pardubice |
Face Offs
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | All |
| SKL Jižní Město | 5 | 5 | 2 | 7 | 0 | 19 |
| LC Pardubice | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 6 |
Shots
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | All |
| SKL Jižní Město | 21 | 21 | 14 | 20 | 0 | 76 |
| LC Pardubice | 10 | 14 | 19 | 19 | 0 | 62 |
Shots wide
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | All |
| SKL Jižní Město | 5 | 9 | 8 | 8 | 0 | 30 |
| LC Pardubice | 5 | 3 | 5 | 8 | 0 | 21 |
Groundballs
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | All |
| SKL Jižní Město | 12 | 5 | 8 | 5 | 0 | 30 |
| LC Pardubice | 10 | 5 | 11 | 2 | 0 | 28 |
Power-plays
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | All | |
| SKL Jižní Město | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| LC Pardubice | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| SKL Jižní Město | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| LC Pardubice | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saves and goals
| Team | Goalie | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | All | Goals | Pct | |
| SKL Jižní Město | 34 | Čekal, Tomáš | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 12 | 4 | 75% |
| SKL Jižní Město | 30 | Bartuška, Martin | 0 | 0 | 13 | 5 | 0 | 18 | 7 | 72% |
| LC Pardubice | 9 | Sadílek, Jan | 11 | 10 | 0 | 0 | 0 | 21 | 7 | 75% |
| LC Pardubice | 74 | Bříza, Petr | 0 | 0 | 4 | 8 | 0 | 12 | 6 | 67% |
Goalie substitution
| Team | Time | Goalie | |
| SKL Jižní Město | 00:00 | 34 | Čekal, Tomáš |
| SKL Jižní Město | 30:00 | 30 | Bartuška, Martin |
| LC Pardubice | 00:00 | 9 | Sadílek, Jan |
| LC Pardubice | 30:00 | 74 | Bříza, Petr |
Officials
Referees: Bek Petr, Hagan Daniel, ,