Národní boxlakrosová liga 2017
LCC Wolves - Old Dogs Plzeň 20:11 (2:2, 8:2, 1:6, 9:1)
14.4. 19:30,
Goals
| Time | Score | Team | Goal | Assist | Assist | ||||
| 01:30 | 0:1 | Old Dogs Plzeň | 60 | Střecha, Adam | |||||
| 05:41 | 1:1 | LCC Wolves | 6 | Jasek, Tomáš | |||||
| 12:02 | 2:1 | LCC Wolves | 44 | Němec, Tadeáš | |||||
| 14:31 | 2:2 | Old Dogs Plzeň | 60 | Střecha, Adam | |||||
| 19:08 | 3:2 | LCC Wolves | 6 | Jasek, Tomáš | 21 | Knotek, Tomáš | |||
| 19:40 | 4:2 | LCC Wolves | 77 | Moravec, Emil | |||||
| 20:43 | 4:3 | Old Dogs Plzeň | 60 | Střecha, Adam | |||||
| 21:23 | 4:4 | Old Dogs Plzeň | 60 | Střecha, Adam | 88 | Hříbal, Filip | |||
| 25:31 | 5:4 | LCC Wolves | 23 | Lukáš, Jakub | |||||
| 26:36 | 6:4 | LCC Wolves | 77 | Moravec, Emil | |||||
| 27:27 | 7:4 | LCC Wolves | 21 | Knotek, Tomáš | 11 | Knotek, Daniel | |||
| 28:12 | 8:4 | LCC Wolves | 6 | Jasek, Tomáš | 88 | Neužil, Lukáš | |||
| 28:48 | 9:4 | LCC Wolves | |||||||
| 29:18 | 10:4 | LCC Wolves | 21 | Knotek, Tomáš | |||||
| 33:59 | 10:5 | Old Dogs Plzeň | 15 | Kohout, Christian | 88 | Hříbal, Filip | |||
| 34:53 | 11:5 | LCC Wolves | 88 | Neužil, Lukáš | |||||
| 40:49 | 11:6 | Old Dogs Plzeň | 99 | Kraus, Pavel | 60 | Střecha, Adam | |||
| 41:05 | 11:7 | Old Dogs Plzeň | 60 | Střecha, Adam | 88 | Hříbal, Filip | |||
| 41:27 | 11:8 | Old Dogs Plzeň | 60 | Střecha, Adam | 88 | Hříbal, Filip | |||
| 43:06 | 11:9 | Old Dogs Plzeň | 88 | Hříbal, Filip | 15 | Kohout, Christian | |||
| 44:44 | 11:10 | Old Dogs Plzeň | 99 | Kraus, Pavel | 60 | Střecha, Adam | |||
| 45:25 | 12:10 | LCC Wolves | 7 | Fresl, Stanislav | 21 | Knotek, Tomáš | |||
| 48:48 | 12:11 | Old Dogs Plzeň | 88 | Hříbal, Filip | |||||
| 51:17 | 13:11 | LCC Wolves | 21 | Knotek, Tomáš | |||||
| 53:23 | 14:11 | LCC Wolves | 6 | Jasek, Tomáš | 44 | Němec, Tadeáš | |||
| 55:20 | 15:11 | LCC Wolves | 23 | Lukáš, Jakub | |||||
| 56:07 | 16:11 | LCC Wolves | 23 | Lukáš, Jakub | 21 | Knotek, Tomáš | |||
| 58:17 | 17:11 | LCC Wolves | 23 | Lukáš, Jakub | 21 | Knotek, Tomáš | |||
| 58:20 | 18:11 | LCC Wolves | 44 | Němec, Tadeáš | |||||
| 58:55 | 19:11 | LCC Wolves | 21 | Knotek, Tomáš | 44 | Němec, Tadeáš | |||
| 59:30 | 20:11 | LCC Wolves | 21 | Knotek, Tomáš | |||||
Penalties
| Time | Team | Player | [min] | Foul | |
| 06:42 | Old Dogs Plzeň | 15 | Kohout, Christian | 2 | High Sticking |
| 17:27 | Old Dogs Plzeň | 15 | Kohout, Christian | 2 | Cross-checking |
| 22:24 | LCC Wolves | 7 | Fresl, Stanislav | 2 | Illegal bodychecking |
| 49:33 | LCC Wolves | 23 | Lukáš, Jakub | 2 | Roughing |
| 49:33 | Old Dogs Plzeň | 15 | Kohout, Christian | 2 | Roughing |
| 49:33 | Old Dogs Plzeň | 15 | Kohout, Christian | 5 | Facemasking |
| 49:33 | Old Dogs Plzeň | 15 | Kohout, Christian | 10 (GM) | Head-butting |
| 49:33 | LCC Wolves | 22 | Jasek, David | 10 (GM) | Illegal procedure |
Face Offs
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | All |
| LCC Wolves | 2 | 3 | 2 | 3 | 0 | 10 |
| Old Dogs Plzeň | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 7 |
Shots
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | All |
| LCC Wolves | 16 | 19 | 16 | 23 | 0 | 74 |
| Old Dogs Plzeň | 13 | 13 | 18 | 11 | 0 | 55 |
Shots wide
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | All |
| LCC Wolves | 6 | 5 | 6 | 5 | 0 | 22 |
| Old Dogs Plzeň | 5 | 3 | 6 | 4 | 0 | 18 |
Groundballs
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | All |
| LCC Wolves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Old Dogs Plzeň | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Power-plays
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | All | |
| LCC Wolves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Old Dogs Plzeň | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| LCC Wolves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Old Dogs Plzeň | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saves and goals
| Team | Goalie | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | All | Goals | Pct | |
| LCC Wolves | 19 | Bláha, Viktor | 6 | 8 | 6 | 6 | 0 | 26 | 11 | 70% |
| Old Dogs Plzeň | 2 | Řezáč, Jaroslav | 8 | 6 | 9 | 9 | 0 | 32 | 20 | 62% |
Goalie substitution
| Team | Time | Goalie | |
| Old Dogs Plzeň | 00:00 | 2 | Řezáč, Jaroslav |
| LCC Wolves | 00:00 | 19 | Bláha, Viktor |
Officials
Referees: Schaffner Karel, Müller Daniel, ,