Národní boxlakrosová liga 2017
Old Dogs Plzeň - LCC Wolves 10:13 (2:2, 2:5, 3:2, 3:4)
23.2. 20:00,
Goals
| Time | Score | Team | Goal | Assist | Assist | ||||
| 02:12 | 1:0 | Old Dogs Plzeň | 15 | Kohout, Christian | |||||
| 09:04 | 2:0 | Old Dogs Plzeň | 15 | Kohout, Christian | 14 | Rajal, Josef | |||
| 12:38 | 2:1 | LCC Wolves | 7 | Fresl, Stanislav | 77 | Moravec, Emil | |||
| 12:52 | 2:2 | LCC Wolves | 77 | Moravec, Emil | 69 | Bek, Petr | |||
| 16:59 | 2:3 | LCC Wolves | 44 | Němec, Tadeáš | |||||
| 21:12 | 3:3 | Old Dogs Plzeň | PP | 60 | Střecha, Adam | 72 | Škoula, Ondřej | ||
| 22:26 | 3:4 | LCC Wolves | 7 | Fresl, Stanislav | 19 | Bláha, Viktor | |||
| 22:31 | 3:5 | LCC Wolves | 25 | Polák, Jan | |||||
| 26:16 | 3:6 | LCC Wolves | 77 | Moravec, Emil | |||||
| 27:16 | 3:7 | LCC Wolves | 22 | Jasek, David | 21 | Knotek, Tomáš | |||
| 28:51 | 4:7 | Old Dogs Plzeň | 60 | Střecha, Adam | |||||
| 32:14 | 4:8 | LCC Wolves | 6 | Jasek, Tomáš | 23 | Lukáš, Jakub | |||
| 33:04 | 5:8 | Old Dogs Plzeň | 44 | Demiš, Ondřej | 15 | Kohout, Christian | |||
| 33:55 | 6:8 | Old Dogs Plzeň | 15 | Kohout, Christian | 60 | Střecha, Adam | |||
| 35:41 | 7:8 | Old Dogs Plzeň | 60 | Střecha, Adam | |||||
| 43:43 | 7:9 | LCC Wolves | 6 | Jasek, Tomáš | |||||
| 49:19 | 8:9 | Old Dogs Plzeň | 15 | Kohout, Christian | 11 | Chrastil, Filip | |||
| 53:38 | 8:10 | LCC Wolves | 77 | Moravec, Emil | 21 | Knotek, Tomáš | |||
| 54:42 | 9:10 | Old Dogs Plzeň | 72 | Škoula, Ondřej | |||||
| 55:02 | 9:11 | LCC Wolves | 77 | Moravec, Emil | |||||
| 57:02 | 10:11 | Old Dogs Plzeň | 15 | Kohout, Christian | 60 | Střecha, Adam | |||
| 58:54 | 10:12 | LCC Wolves | 6 | Jasek, Tomáš | 44 | Němec, Tadeáš | |||
| 59:19 | 10:13 | LCC Wolves | 77 | Moravec, Emil | 19 | Bláha, Viktor | |||
Penalties
| Time | Team | Player | [min] | Foul | |
| 06:28 | Old Dogs Plzeň | 14 | Rajal, Josef | 2 | Slashing |
| 19:04 | LCC Wolves | 6 | Jasek, Tomáš | 2 | Slashing |
| 20:02 | LCC Wolves | 2 | Illegal substitution | ||
| 23:08 | Old Dogs Plzeň | 15 | Kohout, Christian | 2 | Slashing |
Timeouts
| Time | Team |
| 22:39 | Old Dogs Plzeň |
| 28:51 | LCC Wolves |
| 53:38 | Old Dogs Plzeň |
Face Offs
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | All |
| Old Dogs Plzeň | 1 | 2 | 2 | 6 | 0 | 11 |
| LCC Wolves | 4 | 5 | 3 | 1 | 0 | 13 |
Shots
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | All |
| Old Dogs Plzeň | 23 | 27 | 22 | 26 | 0 | 98 |
| LCC Wolves | 19 | 28 | 22 | 25 | 0 | 94 |
Shots wide
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | All |
| Old Dogs Plzeň | 12 | 7 | 6 | 5 | 0 | 30 |
| LCC Wolves | 5 | 7 | 9 | 4 | 0 | 25 |
Groundballs
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | All |
| Old Dogs Plzeň | 15 | 12 | 9 | 19 | 0 | 55 |
| LCC Wolves | 14 | 12 | 8 | 17 | 0 | 51 |
Power-plays
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | All | |
| Old Dogs Plzeň | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| LCC Wolves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Old Dogs Plzeň | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| LCC Wolves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saves and goals
| Team | Goalie | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | All | Goals | Pct | |
| Old Dogs Plzeň | 4 | Hás, David | 12 | 16 | 11 | 17 | 0 | 56 | 13 | 81% |
| LCC Wolves | 19 | Bláha, Viktor | 9 | 18 | 13 | 18 | 0 | 58 | 10 | 85% |
Goalie substitution
| Team | Time | Goalie | |
| Old Dogs Plzeň | 00:00 | 4 | Hás, David |
| LCC Wolves | 00:00 | 19 | Bláha, Viktor |
Officials
Referees: , Mazanec Václav, NOT LISTED,