Národní boxlakrosová liga 2017
LC ForFun - LCC Radotín 2:19 (1:6, 0:5, 1:3, 0:5)
3.4. 19:30,
Goals
Time | Score | Team | Goal | Assist | Assist | ||||
01:29 | 0:1 | LCC Radotín | 29 | Pešek, Dominik | 18 | Loskot, Jiří | |||
02:01 | 0:2 | LCC Radotín | 9 | Košťál, Jiří | 18 | Loskot, Jiří | |||
04:32 | 0:3 | LCC Radotín | 72 | Procházka, Tomáš | 29 | Pešek, Dominik | |||
06:17 | 0:4 | LCC Radotín | 29 | Pešek, Dominik | 73 | Poupě, Petr | |||
07:05 | 1:4 | LC ForFun | 82 | Žipaj, Tomáš | 19 | Klíma, František | |||
12:08 | 1:5 | LCC Radotín | 72 | Procházka, Tomáš | 29 | Pešek, Dominik | |||
13:19 | 1:6 | LCC Radotín | 72 | Procházka, Tomáš | 73 | Poupě, Petr | |||
15:23 | 1:7 | LCC Radotín | 9 | Košťál, Jiří | |||||
22:44 | 1:8 | LCC Radotín | 18 | Loskot, Jiří | |||||
24:19 | 1:9 | LCC Radotín | 18 | Loskot, Jiří | 29 | Pešek, Dominik | |||
26:54 | 1:10 | LCC Radotín | 29 | Pešek, Dominik | 73 | Poupě, Petr | |||
29:46 | 1:11 | LCC Radotín | 27 | Výmola, Jakub | |||||
32:40 | 1:12 | LCC Radotín | 72 | Procházka, Tomáš | 73 | Poupě, Petr | |||
37:25 | 2:12 | LC ForFun | 4 | Šrůta, Martin | 82 | Žipaj, Tomáš | |||
38:30 | 2:13 | LCC Radotín | 9 | Košťál, Jiří | |||||
43:15 | 2:14 | LCC Radotín | 5 | Gottwald, Antonín | |||||
46:15 | 2:15 | LCC Radotín | 9 | Košťál, Jiří | 29 | Pešek, Dominik | |||
49:15 | 2:16 | LCC Radotín | 9 | Košťál, Jiří | 29 | Pešek, Dominik | |||
51:41 | 2:17 | LCC Radotín | 27 | Výmola, Jakub | |||||
53:37 | 2:18 | LCC Radotín | 29 | Pešek, Dominik | |||||
58:47 | 2:19 | LCC Radotín | 3 | Skála, Radek | 72 | Procházka, Tomáš |
Penalties
Time | Team | Player | [min] | Foul | |
44:46 | LC ForFun | 16 | Hájek, Daniel | 2 | Cross-checking |
Face Offs
Team | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | All |
LC ForFun | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 |
LCC Radotín | 5 | 3 | 3 | 2 | 0 | 13 |
Shots
Team | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | All |
LC ForFun | 13 | 11 | 10 | 4 | 0 | 38 |
LCC Radotín | 23 | 22 | 18 | 22 | 0 | 85 |
Shots wide
Team | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | All |
LC ForFun | 5 | 4 | 3 | 2 | 0 | 14 |
LCC Radotín | 7 | 10 | 7 | 8 | 0 | 32 |
Groundballs
Team | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | All |
LC ForFun | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 |
LCC Radotín | 6 | 6 | 3 | 3 | 0 | 18 |
Power-plays
Team | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | All | |
LC ForFun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
LCC Radotín | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
LC ForFun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
LCC Radotín | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saves and goals
Team | Goalie | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | All | Goals | Pct | |
LC ForFun | 17 | Sika, Dominik | 10 | 7 | 8 | 9 | 0 | 34 | 19 | 64% |
LCC Radotín | 2 | Mareš, Jakub | 7 | 7 | 6 | 2 | 0 | 22 | 2 | 92% |
Goalie substitution
Team | Time | Goalie | |
LC ForFun | 00:00 | 17 | Sika, Dominik |
LCC Radotín | 00:00 | 2 | Mareš, Jakub |
Officials
Referees: , Has David, Benisch Tomáš,