Národní boxlakrosová liga 2017
LCC Wolves - LC ForFun 4:8 (1:3, 3:1, 0:1, 0:3)
31.3. 19:30,
Goals
| Time | Score | Team | Goal | Assist | Assist | ||||
| 01:23 | 1:0 | LCC Wolves | 21 | Knotek, Tomáš | 23 | Lukáš, Jakub | |||
| 02:29 | 1:1 | LC ForFun | 82 | Žipaj, Tomáš | 4 | Šrůta, Martin | |||
| 04:12 | 1:2 | LC ForFun | 2 | Martínek, Patrik | |||||
| 09:19 | 1:3 | LC ForFun | 4 | Šrůta, Martin | 82 | Žipaj, Tomáš | |||
| 17:37 | 1:4 | LC ForFun | 2 | Martínek, Patrik | 82 | Žipaj, Tomáš | |||
| 24:08 | 2:4 | LCC Wolves | 25 | Polák, Jan | |||||
| 25:05 | 3:4 | LCC Wolves | 44 | Němec, Tadeáš | 69 | Bek, Petr | |||
| 26:11 | 4:4 | LCC Wolves | 25 | Polák, Jan | 29 | Hájek, Tomáš | |||
| 37:29 | 4:5 | LC ForFun | 10 | Friedl, Štěpán | |||||
| 52:09 | 4:6 | LC ForFun | 82 | Žipaj, Tomáš | |||||
| 53:01 | 4:7 | LC ForFun | 82 | Žipaj, Tomáš | |||||
| 57:02 | 4:8 | LC ForFun | 82 | Žipaj, Tomáš | |||||
Penalties
| Time | Team | Player | [min] | Foul | |
| 04:20 | LC ForFun | 19 | Klíma, František | 2 | Slashing |
| 07:33 | LC ForFun | 90 | Weiss, Štěpán | 2 | Cross-checking |
| 09:12 | LC ForFun | 10 | Friedl, Štěpán | 2 | Illegal substitution |
| 21:56 | LCC Wolves | 17 | Koukal, Pavel | 2 | Slashing |
| 28:50 | LCC Wolves | 44 | Němec, Tadeáš | 2 | Checking from behind |
| 32:30 | LCC Wolves | 23 | Lukáš, Jakub | 2 | Slashing |
| 47:15 | LC ForFun | 10 | Friedl, Štěpán | 2 | Illegal substitution |
| 54:40 | LCC Wolves | 69 | Bek, Petr | 2 | Roughing |
| 56:03 | LC ForFun | 10 | Friedl, Štěpán | 2 | Holding |
| 56:09 | LCC Wolves | 11 | Knotek, Daniel | 2 | Illegal substitution |
| 58:55 | LCC Wolves | 11 | Knotek, Daniel | 2 | Illegal substitution |
Face Offs
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | All |
| LCC Wolves | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 |
| LC ForFun | 4 | 3 | 1 | 3 | 0 | 11 |
Shots
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | All |
| LCC Wolves | 14 | 15 | 12 | 11 | 0 | 52 |
| LC ForFun | 10 | 13 | 13 | 19 | 0 | 55 |
Shots wide
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | All |
| LCC Wolves | 4 | 6 | 6 | 6 | 0 | 22 |
| LC ForFun | 4 | 4 | 6 | 7 | 0 | 21 |
Groundballs
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | All |
| LCC Wolves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LC ForFun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Power-plays
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | All | |
| LCC Wolves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| LC ForFun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| LCC Wolves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| LC ForFun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saves and goals
| Team | Goalie | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | All | Goals | Pct | |
| LCC Wolves | 19 | Bláha, Viktor | 3 | 8 | 6 | 9 | 0 | 26 | 8 | 76% |
| LC ForFun | 1 | Šamalík, Theodor | 9 | 6 | 6 | 5 | 0 | 26 | 4 | 87% |
Goalie substitution
| Team | Time | Goalie | |
| LC ForFun | 00:00 | 1 | Šamalík, Theodor |
| LCC Wolves | 00:00 | 19 | Bláha, Viktor |
Officials
Referees: , Malina Jiří, Schaffner Karel,