Národní boxlakrosová liga 2017

LCC Wolves - LC Pardubice 13:14 (2:3, 3:5, 6:2, 2:3, 0:1)

24.3. 19:30,

Goals

Time Score Team Goal Assist Assist
03:50 1:0 LCC Wolves 88 Neužil, Lukáš 6 Jasek, Tomáš
06:12 1:1 LC Pardubice 77 Smigiel, Mikolaj 10 Stypulkowski, Luke
10:20 1:2 LC Pardubice 19 David, Jiří 55 Mikan, Jiří
11:01 2:2 LCC Wolves 77 Moravec, Emil 19 Bláha, Viktor
14:56 2:3 LC Pardubice 77 Smigiel, Mikolaj 14 Žák, Daniel
15:27 2:4 LC Pardubice 30 Rydzak, Jan
16:29 2:5 LC Pardubice 16 Prchlík, Tomáš 77 Smigiel, Mikolaj
17:20 3:5 LCC Wolves 88 Neužil, Lukáš 11 Knotek, Daniel
19:18 3:6 LC Pardubice 16 Prchlík, Tomáš
22:57 3:7 LC Pardubice 30 Rydzak, Jan 80 Novotný, Jan
27:32 3:8 LC Pardubice 11 Skokan, Jan 19 David, Jiří
28:11 4:8 LCC Wolves 32 Hájek, Daniel
28:44 5:8 LCC Wolves 17 Koukal, Pavel 88 Neužil, Lukáš
30:20 6:8 LCC Wolves 77 Moravec, Emil 21 Knotek, Tomáš
32:12 6:9 LC Pardubice 7 Smaza, Daniel 10 Stypulkowski, Luke
40:44 7:9 LCC Wolves 22 Jasek, David 88 Neužil, Lukáš
42:38 8:9 LCC Wolves 88 Neužil, Lukáš 19 Bláha, Viktor
42:48 8:10 LC Pardubice 42 Morávek, Martin 10 Stypulkowski, Luke
43:13 9:10 LCC Wolves 21 Knotek, Tomáš 29 Hájek, Tomáš
43:23 10:10 LCC Wolves 77 Moravec, Emil 44 Němec, Tadeáš
44:58 11:10 LCC Wolves 29 Hájek, Tomáš 21 Knotek, Tomáš
53:55 12:10 LCC Wolves 21 Knotek, Tomáš
55:26 12:11 LC Pardubice 30 Rydzak, Jan
56:22 13:11 LCC Wolves 77 Moravec, Emil 88 Neužil, Lukáš
57:09 13:12 LC Pardubice 30 Rydzak, Jan 19 David, Jiří
59:46 13:13 LC Pardubice 77 Smigiel, Mikolaj 11 Skokan, Jan
63:14 13:14 LC Pardubice 84 Jůza, Jan

Penalties

Time Team Player [min] Foul
12:55 LCC Wolves 7 Fresl, Stanislav 2 Slashing
36:31 LCC Wolves 22 Jasek, David 2 Checking from behind
38:10 LC Pardubice 42 Morávek, Martin 2 High Sticking
41:46 LC Pardubice 31 Fibich, Lukáš 2 Cross-checking
52:40 LC Pardubice 2 Illegal substitution
58:24 LCC Wolves 77 Moravec, Emil 2 Holding
60:20 LC Pardubice 19 David, Jiří 2 Holding

Timeouts

Time Team
54:29 LCC Wolves
59:36 LC Pardubice

Face Offs

Team 1 2 3 4 OT All
LCC Wolves 2 2 5 3 0 12
LC Pardubice 4 7 2 3 1 17

Shots

Team 1 2 3 4 OT All
LCC Wolves 9 15 18 15 1 58
LC Pardubice 23 24 13 26 4 90

Shots wide

Team 1 2 3 4 OT All
LCC Wolves 2 3 6 6 0 17
LC Pardubice 6 3 2 8 1 20

Groundballs

Team 1 2 3 4 OT All
LCC Wolves 0 0 0 0 0 0
LC Pardubice 0 0 0 0 0 0

Power-plays

Team 1 2 3 4 OT All
LCC Wolves Goal 0 0 0 0 0 0
LC Pardubice Goal 0 0 0 0 0 0
LCC Wolves No Goal 0 0 0 0 0 0
LC Pardubice No Goal 0 0 0 0 0 0

Saves and goals

Team Goalie 1 2 3 4 OT All Goals Pct
LCC Wolves 19 Bláha, Viktor 14 16 9 15 2 56 14 80%
LC Pardubice 74 Bříza, Petr 5 9 6 7 1 28 13 68%

Goalie substitution

Team Time Goalie
LC Pardubice 00:00 74 Bříza, Petr
LCC Wolves 00:00 19 Bláha, Viktor

Officials

Referees: Bartuška Martin, Müller Daniel, ,