Národní boxlakrosová liga 2017
SKL Jižní Město - LCC Wolves 20:5 (5:0, 5:1, 1:2, 9:2)
19.3. 20:00,
Goals
| Time | Score | Team | Goal | Assist | Assist | ||||
| 03:40 | 1:0 | SKL Jižní Město | 94 | Plecháček, David | 10 | Došlý, Pavel | |||
| 07:21 | 2:0 | SKL Jižní Město | 94 | Plecháček, David | 55 | Černík, Milan | |||
| 08:37 | 3:0 | SKL Jižní Město | 55 | Černík, Milan | 38 | Kadeřábek, Jan | |||
| 12:36 | 4:0 | SKL Jižní Město | 29 | Plecháček, Jáchym | |||||
| 13:48 | 5:0 | SKL Jižní Město | 10 | Došlý, Pavel | 12 | Kadlec, Lukáš | |||
| 20:50 | 6:0 | SKL Jižní Město | 55 | Černík, Milan | 10 | Došlý, Pavel | |||
| 21:27 | 6:1 | LCC Wolves | 17 | Koukal, Pavel | 19 | Bláha, Viktor | |||
| 21:38 | 7:1 | SKL Jižní Město | 10 | Došlý, Pavel | |||||
| 23:23 | 8:1 | SKL Jižní Město | 55 | Černík, Milan | 29 | Plecháček, Jáchym | |||
| 25:59 | 9:1 | SKL Jižní Město | 18 | Lavallee, Ben | |||||
| 27:18 | 10:1 | SKL Jižní Město | 74 | Kompas, Michal | 55 | Černík, Milan | |||
| 34:18 | 10:2 | LCC Wolves | 21 | Knotek, Tomáš | |||||
| 36:41 | 10:3 | LCC Wolves | 7 | Fresl, Stanislav | 21 | Knotek, Tomáš | |||
| 41:54 | 11:3 | SKL Jižní Město | 74 | Kompas, Michal | |||||
| 46:50 | 12:3 | SKL Jižní Město | 38 | Kadeřábek, Jan | 10 | Došlý, Pavel | |||
| 47:22 | 13:3 | SKL Jižní Město | 29 | Plecháček, Jáchym | 12 | Kadlec, Lukáš | |||
| 47:51 | 14:3 | SKL Jižní Město | 74 | Kompas, Michal | |||||
| 50:14 | 14:4 | LCC Wolves | 99 | Sedlák, Tomáš | 77 | Moravec, Emil | |||
| 51:21 | 15:4 | SKL Jižní Město | 38 | Kadeřábek, Jan | 55 | Černík, Milan | |||
| 52:38 | 16:4 | SKL Jižní Město | 74 | Kompas, Michal | 55 | Černík, Milan | |||
| 54:43 | 17:4 | SKL Jižní Město | 20 | Seiler, Lukáš | 10 | Došlý, Pavel | |||
| 56:17 | 18:4 | SKL Jižní Město | 68 | Hodek, Ondřej | |||||
| 57:11 | 18:5 | LCC Wolves | 77 | Moravec, Emil | |||||
| 57:23 | 19:5 | SKL Jižní Město | 38 | Kadeřábek, Jan | |||||
| 59:02 | 20:5 | SKL Jižní Město | 55 | Černík, Milan | |||||
Penalties
| Time | Team | Player | [min] | Foul | |
| 03:40 | LCC Wolves | 17 | Koukal, Pavel | 2 | Cross-checking |
| 06:04 | LCC Wolves | 17 | Koukal, Pavel | 2 | Cross-checking |
| 06:56 | LCC Wolves | 77 | Moravec, Emil | 2 | Cross-checking |
| 14:56 | SKL Jižní Město | 38 | Kadeřábek, Jan | 2 | Unsportsmanlike conduct |
| 17:04 | SKL Jižní Město | 74 | Kompas, Michal | 2 | High Sticking |
| 17:04 | SKL Jižní Město | 20 | Seiler, Lukáš | 2 | High Sticking |
| 31:10 | SKL Jižní Město | 12 | Kadlec, Lukáš | 2 | Delaying The Game |
| 33:16 | SKL Jižní Město | 20 | Seiler, Lukáš | 2 | Boarding |
| 34:43 | SKL Jižní Město | 94 | Plecháček, David | 2 | Unsportsmanlike conduct |
| 34:43 | SKL Jižní Město | 94 | Plecháček, David | 10 (M) | Unsportsmanlike conduct |
Face Offs
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | All |
| SKL Jižní Město | 3 | 3 | 4 | 8 | 0 | 18 |
| LCC Wolves | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 8 |
Shots
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | All |
| SKL Jižní Město | 27 | 18 | 16 | 33 | 0 | 94 |
| LCC Wolves | 9 | 20 | 14 | 14 | 0 | 57 |
Shots wide
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | All |
| SKL Jižní Město | 5 | 4 | 3 | 7 | 0 | 19 |
| LCC Wolves | 2 | 6 | 4 | 5 | 0 | 17 |
Groundballs
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | All |
| SKL Jižní Město | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LCC Wolves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Power-plays
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | All | |
| SKL Jižní Město | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| LCC Wolves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| SKL Jižní Město | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| LCC Wolves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saves and goals
| Team | Goalie | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | All | Goals | Pct | |
| SKL Jižní Město | 30 | Bartuška, Martin | 7 | 13 | 0 | 0 | 0 | 20 | 1 | 95% |
| SKL Jižní Město | 0 | Zelinka, Matěj | 0 | 0 | 8 | 7 | 0 | 15 | 4 | 79% |
| LCC Wolves | 19 | Bláha, Viktor | 17 | 9 | 0 | 0 | 0 | 26 | 10 | 72% |
| LCC Wolves | 30 | Hladký, Philip | 0 | 0 | 12 | 17 | 0 | 29 | 10 | 74% |
Goalie substitution
| Team | Time | Goalie | |
| SKL Jižní Město | 00:00 | 30 | Bartuška, Martin |
| SKL Jižní Město | 30:00 | 0 | Zelinka, Matěj |
| LCC Wolves | 00:00 | 19 | Bláha, Viktor |
| LCC Wolves | 30:00 | 30 | Hladký, Philip |
Officials
Referees: , Poláček Petr, Schaffner Vojta,