Národní boxlakrosová liga 2017
TJ Malešice - Old Dogs Plzeň 19:10 (4:3, 7:2, 5:1, 3:4)
19.3. 18:00,
Goals
| Time | Score | Team | Goal | Assist | Assist | ||||
| 02:47 | 0:1 | Old Dogs Plzeň | 88 | Hříbal, Filip | 44 | Demiš, Ondřej | |||
| 04:37 | 1:1 | TJ Malešice | 76 | Adamiec, Jan | 7 | Tolar, Martin | 15 | Plecitý, Jindřich | |
| 04:56 | 1:2 | Old Dogs Plzeň | 88 | Hříbal, Filip | 81 | Benisch, Tomáš | |||
| 07:13 | 1:3 | Old Dogs Plzeň | PP | 60 | Střecha, Adam | ||||
| 10:56 | 2:3 | TJ Malešice | PP | 28 | Kopfstein, Ladislav | 15 | Plecitý, Jindřich | ||
| 12:22 | 3:3 | TJ Malešice | 56 | Podroužek, Ondřej | 76 | Adamiec, Jan | |||
| 14:04 | 4:3 | TJ Malešice | 15 | Plecitý, Jindřich | 28 | Kopfstein, Ladislav | |||
| 16:44 | 5:3 | TJ Malešice | PP | 28 | Kopfstein, Ladislav | 7 | Tolar, Martin | ||
| 19:57 | 6:3 | TJ Malešice | 16 | Trhlík, Kamil | |||||
| 21:38 | 6:4 | Old Dogs Plzeň | 88 | Hříbal, Filip | 60 | Střecha, Adam | |||
| 22:47 | 7:4 | TJ Malešice | PP | 24 | Beran, Tomáš | 56 | Podroužek, Ondřej | ||
| 23:23 | 8:4 | TJ Malešice | 5 | Mrlík, Martin | |||||
| 23:51 | 8:5 | Old Dogs Plzeň | PP | 72 | Škoula, Ondřej | 60 | Střecha, Adam | ||
| 25:03 | 9:5 | TJ Malešice | PP | 56 | Podroužek, Ondřej | 76 | Adamiec, Jan | ||
| 27:24 | 10:5 | TJ Malešice | 7 | Tolar, Martin | |||||
| 29:04 | 11:5 | TJ Malešice | 7 | Tolar, Martin | |||||
| 33:53 | 12:5 | TJ Malešice | 56 | Podroužek, Ondřej | 76 | Adamiec, Jan | |||
| 34:10 | 13:5 | TJ Malešice | 56 | Podroužek, Ondřej | 5 | Mrlík, Martin | |||
| 36:37 | 14:5 | TJ Malešice | 28 | Kopfstein, Ladislav | 56 | Podroužek, Ondřej | |||
| 41:53 | 15:5 | TJ Malešice | 15 | Plecitý, Jindřich | 28 | Kopfstein, Ladislav | |||
| 44:01 | 15:6 | Old Dogs Plzeň | PP | 72 | Škoula, Ondřej | ||||
| 44:59 | 16:6 | TJ Malešice | 28 | Kopfstein, Ladislav | 15 | Plecitý, Jindřich | 56 | Podroužek, Ondřej | |
| 46:56 | 16:7 | Old Dogs Plzeň | 72 | Škoula, Ondřej | 88 | Hříbal, Filip | |||
| 52:19 | 17:7 | TJ Malešice | PP | 15 | Plecitý, Jindřich | 7 | Tolar, Martin | ||
| 56:03 | 17:8 | Old Dogs Plzeň | SH | 72 | Škoula, Ondřej | ||||
| 57:03 | 17:9 | Old Dogs Plzeň | SH | 72 | Škoula, Ondřej | ||||
| 57:27 | 18:9 | TJ Malešice | PP | 56 | Podroužek, Ondřej | 24 | Beran, Tomáš | 7 | Tolar, Martin |
| 59:42 | 18:10 | Old Dogs Plzeň | 14 | Rajal, Josef | 88 | Hříbal, Filip | |||
| 59:52 | 19:10 | TJ Malešice | 16 | Trhlík, Kamil | |||||
Penalties
| Time | Team | Player | [min] | Foul | |
| 07:13 | TJ Malešice | 28 | Kopfstein, Ladislav | 2 | Holding |
| 10:36 | Old Dogs Plzeň | 41 | Kresl, Matěj | 2 | Holding |
| 16:44 | Old Dogs Plzeň | 41 | Kresl, Matěj | 2 | High Sticking |
| 22:37 | Old Dogs Plzeň | 72 | Škoula, Ondřej | 2 | Cross-checking |
| 23:23 | TJ Malešice | 5 | Mrlík, Martin | 2 | Roughing |
| 25:03 | Old Dogs Plzeň | 72 | Škoula, Ondřej | 2 | High Sticking |
| 29:52 | Old Dogs Plzeň | 72 | Škoula, Ondřej | 2 | High Sticking |
| 34:28 | TJ Malešice | 12 | Procházka, Ondřej | 2 | Roughing |
| 34:28 | Old Dogs Plzeň | 60 | Střecha, Adam | 2 | Roughing |
| 38:28 | TJ Malešice | 16 | Trhlík, Kamil | 2 | High Sticking |
| 43:48 | TJ Malešice | 24 | Beran, Tomáš | 2 | High Sticking |
| 52:13 | Old Dogs Plzeň | 21 | Nový, Lukáš | 2 | Tripping |
| 55:55 | Old Dogs Plzeň | 4 | Hás, David | 2 | High Sticking |
Face Offs
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | All |
| TJ Malešice | 5 | 7 | 2 | 5 | 0 | 19 |
| Old Dogs Plzeň | 3 | 3 | 4 | 3 | 0 | 13 |
Shots
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | All |
| TJ Malešice | 19 | 32 | 22 | 16 | 0 | 89 |
| Old Dogs Plzeň | 11 | 9 | 13 | 9 | 0 | 42 |
Shots wide
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | All |
| TJ Malešice | 3 | 6 | 4 | 4 | 0 | 17 |
| Old Dogs Plzeň | 3 | 3 | 4 | 2 | 0 | 12 |
Groundballs
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | All |
| TJ Malešice | 5 | 1 | 4 | 10 | 0 | 20 |
| Old Dogs Plzeň | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 4 |
Power-plays
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | All | |
| TJ Malešice | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Old Dogs Plzeň | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| TJ Malešice | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Old Dogs Plzeň | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saves and goals
| Team | Goalie | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | All | Goals | Pct | |
| TJ Malešice | 50 | Klokan, Aleš | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 9 | 5 | 64% |
| TJ Malešice | 20 | Mára, Michal | 0 | 0 | 8 | 3 | 0 | 11 | 5 | 69% |
| Old Dogs Plzeň | 2 | Řezáč, Jaroslav | 12 | 9 | 0 | 0 | 0 | 21 | 7 | 75% |
| Old Dogs Plzeň | 4 | Hás, David | 0 | 10 | 13 | 9 | 0 | 32 | 12 | 73% |
Goalie substitution
| Team | Time | Goalie | |
| TJ Malešice | 00:00 | 50 | Klokan, Aleš |
| TJ Malešice | 30:00 | 20 | Mára, Michal |
| Old Dogs Plzeň | 00:00 | 2 | Řezáč, Jaroslav |
| Old Dogs Plzeň | 23:23 | 4 | Hás, David |
Officials
Referees: , Košťál Radek, Klíma František,