Národní boxlakrosová liga 2017
Nationals - LCC Radotín 10:27 (3:8, 4:6, 0:6, 3:7)
19.3. 14:30,
Goals
| Time | Score | Team | Goal | Assist | Assist | ||||
| 00:16 | 0:1 | LCC Radotín | 29 | Pešek, Dominik | 9 | Košťál, Jiří | |||
| 01:42 | 0:2 | LCC Radotín | 29 | Pešek, Dominik | 26 | Barák, Matěj | |||
| 04:15 | 1:2 | Nationals | 77 | Jeck, Tomáš | |||||
| 04:43 | 1:3 | LCC Radotín | 18 | Loskot, Jiří | 29 | Pešek, Dominik | |||
| 06:11 | 1:4 | LCC Radotín | 72 | Procházka, Tomáš | 21 | Knotek, Miroslav | |||
| 07:18 | 1:5 | LCC Radotín | 29 | Pešek, Dominik | 26 | Barák, Matěj | |||
| 09:26 | 1:6 | LCC Radotín | 18 | Loskot, Jiří | |||||
| 09:32 | 2:6 | Nationals | 52 | Thomay, Simon | |||||
| 10:12 | 2:7 | LCC Radotín | 29 | Pešek, Dominik | |||||
| 12:30 | 2:8 | LCC Radotín | 29 | Pešek, Dominik | 2 | Mareš, Jakub | |||
| 13:46 | 3:8 | Nationals | 61 | Patzko, Peter | 92 | Radimák, Ondrej | |||
| 16:05 | 3:9 | LCC Radotín | 29 | Pešek, Dominik | |||||
| 16:44 | 4:9 | Nationals | 14 | Engliš, Denis | 1 | Šagát, Patrik | |||
| 17:08 | 4:10 | LCC Radotín | 11 | Loskot, Marek | 15 | Hodaň, Martin | |||
| 20:03 | 4:11 | LCC Radotín | 11 | Loskot, Marek | 18 | Loskot, Jiří | |||
| 20:11 | 4:12 | LCC Radotín | 26 | Barák, Matěj | 27 | Výmola, Jakub | |||
| 23:25 | 5:12 | Nationals | 77 | Jeck, Tomáš | 52 | Thomay, Simon | |||
| 24:14 | 5:13 | LCC Radotín | 29 | Pešek, Dominik | 15 | Hodaň, Martin | |||
| 24:22 | 5:14 | LCC Radotín | 15 | Hodaň, Martin | 72 | Procházka, Tomáš | |||
| 25:46 | 6:14 | Nationals | 52 | Thomay, Simon | |||||
| 28:35 | 7:14 | Nationals | 14 | Engliš, Denis | 12 | Havlík, Marek | |||
| 32:29 | 7:15 | LCC Radotín | 26 | Barák, Matěj | 29 | Pešek, Dominik | |||
| 33:24 | 7:16 | LCC Radotín | 9 | Košťál, Jiří | |||||
| 39:24 | 7:17 | LCC Radotín | 29 | Pešek, Dominik | 15 | Hodaň, Martin | |||
| 42:04 | 7:18 | LCC Radotín | 72 | Procházka, Tomáš | 26 | Barák, Matěj | |||
| 43:02 | 7:19 | LCC Radotín | 72 | Procházka, Tomáš | 11 | Loskot, Marek | |||
| 43:42 | 7:20 | LCC Radotín | 90 | Polách, Miroslav | 27 | Výmola, Jakub | |||
| 46:17 | 7:21 | LCC Radotín | 18 | Loskot, Jiří | 29 | Pešek, Dominik | 11 | Loskot, Marek | |
| 46:44 | 7:22 | LCC Radotín | 72 | Procházka, Tomáš | 11 | Loskot, Marek | |||
| 47:12 | 7:23 | LCC Radotín | 27 | Výmola, Jakub | |||||
| 50:56 | 8:23 | Nationals | 26 | Černák, Ivan | 24 | Martinusík, Juraj | |||
| 51:40 | 9:23 | Nationals | 61 | Patzko, Peter | |||||
| 52:08 | 9:24 | LCC Radotín | 11 | Loskot, Marek | 78 | Seidl, Roman | |||
| 54:10 | 10:24 | Nationals | 38 | Čulman, Martin | 14 | Engliš, Denis | |||
| 54:44 | 10:25 | LCC Radotín | 29 | Pešek, Dominik | |||||
| 55:14 | 10:26 | LCC Radotín | 15 | Hodaň, Martin | 21 | Knotek, Miroslav | 27 | Výmola, Jakub | |
| 57:09 | 10:27 | LCC Radotín | 11 | Loskot, Marek | 18 | Loskot, Jiří | |||
Penalties
| Time | Team | Player | [min] | Foul | |
| 06:35 | Nationals | 77 | Jeck, Tomáš | 2 | Illegal substitution |
| 07:18 | Nationals | 24 | Martinusík, Juraj | 2 | Illegal substitution |
| 10:55 | LCC Radotín | 11 | Loskot, Marek | 2 | High Sticking |
| 13:19 | LCC Radotín | 27 | Výmola, Jakub | 2 | High Sticking |
| 21:59 | LCC Radotín | 78 | Seidl, Roman | 2 | Holding |
| 29:30 | LCC Radotín | 18 | Loskot, Jiří | 2 | Holding |
| 59:07 | LCC Radotín | 15 | Hodaň, Martin | 5 | High Sticking |
Face Offs
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | All |
| Nationals | 5 | 4 | 6 | 8 | 0 | 23 |
| LCC Radotín | 6 | 7 | 1 | 3 | 0 | 17 |
Shots
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | All |
| Nationals | 19 | 16 | 9 | 15 | 0 | 59 |
| LCC Radotín | 18 | 18 | 22 | 23 | 0 | 81 |
Shots wide
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | All |
| Nationals | 7 | 6 | 4 | 5 | 0 | 22 |
| LCC Radotín | 4 | 6 | 2 | 7 | 0 | 19 |
Groundballs
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | All |
| Nationals | 6 | 7 | 8 | 11 | 0 | 32 |
| LCC Radotín | 9 | 8 | 12 | 13 | 0 | 42 |
Power-plays
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | All | |
| Nationals | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| LCC Radotín | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Nationals | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| LCC Radotín | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saves and goals
| Team | Goalie | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | All | Goals | Pct | |
| Nationals | 72 | Pisár, Martin | 6 | 6 | 14 | 9 | 0 | 35 | 27 | 56% |
| LCC Radotín | 2 | Mareš, Jakub | 9 | 6 | 5 | 7 | 0 | 27 | 10 | 73% |
Goalie substitution
| Team | Time | Goalie | |
| LCC Radotín | 00:00 | 2 | Mareš, Jakub |
| Nationals | 00:00 | 72 | Pisár, Martin |
Officials
Referees: , Malina Jiří, Müller Daniel,