Národní boxlakrosová liga 2016

LCC Wolves - LC Pardubice 4:16 (1:2, 1:5, 1:6, 1:3)

11.3. 19:30,

Goals

Time Score Team Goal Assist Assist
08:19 1:0 WOL 33 Javorský, Dominik 2 Bláha, Viktor
12:32 1:1 PAR 76 Jeřábek, Petr
13:14 1:2 PAR 84 Jůza, Jan 22 Oulehla, Vojtěch
18:54 2:2 WOL 6 Jasek, Tomáš 44 Němec, Tadeáš
20:40 2:3 PAR 84 Jůza, Jan
22:48 2:4 PAR 22 Oulehla, Vojtěch 19 David, Jiří
25:03 2:5 PAR 11 Skokan, Jan
26:14 2:6 PAR 22 Oulehla, Vojtěch 84 Jůza, Jan
27:32 2:7 PAR 24 Hurda, Jakub 19 David, Jiří
30:19 3:7 WOL 25 Polák, Jan 6 Jasek, Tomáš
33:32 3:8 PAR 84 Jůza, Jan 19 David, Jiří
34:01 3:9 PAR 14 Žák, Daniel 84 Jůza, Jan
36:16 3:10 PAR 84 Jůza, Jan 22 Oulehla, Vojtěch
36:42 3:11 PAR 19 David, Jiří 84 Jůza, Jan
39:41 3:12 PAR 14 Žák, Daniel 22 Oulehla, Vojtěch
42:29 3:13 PAR 14 Žák, Daniel 84 Jůza, Jan
49:37 3:14 PAR 80 Novotný, Jan 22 Oulehla, Vojtěch
52:01 3:15 PAR 22 Oulehla, Vojtěch 14 Žák, Daniel
54:14 4:15 WOL 77 Moravec, Emil
55:35 4:16 PAR 11 Skokan, Jan 22 Oulehla, Vojtěch

Penalties

Time Team Player [min] Foul
03:22 PAR 24 Hurda, Jakub 2 Cross-checking
10:31 WOL 4 Jasek, David 5 Roughing
10:31 PAR 11 Skokan, Jan 5 Roughing
32:21 PAR 76 Jeřábek, Petr 2 Unsportsmanlike conduct

Timeouts

Time Team
29:44 LC Pardubice
44:55 LC Pardubice
59:46 LC Pardubice

Face Offs

Team 1 2 3 4 OT All
LCC Wolves 3 4 4 2 0 13
LC Pardubice 1 3 4 3 0 11

Shots

Team 1 2 3 4 OT All
LCC Wolves 12 8 10 12 0 42
LC Pardubice 20 21 22 22 0 85

Shots wide

Team 1 2 3 4 OT All
LCC Wolves 7 3 6 4 0 20
LC Pardubice 5 5 5 4 0 19

Groundballs

Team 1 2 3 4 OT All
LCC Wolves 3 4 4 2 0 13
LC Pardubice 1 3 4 3 0 11

Power-plays

Team 1 2 3 4 OT All
LCC Wolves Goal 0 0 0 0 0 0
LC Pardubice Goal 0 0 0 0 0 0
LCC Wolves No Goal 0 0 0 0 0 0
LC Pardubice No Goal 0 0 0 0 0 0

Saves and goals

Team Goalie 1 2 3 4 OT All Goals Pct
LCC Wolves 2 Bláha, Viktor 13 11 0 0 0 24 7 77%
LCC Wolves 30 Hladký, Philip 0 0 11 15 0 26 9 74%
LC Pardubice 9 Sadílek, Jan 4 4 3 0 0 11 3 79%
LC Pardubice 30 Bříza, Petr 0 0 0 7 0 7 1 88%

Goalie substitution

Team Time Goalie
LC Pardubice 00:00 9 Sadílek, Jan
LC Pardubice 45:00 30 Bříza, Petr
LCC Wolves 00:00 2 Bláha, Viktor
LCC Wolves 30:00 30 Hladký, Philip

Officials

Referees: Klíma František, , ,