Národní boxlakrosová liga 2016

Old Dogs Plzeň - TJ Malešice 12:20 (1:3, 3:3, 3:9, 5:5)

26.5. 20:00,

Goals

Time Score Team Goal Assist Assist
01:04 0:1 MAL 76 Adamiec, Jan
05:49 1:1 ODP 72 Škoula, Ondřej 69 Vlček, Vítek
10:15 1:2 MAL 56 Podroužek, Ondřej 76 Adamiec, Jan
10:49 1:3 MAL 15 Plecitý, Jindřich
17:24 2:3 ODP SH 60 Střecha, Adam
19:19 3:3 ODP 23 Kohout, Christian 72 Škoula, Ondřej
20:38 3:4 MAL 15 Plecitý, Jindřich
26:44 3:5 MAL SH 56 Podroužek, Ondřej 15 Plecitý, Jindřich
27:20 3:6 MAL SH 7 Tolar, Martin 24 Beran, Tomáš
29:20 4:6 ODP 23 Kohout, Christian 11 Hanzlík, Jakub
32:31 4:7 MAL 7 Tolar, Martin 56 Podroužek, Ondřej
35:19 4:8 MAL 28 Kopfstein, Ladislav 5 Mrlík, Martin
35:50 4:9 MAL 10 Trhlík, Kamil 5 Mrlík, Martin
36:42 4:10 MAL 38 Hužvár, Michal 5 Mrlík, Martin
37:13 4:11 MAL 15 Plecitý, Jindřich 7 Tolar, Martin
38:06 4:12 MAL 76 Adamiec, Jan
38:19 4:13 MAL 7 Tolar, Martin 56 Podroužek, Ondřej
38:41 5:13 ODP 72 Škoula, Ondřej 60 Střecha, Adam
39:19 6:13 ODP 23 Kohout, Christian 72 Škoula, Ondřej
42:23 7:13 ODP PP 81 Benisch, Tomáš
42:39 7:14 MAL 76 Adamiec, Jan 5 Mrlík, Martin
43:37 7:15 MAL 15 Plecitý, Jindřich 10 Trhlík, Kamil
47:08 7:16 MAL 76 Adamiec, Jan 15 Plecitý, Jindřich
48:28 8:16 ODP 77 Felix, Marek
50:30 9:16 ODP 60 Střecha, Adam 23 Kohout, Christian
50:59 10:16 ODP 60 Střecha, Adam 23 Kohout, Christian
52:15 10:17 MAL 76 Adamiec, Jan 7 Tolar, Martin
54:17 11:17 ODP PP 60 Střecha, Adam 72 Škoula, Ondřej
54:26 11:18 MAL 24 Beran, Tomáš 15 Plecitý, Jindřich
55:10 11:19 MAL 76 Adamiec, Jan 15 Plecitý, Jindřich
58:05 12:19 ODP 11 Hanzlík, Jakub 69 Vlček, Vítek
59:01 12:20 MAL 7 Tolar, Martin 76 Adamiec, Jan

Penalties

Time Team Player [min] Foul
16:17 ODP 72 Škoula, Ondřej 2 Holding
23:36 ODP 72 Škoula, Ondřej 2 Delaying The Game
25:48 MAL 76 Adamiec, Jan 2 Slashing
40:45 MAL 38 Hužvár, Michal 2 Slashing
52:36 MAL 15 Plecitý, Jindřich 2 Cross-checking

Timeouts

Time Team
14:49 TJ Malešice
23:35 Old Dogs Plzeň
29:34 TJ Malešice
38:06 Old Dogs Plzeň
44:30 Old Dogs Plzeň

Face Offs

Team 1 2 3 4 OT All
Old Dogs Plzeň 2 2 6 5 0 15
TJ Malešice 4 5 8 5 0 22

Shots

Team 1 2 3 4 OT All
Old Dogs Plzeň 16 16 17 17 0 66
TJ Malešice 30 27 23 26 0 106

Shots wide

Team 1 2 3 4 OT All
Old Dogs Plzeň 7 5 8 2 0 22
TJ Malešice 13 4 5 3 0 25

Groundballs

Team 1 2 3 4 OT All
Old Dogs Plzeň 14 14 9 15 0 52
TJ Malešice 17 13 14 12 0 56

Power-plays

Team 1 2 3 4 OT All
Old Dogs Plzeň Goal 0 0 0 0 0 0
TJ Malešice Goal 0 0 0 0 0 0
Old Dogs Plzeň No Goal 0 0 0 0 0 0
TJ Malešice No Goal 0 0 0 0 0 0

Saves and goals

Team Goalie 1 2 3 4 OT All Goals Pct
Old Dogs Plzeň 2 Řezáč, Jaroslav 14 20 9 18 0 61 20 75%
TJ Malešice 20 Pelikán, Tomáš 8 8 6 10 0 32 12 73%

Goalie substitution

Team Time Goalie
TJ Malešice 00:00 20 Pelikán, Tomáš
Old Dogs Plzeň 00:00 2 Řezáč, Jaroslav

Officials

Referees: Skála Radek, Barák Matěj, ,