Národní boxlakrosová liga 2016
LCC Radotín - LC Pardubice 30:6 (3:2, 10:1, 10:1, 7:2)
30.3. 19:30,
Goals
| Time | Score | Team | Goal | Assist | Assist | ||||
| 03:14 | 0:1 | PAR | 84 | Jůza, Jan | 22 | Oulehla, Vojtěch | |||
| 10:20 | 0:2 | PAR | 84 | Jůza, Jan | 22 | Oulehla, Vojtěch | |||
| 13:13 | 1:2 | LCC | 29 | Pešek, Dominik | 26 | Barák, Matěj | |||
| 13:38 | 2:2 | LCC | 3 | Skála, Radek | 26 | Barák, Matěj | |||
| 13:50 | 3:2 | LCC | 9 | Košťál, Jiří | 26 | Barák, Matěj | |||
| 18:25 | 4:2 | LCC | 9 | Košťál, Jiří | 27 | Výmola, Jakub | |||
| 19:49 | 4:3 | PAR | 22 | Oulehla, Vojtěch | 14 | Žák, Daniel | |||
| 21:25 | 5:3 | LCC | 12 | Gottwald, Antonín | 72 | Procházka, Tomáš | |||
| 21:38 | 6:3 | LCC | 29 | Pešek, Dominik | 26 | Barák, Matěj | |||
| 24:27 | 7:3 | LCC | 72 | Procházka, Tomáš | |||||
| 25:52 | 8:3 | LCC | 29 | Pešek, Dominik | 15 | Hodaň, Martin | |||
| 26:09 | 9:3 | LCC | 26 | Barák, Matěj | |||||
| 26:42 | 10:3 | LCC | 3 | Skála, Radek | 29 | Pešek, Dominik | |||
| 28:26 | 11:3 | LCC | 6 | Fait, Petr | |||||
| 28:52 | 12:3 | LCC | 72 | Procházka, Tomáš | |||||
| 29:11 | 13:3 | LCC | 3 | Skála, Radek | 29 | Pešek, Dominik | |||
| 30:32 | 14:3 | LCC | 29 | Pešek, Dominik | 3 | Skála, Radek | |||
| 32:02 | 15:3 | LCC | 29 | Pešek, Dominik | 18 | Loskot, Jiří | |||
| 33:05 | 15:4 | PAR | 11 | Skokan, Jan | 84 | Jůza, Jan | |||
| 34:05 | 16:4 | LCC | 72 | Procházka, Tomáš | |||||
| 35:20 | 17:4 | LCC | 29 | Pešek, Dominik | 26 | Barák, Matěj | |||
| 36:20 | 18:4 | LCC | 30 | Sedlák, Tomáš | 72 | Procházka, Tomáš | |||
| 37:23 | 19:4 | LCC | 29 | Pešek, Dominik | 18 | Loskot, Jiří | |||
| 40:35 | 20:4 | LCC | 72 | Procházka, Tomáš | |||||
| 41:18 | 21:4 | LCC | 9 | Košťál, Jiří | |||||
| 43:44 | 22:4 | LCC | 18 | Loskot, Jiří | |||||
| 44:54 | 23:4 | LCC | 90 | Polách, Miroslav | |||||
| 46:45 | 24:4 | LCC | 26 | Barák, Matěj | |||||
| 48:15 | 24:5 | PAR | 96 | Jeřábek, Jan | |||||
| 49:23 | 25:5 | LCC | 3 | Skála, Radek | 29 | Pešek, Dominik | |||
| 51:11 | 26:5 | LCC | PP | 12 | Gottwald, Antonín | 72 | Procházka, Tomáš | ||
| 51:54 | 27:5 | LCC | 30 | Sedlák, Tomáš | 12 | Gottwald, Antonín | |||
| 54:08 | 28:5 | LCC | 30 | Sedlák, Tomáš | 72 | Procházka, Tomáš | |||
| 55:11 | 29:5 | LCC | 29 | Pešek, Dominik | 18 | Loskot, Jiří | |||
| 57:38 | 29:6 | PAR | 84 | Jůza, Jan | |||||
| 59:33 | 30:6 | LCC | 9 | Košťál, Jiří | 3 | Skála, Radek | |||
Penalties
| Time | Team | Player | [min] | Foul | |
| 03:00 | LCC | 16 | Malinovský, Martin | 2 | Slashing |
| 14:23 | LCC | 29 | Pešek, Dominik | 2 | Roughing |
| 14:23 | PAR | 84 | Jůza, Jan | 2 | Roughing |
| 24:02 | LCC | 69 | Bek, Petr | 2 | Slashing |
| 24:27 | LCC | 29 | Pešek, Dominik | 2 | Illegal substitution |
| 50:26 | PAR | 22 | Oulehla, Vojtěch | 2 | Holding |
| 58:36 | LCC | 16 | Malinovský, Martin | 2 | Slashing |
Timeouts
| Time | Team |
| 29:49 | LCC Radotín |
| 55:48 | LC Pardubice |
Face Offs
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | All |
| LCC Radotín | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 30 |
| LC Pardubice | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
Shots
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | All |
| LCC Radotín | 17 | 24 | 15 | 14 | 0 | 70 |
| LC Pardubice | 13 | 10 | 3 | 3 | 0 | 29 |
Shots wide
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | All |
| LCC Radotín | 9 | 5 | 1 | 5 | 0 | 20 |
| LC Pardubice | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 |
Groundballs
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | All |
| LCC Radotín | 3 | 2 | 3 | 3 | 0 | 11 |
| LC Pardubice | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 |
Power-plays
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | All | |
| LCC Radotín | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| LC Pardubice | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| LCC Radotín | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| LC Pardubice | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saves and goals
| Team | Goalie | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | All | Goals | Pct | |
| LCC Radotín | 2 | Mareš, Jakub | 9 | 8 | 1 | 1 | 0 | 19 | 6 | 76% |
| LC Pardubice | 9 | Sadílek, Jan | 5 | 9 | 0 | 0 | 0 | 14 | 13 | 52% |
| LC Pardubice | 30 | Bříza, Petr | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 6 | 17 | 26% |
Goalie substitution
| Team | Time | Goalie | |
| LCC Radotín | 00:00 | 2 | Mareš, Jakub |
| LC Pardubice | 00:00 | 9 | Sadílek, Jan |
| LC Pardubice | 30:00 | 30 | Bříza, Petr |
Officials
Referees: Benisch Tomáš, NONE, NONE,