Národní boxlakrosová liga 2016

SK Lacrosse Jižní Město - Old Dogs Plzeň 22:7 (3:2, 8:2, 4:2, 7:1)

21.2. 20:00,

Goals

Time Score Team Goal Assist Assist
00:23 0:1 ODP 72 Škoula, Ondřej 23 Kohout, Christian
01:57 1:1 LJM 29 Plecháček, Jáchym
08:52 2:1 LJM 4 Novák, Kryštof 55 Černík, Milan
13:20 2:2 ODP 11 Hanzlík, Jakub 72 Škoula, Ondřej
14:19 3:2 LJM 10 Došlý, Pavel 29 Plecháček, Jáchym
15:28 4:2 LJM 19 Sorokin, Nikita
16:24 5:2 LJM 51 Schaffner, Karel
16:26 5:3 ODP 81 Benisch, Tomáš
20:14 6:3 LJM 10 Došlý, Pavel 29 Plecháček, Jáchym
21:42 6:4 ODP 72 Škoula, Ondřej 60 Střecha, Adam
23:44 7:4 LJM 10 Došlý, Pavel
25:43 8:4 LJM 19 Sorokin, Nikita 10 Došlý, Pavel
26:22 9:4 LJM 4 Novák, Kryštof 10 Došlý, Pavel
27:03 10:4 LJM 10 Došlý, Pavel
28:42 11:4 LJM 55 Černík, Milan 29 Plecháček, Jáchym
30:24 12:4 LJM 51 Schaffner, Karel 30 Bartuška, Martin
32:12 12:5 ODP 60 Střecha, Adam
34:01 13:5 LJM 51 Schaffner, Karel 55 Černík, Milan
35:25 14:5 LJM 4 Novák, Kryštof 29 Plecháček, Jáchym
37:52 14:6 ODP 23 Kohout, Christian 60 Střecha, Adam
41:12 15:6 LJM 16 Havelka, Josef
45:27 16:6 LJM 29 Plecháček, Jáchym 55 Černík, Milan
50:20 17:6 LJM 55 Černík, Milan 29 Plecháček, Jáchym
53:18 18:6 LJM 55 Černík, Milan 29 Plecháček, Jáchym
54:58 19:6 LJM 4 Novák, Kryštof 10 Došlý, Pavel
54:58 20:6 LJM 29 Plecháček, Jáchym 7 Minařík, Jiří
57:39 21:6 LJM 29 Plecháček, Jáchym
58:18 21:7 ODP 88 Hříbal, Filip 72 Škoula, Ondřej
58:43 22:7 LJM 10 Došlý, Pavel 55 Černík, Milan

Penalties

Time Team Player [min] Foul
04:31 LJM 18 Lavallee, Ben 2 Cross-checking
07:53 ODP 72 Škoula, Ondřej 2 Holding
08:09 ODP 72 Škoula, Ondřej 2 Cross-checking
09:47 ODP 11 Hanzlík, Jakub 2 Cross-checking
13:30 ODP 23 Kohout, Christian 2 Cross-checking
21:21 LJM 19 Sorokin, Nikita 2 Holding
27:49 ODP 88 Hříbal, Filip 2 Cross-checking
42:04 LJM 2 Illegal substitution
50:20 ODP 81 Benisch, Tomáš 2 Cross-checking
59:08 LJM 29 Plecháček, Jáchym 2 Tripping

Timeouts

Time Team
12:13 Old Dogs Plzeň
27:50 Old Dogs Plzeň
38:59 Old Dogs Plzeň
44:31 SK Lacrosse Jižní Město

Face Offs

Team 1 2 3 4 OT All
SK Lacrosse Jižní Město 2 7 5 6 0 20
Old Dogs Plzeň 4 7 2 2 0 15

Shots

Team 1 2 3 4 OT All
SK Lacrosse Jižní Město 23 29 21 19 0 92
Old Dogs Plzeň 12 24 18 15 0 69

Shots wide

Team 1 2 3 4 OT All
SK Lacrosse Jižní Město 4 8 9 2 0 23
Old Dogs Plzeň 2 8 6 4 0 20

Groundballs

Team 1 2 3 4 OT All
SK Lacrosse Jižní Město 3 4 7 5 0 19
Old Dogs Plzeň 4 4 2 3 0 13

Power-plays

Team 1 2 3 4 OT All
SK Lacrosse Jižní Město Goal 2 1 0 1 0 4
Old Dogs Plzeň Goal 0 0 0 0 0 0
SK Lacrosse Jižní Město No Goal 2 0 0 0 0 2
Old Dogs Plzeň No Goal 0 0 0 1 0 1

Saves and goals

Team Goalie 1 2 3 4 OT All Goals Pct
SK Lacrosse Jižní Město 30 Bartuška, Martin 8 14 10 10 0 42 7 86%
Old Dogs Plzeň 2 Řezáč, Jaroslav 16 13 8 10 0 47 22 68%

Goalie substitution

Team Time Goalie
SK Lacrosse Jižní Město 00:00 30 Bartuška, Martin
Old Dogs Plzeň 00:00 2 Řezáč, Jaroslav

Officials

Referees: , V. Beran, V. Schaffner,