Národní boxlakrosová liga 2015
LC Old Dogs Plzeň
Schedule
| Game | Date | Time | Home | Away | Location | Result | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sat | 21. 2. | 12:00 | LCC Radotín | LC Old Dogs Plzeň | 23:7 | |
| 7 | Sun | 12. 4. | 16:00 | LC Old Dogs Plzeň | LC ForFun | 11:12 | |
| 10 | Thu | 19. 3. | 19:30 | LC Old Dogs Plzeň | LC Pardubice | 12:20 | |
| 13 | Sat | 21. 3. | 16:30 | LC Jižní Město A | LC Old Dogs Plzeň | 22:3 | |
| 16 | Tue | 31. 3. | 19:30 | LC Old Dogs Plzeň | LC Jižní Město A | 12:17 | |
| 22 | Tue | 14. 4. | 19:30 | LC Old Dogs Plzeň | LCC Wolves | 15:6 | |
| 24 | Tue | 28. 4. | 19:30 | LC Old Dogs Plzeň | TJ Malešice | 10:20 | |
| 26 | Tue | 26. 5. | 19:30 | LC Old Dogs Plzeň | LCC Radotín | 8:21 | |
| 27 | Mon | 4. 5. | 18:00 | LC ForFun | LC Old Dogs Plzeň | 12:8 | |
| 31 | Fri | 15. 5. | 18:00 | LCC Wolves | LC Old Dogs Plzeň | 6:12 | |
| 35 | Sat | 16. 5. | 15:30 | LC Pardubice | LC Old Dogs Plzeň | 15:5 | |
| 37 | Wed | 20. 5. | 19:00 | TJ Malešice | LC Old Dogs Plzeň | 25:9 | |
| 43 | Tue | 9. 6. | 20:00 | LC Old Dogs Plzeň | LC Jižní Město A | 13:25 | |
| 44 | Thu | 11. 6. | 20:00 | LC Jižní Město A | LC Old Dogs Plzeň | 24:9 | |
Roster
| # | Name | GP | G | A | P | PM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 81 | Benisch, Tomáš | 12 | 7 | 5 | 2 | 4 |
| 44 | Demiš, Ondřej | 6 | 2 | - | 1 | 2 |
| 3 | Dlabal, Pavel | 8 | 1 | 2 | 3 | 6 |
| 77 | Felix, Marek | 13 | - | 2 | - | - |
| 11 | Hanzlík, Jakub | 14 | 7 | 4 | 11 | 28 |
| 89 | Hasenöhrl, Lukáš | 8 | - | 1 | 2 | 4 |
| 88 | Hříbal, Filip | 11 | 34 | 10 | 8 | 30 |
| 23 | Kohout, Christian | 11 | 21 | 5 | 12 | 24 |
| 99 | Kraus, Pavel | 13 | 15 | 29 | 3 | 6 |
| Krejčík, David | 6 | - | - | - | - | |
| 22 | Kůžel, Martin | 3 | - | - | - | - |
| 64 | Linhart, Josef | 4 | - | 1 | - | - |
| Mojžíš, Daniel | 1 | - | - | - | - | |
| 69 | Peleška, Lukáš | 5 | - | - | - | - |
| 14 | Pop, Michal | 13 | 3 | 1 | 3 | 6 |
| 2 | Řezáč, Jaroslav | 14 | - | 1 | - | - |
| 60 | Střecha, Adam | 14 | 29 | 17 | 3 | 6 |
| 1 | Šedivec, Ondřej | 7 | 11 | 9 | 7 | 14 |
| Šíma, Ondřej | 2 | - | - | 1 | 5 | |
| 83 | Ullmann, Jiří | 8 | 2 | 5 | 4 | 8 |
Goalies
| # | Name | GP | G | SV | SV% |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Řezáč, Jaroslav | 9 | 228 | 326 | 59 % |