Národní boxlakrosová liga 2015
TJ Malešice
Schedule
3 | 21. 2. | 16:30 | LCC Wolves | TJ Malešice | 2:13 |
5 | 28. 2. | 12:00 | LC Pardubice | TJ Malešice | 8:9 |
11 | 21. 3. | 12:00 | LC ForFun | TJ Malešice | 5:14 |
15 | 28. 3. | 16:00 | TJ Malešice | LC ForFun | 12:6 |
17 | 1. 4. | 19:00 | LCC Radotín | TJ Malešice | 12:18 |
20 | 8. 4. | 18:00 | TJ Malešice | LC Pardubice | 8:9 |
21 | 12. 4. | 20:15 | LC Jižní Město A | TJ Malešice | 5:6 |
23 | 15. 4. | 19:00 | TJ Malešice | LCC Radotín | 3:19 |
24 | 28. 4. | 19:30 | LC Old Dogs Plzeň | TJ Malešice | 10:20 |
32 | 17. 5. | 18:00 | TJ Malešice | LC Jižní Město A | 8:9 |
37 | 20. 5. | 19:00 | TJ Malešice | LC Old Dogs Plzeň | 25:9 |
42 | 30. 5. | 16:00 | TJ Malešice | LCC Wolves | 15:2 |
49 | 14. 6. | 20:00 | LC Jižní Město A | TJ Malešice | 13:14 |
50 | 17. 6. | 18:00 | TJ Malešice | LC Jižní Město A | 9:8 |
51 | 20. 6. | 19:00 | LCC Radotín | TJ Malešice | 12:9 |
Roster
# | Name | GP | G | A | P | PM |
76 | Adamiec, Jan | 14 | 23 | 21 | 3 | 6 |
24 | Beran, Tomáš | 14 | 22 | 14 | 2 | 4 |
88 | Černohorský, Jakub | 3 | - | - | - | - |
3 | Černý, Václav | 11 | 4 | 1 | 19 | 46 |
13 | Hagan, Daniel | 10 | - | - | 2 | 4 |
78 | Hamák, Ondřej | 13 | 2 | - | 4 | 8 |
38 | Hužvár, Michal | 15 | 3 | - | 2 | 4 |
50 | Klokan, Aleš | 8 | - | 2 | - | - |
28 | Kopfstein, Ladislav | 15 | 8 | 5 | 10 | 20 |
32 | Kos, Jakub | 13 | 13 | 14 | 2 | 4 |
27 | Křížek, Marek | 8 | - | - | - | - |
5 | Mrlík, Martin | 15 | 6 | 12 | 4 | 11 |
20 | Pelikán, Tomáš | 15 | - | - | - | - |
15 | Plecitý, Jindřich | 12 | 9 | 7 | 3 | 6 |
4 | Podroužek, Adam | 13 | 21 | 12 | 6 | 12 |
56 | Podroužek, Ondřej | 15 | 32 | 18 | 2 | 4 |
Roubíček, Michal | 6 | 2 | 1 | - | - | |
11 | Salmenbayev, Abzal | 2 | - | - | - | - |
16 | Semerák, Filip | 11 | - | 1 | - | - |
12 | Slovák, Jan | 12 | - | - | 4 | 8 |
31 | Šůs, Jan | 15 | 2 | 2 | 2 | 4 |
7 | Tolar, Martin | 15 | 22 | 14 | 2 | 4 |
10 | Trhlík, Kamil | 14 | 14 | 16 | 1 | 2 |
Goalies
# | Name | GP | G | SV | SV% |
20 | Pelikán, Tomáš | 13 | 102 | 306 | 75 % |
50 | Klokan, Aleš | 4 | 27 | 73 | 73 % |