Národní boxlakrosová liga 2015
LC Jižní Město A
Schedule
4 | 22. 2. | 20:15 | LC Jižní Město A | LC ForFun | 8:10 |
8 | 1. 3. | 20:15 | LC Jižní Město A | LC Pardubice | 14:13 |
9 | 15. 3. | 20:15 | LC Jižní Město A | LCC Wolves | 23:2 |
13 | 21. 3. | 16:30 | LC Jižní Město A | LC Old Dogs Plzeň | 22:3 |
14 | 22. 3. | 20:15 | LC Jižní Město A | LCC Radotín | 13:12 |
16 | 31. 3. | 19:30 | LC Old Dogs Plzeň | LC Jižní Město A | 12:17 |
18 | 3. 4. | 19:00 | LCC Wolves | LC Jižní Město A | 7:14 |
21 | 12. 4. | 20:15 | LC Jižní Město A | TJ Malešice | 5:6 |
30 | 15. 5. | 20:00 | LC Pardubice | LC Jižní Město A | 16:15 |
32 | 17. 5. | 18:00 | TJ Malešice | LC Jižní Město A | 8:9 |
38 | 25. 5. | 18:00 | LC ForFun | LC Jižní Město A | 9:15 |
39 | 27. 5. | 19:30 | LCC Radotín | LC Jižní Město A | 13:7 |
43 | 9. 6. | 20:00 | LC Old Dogs Plzeň | LC Jižní Město A | 13:25 |
44 | 11. 6. | 20:00 | LC Jižní Město A | LC Old Dogs Plzeň | 24:9 |
49 | 14. 6. | 20:00 | LC Jižní Město A | TJ Malešice | 13:14 |
50 | 17. 6. | 18:00 | TJ Malešice | LC Jižní Město A | 9:8 |
Roster
# | Name | GP | G | A | P | PM |
17 | Bambušek, Michal | 8 | - | - | 1 | 2 |
30 | Bartuška, Martin | 12 | - | 4 | - | - |
Cichý, Filip | 9 | - | - | - | - | |
34 | Čekal, Tomáš | 15 | - | - | 2 | 4 |
25 | Dobrý, Marek | 5 | - | 1 | 1 | 2 |
10 | Došlý, Pavel | 16 | 70 | 35 | 4 | 16 |
16 | Havelka, Josef | 10 | 4 | 3 | - | - |
82 | Heteš, Jan | 2 | - | - | - | - |
Chmelař, Petr | 4 | 1 | - | - | - | |
Jakš, Jaroslav | 1 | - | 1 | - | - | |
38 | Kadeřábek, Jan | 13 | 19 | 9 | 8 | 19 |
12 | Kadlec, Lukáš | 13 | - | 1 | 2 | 4 |
Kadlečík, Pavel | 2 | - | - | - | - | |
23 | Klinger, Jan | 14 | 1 | 1 | - | - |
Kompas, Michal | 5 | - | - | - | - | |
8 | Křehlík, Pavel | 14 | 1 | 4 | 11 | 30 |
24 | Kytka, Marek | 12 | 26 | 10 | 13 | 37 |
18 | Lavallee, Ben | 13 | 10 | 10 | 4 | 8 |
0 | Malina, Jiří | 5 | - | - | 1 | 2 |
66 | Marek, Richard | 11 | - | 2 | 1 | 2 |
33 | März, Michal | 11 | - | - | - | - |
7 | Minařík, Jiří | 12 | 2 | - | 2 | 4 |
Nováček, Jakub | 1 | 4 | - | - | - | |
4 | Novák, Kryštof | 11 | 10 | 4 | 2 | 4 |
Ondráček, Adam | 1 | 1 | 2 | - | - | |
14 | Petrdlík, Karel | 11 | - | - | - | - |
94 | Plecháček, David | 0 | - | - | - | - |
29 | Plecháček, Jáchym | 14 | 42 | 27 | 12 | 24 |
Přib, Jan | 4 | - | 1 | 2 | 4 | |
Rozkot, Michal | 1 | - | - | - | - | |
84 | Řezníček, Matěj | 14 | 1 | 4 | 5 | 10 |
20 | Seiler, Lukáš | 8 | 9 | 1 | 5 | 10 |
51 | Schaffner, Karel | 12 | 13 | 8 | 1 | 2 |
Šamaj, Michal | 7 | 2 | 8 | 2 | 4 | |
Utěšil, Daniel | 1 | - | - | 2 | 4 | |
11 | Vejmelka, Daniel | 13 | - | 2 | 4 | 8 |
Goalies
# | Name | GP | G | SV | SV% |
0 | Malina, Jiří | 1 | 5 | 20 | 80 % |
25 | Dobrý, Marek | 2 | 9 | 30 | 77 % |
34 | Čekal, Tomáš | 9 | 93 | 237 | 72 % |
30 | Bartuška, Martin | 5 | 49 | 97 | 66 % |