Národní boxlakrosová liga 2015
LCC Radotín
Schedule
1 | 21. 2. | 12:00 | LCC Radotín | LC Old Dogs Plzeň | 23:7 |
6 | 28. 2. | 14:30 | LCC Radotín | LCC Wolves | 24:2 |
14 | 22. 3. | 20:15 | LC Jižní Město A | LCC Radotín | 13:12 |
17 | 1. 4. | 19:00 | LCC Radotín | TJ Malešice | 12:18 |
19 | 8. 4. | 19:30 | LC ForFun | LCC Radotín | 5:13 |
23 | 15. 4. | 19:00 | TJ Malešice | LCC Radotín | 3:19 |
25 | 28. 4. | 20:00 | LC Pardubice | LCC Radotín | 6:13 |
26 | 26. 5. | 19:30 | LC Old Dogs Plzeň | LCC Radotín | 8:21 |
29 | 13. 5. | 19:30 | LCC Radotín | LC ForFun | 18:5 |
34 | 20. 5. | 19:00 | LCC Radotín | LC Pardubice | 13:3 |
39 | 27. 5. | 19:30 | LCC Radotín | LC Jižní Město A | 13:7 |
41 | 31. 5. | 18:00 | LCC Wolves | LCC Radotín | 3:14 |
47 | 11. 6. | 20:45 | LC Pardubice | LCC Radotín | 1:17 |
48 | 15. 6. | 19:30 | LCC Radotín | LC Pardubice | 20:2 |
51 | 20. 6. | 19:00 | LCC Radotín | TJ Malešice | 12:9 |
Roster
# | Name | GP | G | A | P | PM |
26 | Barák, Matěj | 12 | 12 | 16 | 4 | 8 |
69 | Bek, Petr | 14 | - | 2 | 5 | 10 |
38 | Čulman, Martin | 0 | - | - | - | - |
14 | Engliš, Denis | 1 | - | - | - | - |
15 | Hodaň, Martin | 15 | 5 | 8 | 4 | 8 |
Jasek, David | 10 | - | 1 | 2 | 4 | |
21 | Knotek, Miroslav | 10 | 3 | 10 | 1 | 2 |
30 | Kostka, Martin | 10 | - | - | 3 | 6 |
9 | Košťál, Jiří | 14 | 55 | 25 | 8 | 32 |
11 | Loskot, Jiří | 2 | - | - | - | - |
Loskot, Marek | 1 | 3 | - | - | - | |
Malinovský, Martin | 9 | - | 1 | 2 | 4 | |
2 | Mareš, Jakub | 9 | - | 1 | 1 | 2 |
77 | Moravec, Emil | 14 | 16 | 12 | - | - |
28 | Novák, Petr | 12 | 4 | 8 | 1 | 2 |
29 | Pešek, Dominik | 8 | 38 | 17 | 2 | 4 |
90 | Polách, Miroslav | 15 | - | 4 | 2 | 4 |
10 | Poupě, Pavel | 13 | - | - | 7 | 14 |
73 | Poupě, Petr | 13 | 9 | 30 | 2 | 7 |
12 | Procházka, Patrik | 9 | 10 | 4 | 2 | 4 |
72 | Procházka, Tomáš | 11 | 24 | 18 | 2 | 4 |
25 | Rydlo, Tomáš | 2 | - | - | - | - |
1 | Říha, Tomáš | 2 | - | - | - | - |
78 | Seidl, Roman | 12 | - | 3 | 9 | 18 |
17 | Sika, Dominik | 8 | - | 3 | - | - |
3 | Skála, Radek | 11 | 45 | 16 | 2 | 12 |
52 | Thomay, Simon | 0 | - | - | - | - |
27 | Výmola, Jakub | 14 | 12 | 4 | 8 | 19 |
Goalies
# | Name | GP | G | SV | SV% |
2 | Mareš, Jakub | 9 | 57 | 190 | 77 % |
17 | Sika, Dominik | 3 | 36 | 72 | 67 % |
27 | Výmola, Jakub | 1 | 25 | 22 | 47 % |