Národní boxlakrosová liga 2015
LC Jižní Město A - LCC Wolves 23:2 (4:2, 3:0, 5:0, 11:0)
15.3. 20:15,
Goals
Time | Score | Team | Goal | Assist | Assist | ||||
00:24 | 0:1 | wol | 22 | Jasek, David | 7 | Fresl, Stanislav | |||
01:22 | 1:1 | ljm | 20 | Seiler, Lukáš | 10 | Došlý, Pavel | |||
03:22 | 2:1 | ljm | 16 | Havelka, Josef | |||||
10:19 | 3:1 | ljm | 24 | Kytka, Marek | |||||
12:35 | 3:2 | wol | 22 | Jasek, David | 24 | Hájek, Daniel | |||
14:03 | 4:2 | ljm | 18 | Lavallee, Ben | |||||
20:47 | 5:2 | ljm | 29 | Plecháček, Jáchym | 24 | Kytka, Marek | |||
28:11 | 6:2 | ljm | 4 | Novák, Kryštof | 16 | Havelka, Josef | |||
29:53 | 7:2 | ljm | 10 | Došlý, Pavel | |||||
36:06 | 8:2 | ljm | 20 | Seiler, Lukáš | 10 | Došlý, Pavel | |||
37:20 | 9:2 | ljm | 29 | Plecháček, Jáchym | |||||
38:21 | 10:2 | ljm | 24 | Kytka, Marek | |||||
42:49 | 11:2 | ljm | 8 | Křehlík, Pavel | |||||
44:50 | 12:2 | ljm | 20 | Seiler, Lukáš | 10 | Došlý, Pavel | |||
45:33 | 13:2 | ljm | 3 | Kadeřábek, Jan | 29 | Plecháček, Jáchym | |||
47:30 | 14:2 | ljm | 10 | Došlý, Pavel | 20 | Seiler, Lukáš | |||
48:10 | 15:2 | ljm | 20 | Seiler, Lukáš | 10 | Došlý, Pavel | |||
49:45 | 16:2 | ljm | 24 | Kytka, Marek | 29 | Plecháček, Jáchym | |||
50:51 | 17:2 | ljm | 3 | Kadeřábek, Jan | |||||
52:26 | 18:2 | ljm | 10 | Došlý, Pavel | |||||
55:28 | 19:2 | ljm | 4 | Novák, Kryštof | 10 | Došlý, Pavel | |||
56:03 | 20:2 | ljm | 10 | Došlý, Pavel | 30 | Bartuška, Martin | |||
57:16 | 21:2 | ljm | 24 | Kytka, Marek | |||||
57:55 | 22:2 | ljm | 4 | Novák, Kryštof | 8 | Křehlík, Pavel | |||
59:42 | 23:2 | ljm | 24 | Kytka, Marek | 16 | Havelka, Josef |
Penalties
Time | Team | Player | [min] | Foul | |
02:16 | ljm | 2 | Příliš mnoho hráčů | ||
03:12 | wol | 2 | Příliš mnoho hráčů | ||
03:12 | wol | 24 | Hájek, Daniel | 2 | Sekání |
03:15 | ljm | 2 | Příliš mnoho hráčů | ||
19:56 | wol | 55 | Pliml, Lukáš | 2 | Nesportovní chování |
42:17 | ljm | 29 | Plecháček, Jáchym | 2 | Sekání |
47:03 | ljm | 24 | Kytka, Marek | 2 | Hrubost |
59:01 | ljm | 7 | Minařík, Jiří | 2 | Držení |
Face Offs
Team | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | All |
LC Jižní Město A | 3 | 1 | 4 | 8 | 0 | 16 |
LCC Wolves | 4 | 3 | 2 | 4 | 0 | 13 |
Shots
Team | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | All |
LC Jižní Město A | 10 | 8 | 7 | 16 | 0 | 41 |
LCC Wolves | 7 | 7 | 5 | 4 | 0 | 23 |
Shots wide
Team | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | All |
LC Jižní Město A | 6 | 5 | 2 | 5 | 0 | 18 |
LCC Wolves | 5 | 7 | 5 | 4 | 0 | 21 |
Groundballs
Team | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | All |
Power-plays
Team | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | All | |
LC Jižní Město A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
LCC Wolves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
LC Jižní Město A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
LCC Wolves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saves and goals
Team | Goalie | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | All | Goals | Pct | |
LC Jižní Město A | 30 | Bartuška, Martin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0% |
LCC Wolves | 2 | Mareš, Jakub | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0% |
LCC Wolves | 30 | Hladký, Phillip | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0% |
Goalie substitution
Team | Time | Goalie | |
LC Jižní Město A | 00:00 | 30 | Bartuška, Martin |
LCC Wolves | 00:00 | 2 | Mareš, Jakub |
LCC Wolves | 30:00 | 30 | Hladký, Phillip |
Officials
Referees: schaffner, koštál, ,