Národní boxlakrosová liga 2015

LC Old Dogs Plzeň - LC ForFun 11:12 (1:2, 1:4, 4:1, 5:4, 0:1)

12.4. 16:00,

Goals

Time Score Team Goal Assist Assist
03:21 0:1 fof 19 Klíma, František 82 Žipaj, Tomáš
06:52 0:2 fof 82 Žipaj, Tomáš
11:46 1:2 odp 1 Šedivec, Ondřej 77 Felix, Marek
20:26 1:3 fof 2 Martínek, Patrik 4 Šrůta, Martin
22:05 1:4 fof 82 Žipaj, Tomáš
23:38 2:4 odp 1 Šedivec, Ondřej 11 Hanzlík, Jakub
24:37 2:5 fof 10 Weiss, Vojtěch 19 Klíma, František
27:06 2:6 fof 19 Klíma, František 42 Václav, Mazanec
31:05 3:6 odp 1 Šedivec, Ondřej
34:25 4:6 odp 23 Kohout, Christian 99 Kraus, Pavel
37:39 4:7 fof 10 Weiss, Vojtěch 82 Žipaj, Tomáš
39:07 5:7 odp 1 Šedivec, Ondřej 60 Střecha, Adam
44:40 6:7 odp 23 Kohout, Christian 99 Kraus, Pavel
47:42 7:7 odp 60 Střecha, Adam 1 Šedivec, Ondřej
48:14 8:7 odp 11 Hanzlík, Jakub
50:56 8:8 fof 4 Šrůta, Martin
51:29 8:9 fof 10 Weiss, Vojtěch 82 Žipaj, Tomáš
52:13 8:10 fof 82 Žipaj, Tomáš
54:50 9:10 odp 60 Střecha, Adam 1 Šedivec, Ondřej
55:04 9:11 fof 8 Torn, Petr
57:15 10:11 odp 99 Kraus, Pavel 60 Střecha, Adam
59:59 11:11 odp 81 Benisch, Tomáš
60:53 11:12 fof 10 Weiss, Vojtěch

Penalties

Time Team Player [min] Foul
01:23 odp 11 Hanzlík, Jakub 2 Sekání
08:22 odp 99 Kraus, Pavel 2 Krosček
09:52 fof 4 Šrůta, Martin 2 Držení
12:30 fof 82 Žipaj, Tomáš 2 Krosček
16:56 odp 23 Kohout, Christian 2 Krosček
34:19 fof 2 Příliš mnoho hráčů na hřišti
37:27 odp 60 Střecha, Adam 2 Sekání
40:24 odp 81 Benisch, Tomáš 2 Vrážení zezadu
57:15 fof 90 Weiss, Štěpán 2 Držení
59:30 odp 1 Šedivec, Ondřej 2 Nedovolené bránění
60:40 odp 23 Kohout, Christian 2 Krosček

Face Offs

Team 1 2 3 4 OT All
LC Old Dogs Plzeň 3 3 2 4 0 12
LC ForFun 1 2 3 5 1 12

Shots

Team 1 2 3 4 OT All
LC Old Dogs Plzeň 14 10 18 19 0 61
LC ForFun 18 13 10 17 1 59

Shots wide

Team 1 2 3 4 OT All
LC Old Dogs Plzeň 8 6 9 7 0 30
LC ForFun 9 4 5 4 0 22

Groundballs

Team 1 2 3 4 OT All

Power-plays

Team 1 2 3 4 OT All
LC Old Dogs Plzeň No Goal 2 1 1 1 0 5
LC ForFun No Goal 1 0 0 1 0 2
LC Old Dogs Plzeň Goal 0 0 1 1 0 2
LC ForFun Goal 1 0 1 0 1 3

Saves and goals

Team Goalie 1 2 3 4 OT All Goals Pct
LC Old Dogs Plzeň 2 Řezáč, Jaroslav 7 5 4 9 0 25 12 68%
LC ForFun 1 Šamalík, Theodor 5 3 5 7 0 20 11 65%

Goalie substitution

Team Time Goalie
LC ForFun 00:00 1 Šamalík, Theodor
LC Old Dogs Plzeň 00:00 2 Řezáč, Jaroslav

Officials

Referees: , R. Košťál, M. Bartuška,