Národní boxlakrosová liga 2015
TJ Malešice - LC Jižní Město A 9:8 (3:1, 3:1, 2:2, 1:4)
17.6. 18:00,
Goals
| Time | Score | Team | Goal | Assist | Assist | ||||
| 00:29 | 1:0 | mal | 32 | Kos, Jakub | 56 | Podroužek, Ondřej | |||
| 03:52 | 1:1 | ljm | 10 | Došlý, Pavel | 29 | Plecháček, Jáchym | |||
| 04:42 | 2:1 | mal | 21 | Roubíček, Michal | 10 | Trhlík, Kamil | |||
| 11:20 | 3:1 | mal | 56 | Podroužek, Ondřej | 32 | Kos, Jakub | |||
| 18:07 | 4:1 | mal | 10 | Trhlík, Kamil | 76 | Adamiec, Jan | |||
| 19:26 | 5:1 | mal | 32 | Kos, Jakub | 56 | Podroužek, Ondřej | |||
| 25:16 | 5:2 | ljm | 24 | Kytka, Marek | |||||
| 29:14 | 6:2 | mal | 76 | Adamiec, Jan | |||||
| 37:37 | 7:2 | mal | 7 | Tolar, Martin | 32 | Kos, Jakub | |||
| 40:04 | 7:3 | ljm | 44 | Nováček, Jakub | 29 | Plecháček, Jáchym | |||
| 40:33 | 8:3 | mal | 32 | Kos, Jakub | 21 | Roubíček, Michal | |||
| 41:39 | 8:4 | ljm | 44 | Nováček, Jakub | 29 | Plecháček, Jáchym | |||
| 51:58 | 8:5 | ljm | 22 | Ondráček, Adam | 10 | Došlý, Pavel | |||
| 55:18 | 8:6 | ljm | 24 | Kytka, Marek | 22 | Ondráček, Adam | |||
| 57:33 | 8:7 | ljm | 44 | Nováček, Jakub | |||||
| 59:44 | 8:8 | ljm | 44 | Nováček, Jakub | 22 | Ondráček, Adam | |||
| 59:59 | 9:8 | mal | 28 | Kopfstein, Ladislav | |||||
Penalties
| Time | Team | Player | [min] | Foul | |
| 14:42 | mal | 3 | Černý, Václav | 2 | Sekání |
| 17:06 | ljm | 88 | Utěšil, Daniel | 2 | Držení |
| 21:00 | mal | 28 | Kopfstein, Ladislav | 2 | Hra vysokou holí |
| 21:18 | ljm | 29 | Plecháček, Jáchym | 2 | Držení |
| 39:50 | mal | 7 | Tolar, Martin | 2 | Hrubost |
| 39:50 | ljm | 88 | Utěšil, Daniel | 2 | Hrubost |
| 41:03 | mal | 24 | Beran, Tomáš | 2 | Nedovolené bránění |
| 47:14 | mal | 31 | Šůs, Jan | 2 | Krosček |
Face Offs
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | All |
| TJ Malešice | 4 | 1 | 3 | 4 | 0 | 12 |
| LC Jižní Město A | 1 | 4 | 2 | 3 | 0 | 10 |
Shots
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | All |
| TJ Malešice | 13 | 13 | 11 | 11 | 0 | 48 |
| LC Jižní Město A | 20 | 14 | 19 | 16 | 0 | 69 |
Shots wide
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | All |
| TJ Malešice | 4 | 4 | 6 | 2 | 0 | 16 |
| LC Jižní Město A | 6 | 5 | 7 | 3 | 0 | 21 |
Groundballs
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | All |
| TJ Malešice | 3 | 2 | 3 | 1 | 0 | 9 |
| LC Jižní Město A | 3 | 2 | 2 | 4 | 0 | 11 |
Power-plays
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | All | |
| TJ Malešice | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| LC Jižní Město A | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| TJ Malešice | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| LC Jižní Město A | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 |
Saves and goals
| Team | Goalie | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | All | Goals | Pct | |
| TJ Malešice | 20 | Pelikán, Tomáš | 13 | 8 | 10 | 9 | 0 | 40 | 8 | 83% |
| LC Jižní Město A | 34 | Čekal, Tomáš | 6 | 6 | 3 | 8 | 0 | 23 | 9 | 72% |
Goalie substitution
| Team | Time | Goalie | |
| LC Jižní Město A | 00:00 | 34 | Čekal, Tomáš |
| TJ Malešice | 00:00 | 20 | Pelikán, Tomáš |
Officials
Referees: , F. Klíma, T. Rod,