
Národní boxlakrosová liga 2015
LC Pardubice - LC ForFun 14:9 (1:2, 7:1, 3:2, 2:4, 1:0)
4.6. 18:30,
Goals
Time | Score | Team | Goal | Assist | Assist | ||||
08:23 | 0:1 | fof | 4 | Šrůta, Martin | 10 | Weiss, Vojtěch | |||
13:13 | 0:2 | fof | 82 | Žipaj, Tomáš | |||||
14:21 | 1:2 | par | 14 | Žák, Daniel | 22 | Oulehla, Vojtěch | |||
16:34 | 2:2 | par | 11 | Skokan, Jan | 84 | Jůza, Jan | |||
20:03 | 2:3 | fof | 10 | Weiss, Vojtěch | 82 | Žipaj, Tomáš | |||
21:04 | 3:3 | par | 16 | Prchlík, Tomáš | |||||
21:21 | 4:3 | par | 22 | Oulehla, Vojtěch | 84 | Jůza, Jan | 11 | Skokan, Jan | |
21:54 | 5:3 | par | 84 | Jůza, Jan | 11 | Skokan, Jan | |||
26:13 | 6:3 | par | 84 | Jůza, Jan | 23 | Sadílek, Matěj | |||
29:16 | 7:3 | par | 11 | Skokan, Jan | 14 | Žák, Daniel | |||
29:56 | 8:3 | par | 11 | Skokan, Jan | |||||
33:56 | 9:3 | par | 16 | Prchlík, Tomáš | 22 | Oulehla, Vojtěch | |||
34:29 | 9:4 | fof | 9 | Bek, Kajetán | |||||
37:57 | 10:4 | par | 11 | Skokan, Jan | 84 | Jůza, Jan | |||
42:31 | 10:5 | fof | 82 | Žipaj, Tomáš | |||||
43:56 | 11:5 | par | 22 | Oulehla, Vojtěch | |||||
46:32 | 11:6 | fof | 10 | Weiss, Vojtěch | |||||
49:58 | 12:6 | par | 14 | Žák, Daniel | 22 | Oulehla, Vojtěch | |||
51:00 | 12:7 | fof | 8 | Torn, Petr | 10 | Weiss, Vojtěch | |||
52:18 | 13:7 | par | 14 | Žák, Daniel | 84 | Jůza, Jan | |||
52:37 | 13:8 | fof | 82 | Žipaj, Tomáš | |||||
57:41 | 13:9 | fof | 2 | Martínek, Patrik | |||||
62:00 | 14:9 | par | 76 | Jeřábek, Petr |
Penalties
Time | Team | Player | [min] | Foul | |
01:59 | fof | 2 | Příliš mnoho hráčů | ||
03:45 | par | 84 | Jůza, Jan | 2 | Držení |
05:30 | par | 16 | Prchlík, Tomáš | 2 | Nesportovní chování |
17:16 | par | 84 | Jůza, Jan | 2 | Sekání |
19:45 | par | 76 | Jeřábek, Petr | 2 | Držení |
25:33 | fof | 42 | Václav, Mazanec | 2 | Držení |
28:00 | fof | 42 | Václav, Mazanec | 5 | Hra vysokou holí |
33:33 | fof | 19 | Klíma, František | 2 | Držení |
36:14 | fof | 12 | Holas, Karel | 2 | Držení |
43:36 | par | 16 | Prchlík, Tomáš | 2 | Sekání |
44:59 | fof | 42 | Václav, Mazanec | 5 | Hrubost |
52:57 | par | 18 | Knoll, Radek | 2 | Sekání |
Face Offs
Team | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | All |
LC Pardubice | 2 | 4 | 3 | 2 | 1 | 12 |
LC ForFun | 2 | 3 | 3 | 4 | 0 | 12 |
Shots
Team | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | All |
LC Pardubice | 10 | 28 | 12 | 11 | 2 | 63 |
LC ForFun | 10 | 12 | 17 | 18 | 5 | 62 |
Shots wide
Team | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | All |
LC Pardubice | 3 | 9 | 4 | 3 | 1 | 20 |
LC ForFun | 4 | 5 | 3 | 5 | 2 | 19 |
Groundballs
Team | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | All |
LC Pardubice | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 16 |
LC ForFun | 4 | 2 | 4 | 2 | 0 | 12 |
Power-plays
Team | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | All | |
LC Pardubice | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 5 | |
LC ForFun | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | |
LC Pardubice | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
LC ForFun | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 |
Saves and goals
Team | Goalie | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | All | Goals | Pct | |
LC Pardubice | 9 | Sadílek, Jan | 4 | 6 | 12 | 9 | 3 | 34 | 9 | 79% |
LC ForFun | 1 | Šamalík, Theodor | 6 | 12 | 5 | 6 | 0 | 29 | 14 | 67% |
Goalie substitution
Team | Time | Goalie | |
LC ForFun | 00:00 | 1 | Šamalík, Theodor |
LC Pardubice | 00:00 | 9 | Sadílek, Jan |
Officials
Referees: , V. Schaffner, P. Poláček,