Národní boxlakrosová liga 2015
LC ForFun - LC Pardubice 17:5 (5:2, 4:1, 3:2, 5:0)
1.6. 18:30,
Goals
| Time | Score | Team | Goal | Assist | Assist | ||||
| 00:13 | 1:0 | fof | 82 | Žipaj, Tomáš | |||||
| 03:18 | 1:1 | par | 11 | Skokan, Jan | 23 | Sadílek, Matěj | |||
| 04:53 | 2:1 | fof | 12 | Holas, Karel | 10 | Weiss, Vojtěch | |||
| 05:18 | 2:2 | par | 22 | Oulehla, Vojtěch | |||||
| 07:53 | 3:2 | fof | 82 | Žipaj, Tomáš | 2 | Martínek, Patrik | |||
| 09:22 | 4:2 | fof | 10 | Weiss, Vojtěch | |||||
| 09:34 | 5:2 | fof | 19 | Klíma, František | |||||
| 16:23 | 6:2 | fof | 8 | Torn, Petr | 19 | Klíma, František | |||
| 22:03 | 6:3 | par | 22 | Oulehla, Vojtěch | |||||
| 22:25 | 7:3 | fof | 32 | Vaněk, Pavel | 8 | Torn, Petr | |||
| 23:22 | 8:3 | fof | 19 | Klíma, František | 20 | Kostka, Adam | |||
| 29:11 | 9:3 | fof | 20 | Kostka, Adam | |||||
| 34:17 | 9:4 | par | 11 | Skokan, Jan | 22 | Oulehla, Vojtěch | |||
| 35:07 | 9:5 | par | 11 | Skokan, Jan | 84 | Jůza, Jan | |||
| 37:40 | 10:5 | fof | 10 | Weiss, Vojtěch | |||||
| 38:08 | 11:5 | fof | 20 | Kostka, Adam | |||||
| 38:30 | 12:5 | fof | 12 | Holas, Karel | |||||
| 48:45 | 13:5 | fof | 20 | Kostka, Adam | |||||
| 49:51 | 14:5 | fof | 42 | Václav, Mazanec | 18 | Hanáček, Jaroslav | |||
| 50:52 | 15:5 | fof | 8 | Torn, Petr | 10 | Weiss, Vojtěch | |||
| 53:58 | 16:5 | fof | 12 | Holas, Karel | 62 | Veselý, Martin | |||
| 55:29 | 17:5 | fof | 2 | Martínek, Patrik | 62 | Veselý, Martin | |||
Penalties
| Time | Team | Player | [min] | Foul | |
| 11:12 | par | 96 | Jeřábek, Jan | 2 | Sekání |
| 14:25 | fof | 32 | Vaněk, Pavel | 2 | Nesportovní chování |
| 21:03 | fof | 16 | Kretík, Matěj | 2 | Krosček |
| 25:44 | fof | 90 | Weiss, Štěpán | 2 | Sekání |
| 27:45 | fof | 82 | Žipaj, Tomáš | 2 | Sekání |
| 37:53 | par | 14 | Žák, Daniel | 2 | Nedovolené bránění |
| 38:08 | par | 22 | Oulehla, Vojtěch | 2 | Nesportovní chování |
| 59:19 | fof | 9 | Bek, Kajetán | 2 | Sekání |
Face Offs
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | All |
| LC ForFun | 5 | 5 | 4 | 6 | 0 | 20 |
| LC Pardubice | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 |
Shots
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | All |
| LC ForFun | 22 | 18 | 18 | 24 | 0 | 82 |
| LC Pardubice | 16 | 21 | 18 | 14 | 0 | 69 |
Shots wide
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | All |
| LC ForFun | 8 | 2 | 6 | 8 | 0 | 24 |
| LC Pardubice | 5 | 10 | 6 | 4 | 0 | 25 |
Groundballs
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | All |
| LC ForFun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LC Pardubice | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Power-plays
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | All | |
| LC ForFun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| LC Pardubice | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| LC ForFun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| LC Pardubice | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saves and goals
| Team | Goalie | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | All | Goals | Pct | |
| LC ForFun | 1 | Šamalík, Theodor | 9 | 10 | 10 | 10 | 0 | 39 | 5 | 89% |
| LC Pardubice | 9 | Sadílek, Jan | 9 | 12 | 9 | 11 | 0 | 41 | 17 | 71% |
Goalie substitution
| Team | Time | Goalie | |
| LC ForFun | 00:00 | 1 | Šamalík, Theodor |
| LC Pardubice | 00:00 | 9 | Sadílek, Jan |
Officials
Referees: , J. Kos, P. Bek,