Národní boxlakrosová liga 2015
TJ Malešice - LCC Wolves 15:2 (5:0, 2:2, 5:0, 3:0)
30.5. 16:00,
Goals
| Time | Score | Team | Goal | Assist | Assist | ||||
| 00:30 | 1:0 | mal | 28 | Kopfstein, Ladislav | 32 | Kos, Jakub | |||
| 03:10 | 2:0 | mal | 32 | Kos, Jakub | 7 | Tolar, Martin | |||
| 03:26 | 3:0 | mal | 7 | Tolar, Martin | 32 | Kos, Jakub | |||
| 04:08 | 4:0 | mal | 56 | Podroužek, Ondřej | 7 | Tolar, Martin | |||
| 10:36 | 5:0 | mal | 10 | Trhlík, Kamil | |||||
| 15:48 | 6:0 | mal | 28 | Kopfstein, Ladislav | |||||
| 23:58 | 6:1 | wol | 44 | Němec, Tadeáš | |||||
| 24:26 | 6:2 | wol | 25 | Polák, Jan | 33 | Javorský, Dominik | |||
| 29:58 | 7:2 | mal | 7 | Tolar, Martin | 56 | Podroužek, Ondřej | |||
| 31:31 | 8:2 | mal | 10 | Trhlík, Kamil | 7 | Tolar, Martin | |||
| 32:26 | 9:2 | mal | 10 | Trhlík, Kamil | 28 | Kopfstein, Ladislav | |||
| 37:42 | 10:2 | mal | 56 | Podroužek, Ondřej | 7 | Tolar, Martin | 10 | Trhlík, Kamil | |
| 39:16 | 11:2 | mal | 7 | Tolar, Martin | 56 | Podroužek, Ondřej | |||
| 41:02 | 12:2 | mal | 7 | Tolar, Martin | |||||
| 53:53 | 13:2 | mal | 3 | Černý, Václav | |||||
| 54:20 | 14:2 | mal | 28 | Kopfstein, Ladislav | 5 | Mrlík, Martin | |||
| 59:59 | 15:2 | mal | 28 | Kopfstein, Ladislav | 7 | Tolar, Martin | |||
Penalties
| Time | Team | Player | [min] | Foul | |
| 23:58 | mal | 28 | Kopfstein, Ladislav | 2 | Sekání |
| 32:02 | mal | 32 | Kos, Jakub | 2 | Sekání |
| 36:45 | mal | 5 | Mrlík, Martin | 2 | Nedovolené bránění |
| 43:38 | mal | 2 | Příliš mnoho hráčů | ||
Face Offs
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | All |
| TJ Malešice | 5 | 4 | 4 | 3 | 0 | 16 |
| LCC Wolves | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 |
Shots
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | All |
| TJ Malešice | 26 | 28 | 18 | 34 | 0 | 106 |
| LCC Wolves | 8 | 10 | 5 | 9 | 0 | 32 |
Shots wide
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | All |
| TJ Malešice | 7 | 8 | 4 | 8 | 0 | 27 |
| LCC Wolves | 6 | 4 | 1 | 4 | 0 | 15 |
Groundballs
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | All |
| TJ Malešice | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 8 |
| LCC Wolves | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 |
Power-plays
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | All | |
| TJ Malešice | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| LCC Wolves | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| TJ Malešice | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| LCC Wolves | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 |
Saves and goals
| Team | Goalie | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | All | Goals | Pct | |
| TJ Malešice | 20 | Pelikán, Tomáš | 2 | 4 | 4 | 5 | 0 | 15 | 2 | 88% |
| LCC Wolves | 2 | Bláha, Viktor | 14 | 18 | 9 | 23 | 0 | 64 | 15 | 81% |
Goalie substitution
| Team | Time | Goalie | |
| TJ Malešice | 00:00 | 20 | Pelikán, Tomáš |
| LCC Wolves | 00:00 | 2 | Bláha, Viktor |
Officials
Referees: , R. Košťál, M. Bartuška,