
Národní boxlakrosová liga 2015
LC Pardubice - LCC Wolves 12:6 (3:1, 4:1, 2:0, 3:4)
28.5. 20:00,
Goals
Time | Score | Team | Goal | Assist | Assist | ||||
00:27 | 0:1 | wol | 9 | Sedlák, Tomáš | 7 | Fresl, Stanislav | |||
02:26 | 1:1 | par | 84 | Jůza, Jan | 22 | Oulehla, Vojtěch | |||
07:33 | 2:1 | par | 22 | Oulehla, Vojtěch | 84 | Jůza, Jan | |||
13:50 | 3:1 | par | 16 | Prchlík, Tomáš | 84 | Jůza, Jan | |||
17:02 | 3:2 | wol | 6 | Jasek, Tomáš | 24 | Hájek, Daniel | |||
21:17 | 4:2 | par | 14 | Žák, Daniel | 22 | Oulehla, Vojtěch | |||
22:30 | 5:2 | par | 22 | Oulehla, Vojtěch | |||||
28:49 | 6:2 | par | 22 | Oulehla, Vojtěch | 84 | Jůza, Jan | |||
29:58 | 7:2 | par | 14 | Žák, Daniel | 84 | Jůza, Jan | |||
33:21 | 8:2 | par | 19 | David, Jiří | 11 | Skokan, Jan | |||
41:11 | 9:2 | par | 19 | David, Jiří | 22 | Oulehla, Vojtěch | |||
45:25 | 10:2 | par | 22 | Oulehla, Vojtěch | 84 | Jůza, Jan | |||
50:19 | 10:3 | wol | 44 | Němec, Tadeáš | 16 | Brousek, Šimon | |||
51:22 | 11:3 | par | 22 | Oulehla, Vojtěch | |||||
52:00 | 11:4 | wol | 9 | Sedlák, Tomáš | 33 | Javorský, Dominik | |||
57:10 | 11:5 | wol | 33 | Javorský, Dominik | |||||
58:00 | 11:6 | wol | 25 | Polák, Jan | |||||
59:42 | 12:6 | par | 80 | Novotný, Jan | 84 | Jůza, Jan |
Penalties
Time | Team | Player | [min] | Foul | |
09:50 | par | 25 | Morávek, Martin | 2 | Krosček |
Face Offs
Team | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | All |
LC Pardubice | 2 | 4 | 1 | 6 | 0 | 13 |
LCC Wolves | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 8 |
Shots
Team | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | All |
LC Pardubice | 21 | 14 | 18 | 12 | 0 | 65 |
LCC Wolves | 8 | 12 | 9 | 14 | 0 | 43 |
Shots wide
Team | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | All |
LC Pardubice | 5 | 4 | 5 | 2 | 0 | 16 |
LCC Wolves | 3 | 4 | 4 | 4 | 0 | 15 |
Groundballs
Team | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | All |
LC Pardubice | 7 | 3 | 7 | 2 | 0 | 19 |
LCC Wolves | 4 | 3 | 3 | 4 | 0 | 14 |
Power-plays
Team | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | All | |
LC Pardubice | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
LCC Wolves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
LC Pardubice | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
LCC Wolves | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Saves and goals
Team | Goalie | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | All | Goals | Pct | |
LC Pardubice | 9 | Sadílek, Jan | 4 | 7 | 5 | 6 | 0 | 22 | 6 | 79% |
LCC Wolves | 2 | Bláha, Viktor | 13 | 6 | 11 | 7 | 0 | 37 | 12 | 76% |
Goalie substitution
Team | Time | Goalie | |
LC Pardubice | 00:00 | 9 | Sadílek, Jan |
LCC Wolves | 00:00 | 2 | Bláha, Viktor |
Officials
Referees: , Rod, F. Klíma,