Národní boxlakrosová liga 2015

LC Jižní Město A - LC ForFun 8:10 (3:1, 3:2, 1:3, 1:4)

22.2. 20:15,

Goals

Time Score Team Goal Assist Assist
01:50 0:1 fof 20 Kostka, Adam 82 Žipaj, Tomáš
10:17 1:1 ljm 51 Schaffner, Karel 29 Plecháček, Jáchym
12:09 2:1 ljm 20 Seiler, Lukáš 51 Schaffner, Karel
13:22 3:1 ljm 20 Seiler, Lukáš 51 Schaffner, Karel
17:46 3:2 fof 20 Kostka, Adam 4 Šrůta, Martin
22:07 4:2 ljm 38 Kadeřábek, Jan 51 Schaffner, Karel
23:31 5:2 ljm 29 Plecháček, Jáchym 4 Novák, Kryštof
26:37 5:3 fof 82 Žipaj, Tomáš 20 Kostka, Adam
27:26 6:3 ljm 16 Havelka, Josef
32:04 7:3 ljm 20 Seiler, Lukáš 38 Kadeřábek, Jan
33:22 7:4 fof 8 Torn, Petr 20 Kostka, Adam
42:18 7:5 fof 82 Žipaj, Tomáš
44:20 7:6 fof 20 Kostka, Adam 82 Žipaj, Tomáš
48:13 8:6 ljm 51 Schaffner, Karel
52:14 8:7 fof 8 Torn, Petr 20 Kostka, Adam
53:56 8:8 fof 82 Žipaj, Tomáš 8 Torn, Petr
57:55 8:9 fof 20 Kostka, Adam 82 Žipaj, Tomáš
58:56 8:10 fof 4 Šrůta, Martin

Penalties

Time Team Player [min] Foul
02:19 fof 9 Bek, Kajetán 2 krosček
10:43 fof 42 Václav, Mazanec 5 vysoká hůl
17:15 ljm 20 Seiler, Lukáš 2 nedovolené bránění
33:11 ljm 8 Křehlík, Pavel 2 nedovolené bránění
37:08 fof 9 Bek, Kajetán 2 krosšek
49:44 fof 90 Weiss, Štěpán 2 držení

Face Offs

Team 1 2 3 4 OT All
LC Jižní Město A 3 0 3 1 0 7
LC ForFun 2 1 2 0 0 5

Shots

Team 1 2 3 4 OT All
LC Jižní Město A 12 12 7 8 0 39
LC ForFun 12 12 13 14 0 51

Shots wide

Team 1 2 3 4 OT All
LC Jižní Město A 5 3 3 6 0 17
LC ForFun 5 2 5 4 0 16

Groundballs

Team 1 2 3 4 OT All

Power-plays

Team 1 2 3 4 OT All
LC Jižní Město A No Goal 0 0 0 0 0 0
LC ForFun No Goal 0 0 0 0 0 0
LC Jižní Město A Goal 0 0 0 0 0 0
LC ForFun Goal 0 0 0 0 0 0

Saves and goals

Team Goalie 1 2 3 4 OT All Goals Pct
LC Jižní Město A 30 Bartuška, Martin 6 8 0 0 0 14 3 82%
LC Jižní Město A 34 Čekal, Tomáš 0 0 5 6 0 11 7 61%
LC ForFun 1 Šamalík, Theodor 4 6 3 1 0 14 8 64%

Goalie substitution

Team Time Goalie
LC ForFun 00:00 1 Šamalík, Theodor
LC Jižní Město A 00:00 30 Bartuška, Martin
LC Jižní Město A 30:00 34 Čekal, Tomáš

Officials

Referees: V. Schaffner, R. Košťál, ,