Národní boxlakrosová liga 2015
LC ForFun - LC Jižní Město A 9:15 (2:5, 2:5, 4:3, 1:2)
25.5. 18:00,
Goals
Time | Score | Team | Goal | Assist | Assist | ||||
00:53 | 1:0 | fof | 82 | Žipaj, Tomáš | 20 | Kostka, Adam | |||
04:22 | 1:1 | ljm | 10 | Došlý, Pavel | 51 | Schaffner, Karel | |||
07:33 | 2:1 | fof | 82 | Žipaj, Tomáš | |||||
08:48 | 2:2 | ljm | 38 | Kadeřábek, Jan | 29 | Plecháček, Jáchym | |||
10:43 | 2:3 | ljm | 29 | Plecháček, Jáchym | 51 | Schaffner, Karel | |||
11:53 | 2:4 | ljm | 38 | Kadeřábek, Jan | 8 | Křehlík, Pavel | |||
13:13 | 2:5 | ljm | 51 | Schaffner, Karel | 10 | Došlý, Pavel | |||
15:29 | 3:5 | fof | 19 | Klíma, František | 20 | Kostka, Adam | |||
16:06 | 3:6 | ljm | 16 | Havelka, Josef | 29 | Plecháček, Jáchym | |||
20:41 | 3:7 | ljm | 18 | Lavallee, Ben | 38 | Kadeřábek, Jan | |||
22:45 | 4:7 | fof | 20 | Kostka, Adam | 12 | Holas, Karel | |||
24:02 | 4:8 | ljm | 10 | Došlý, Pavel | |||||
25:45 | 4:9 | ljm | 18 | Lavallee, Ben | 10 | Došlý, Pavel | 25 | Dobrý, Marek | |
29:31 | 4:10 | ljm | 18 | Lavallee, Ben | 10 | Došlý, Pavel | |||
31:44 | 4:11 | ljm | 19 | Novák, Kryštof | 29 | Plecháček, Jáchym | |||
34:30 | 5:11 | fof | 19 | Klíma, František | |||||
35:46 | 6:11 | fof | 9 | Bek, Kajetán | 2 | Martínek, Patrik | |||
41:14 | 7:11 | fof | 20 | Kostka, Adam | 82 | Žipaj, Tomáš | |||
42:34 | 8:11 | fof | 10 | Weiss, Vojtěch | 82 | Žipaj, Tomáš | |||
44:47 | 8:12 | ljm | 51 | Schaffner, Karel | 29 | Plecháček, Jáchym | |||
44:59 | 8:13 | ljm | 10 | Došlý, Pavel | 84 | Řezníček, Matěj | |||
47:27 | 8:14 | ljm | 10 | Došlý, Pavel | 38 | Kadeřábek, Jan | |||
51:37 | 9:14 | fof | 19 | Klíma, František | |||||
56:00 | 9:15 | ljm | 38 | Kadeřábek, Jan | 29 | Plecháček, Jáchym |
Penalties
Time | Team | Player | [min] | Foul | |
02:25 | fof | 16 | Kretík, Matěj | 2 | Sekání |
03:26 | fof | 9 | Bek, Kajetán | 2 | Nesportovní chování |
05:35 | fof | 9 | Bek, Kajetán | 2 | Krosček |
14:55 | ljm | 29 | Plecháček, Jáchym | 2 | Nesportovní chování |
18:05 | ljm | 38 | Kadeřábek, Jan | 2 | Sekání |
41:03 | ljm | 51 | Schaffner, Karel | 2 | Držení |
42:26 | ljm | 29 | Plecháček, Jáchym | 2 | Sekání |
43:51 | fof | 16 | Kretík, Matěj | 2 | Sekání |
47:14 | fof | 82 | Žipaj, Tomáš | 2 | Krosček |
48:00 | ljm | 0 | Malina, Jiří | 2 | Nesportovní chování |
51:16 | ljm | 29 | Plecháček, Jáchym | 2 | Hrubost |
51:37 | ljm | 11 | Vejmelka, Daniel | 2 | Vrážení zezadu |
51:37 | ljm | 8 | Křehlík, Pavel | 2 | Sekání |
54:45 | fof | 12 | Holas, Karel | 2 | Krosček |
55:01 | fof | 9 | Bek, Kajetán | 2 | Sekání |
55:43 | fof | 20 | Kostka, Adam | 2 | Hrubost |
Face Offs
Team | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | All |
LC ForFun | 7 | 5 | 5 | 4 | 0 | 21 |
LC Jižní Město A | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 7 |
Shots
Team | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | All |
LC ForFun | 10 | 22 | 17 | 24 | 0 | 73 |
LC Jižní Město A | 25 | 15 | 14 | 13 | 0 | 67 |
Shots wide
Team | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | All |
LC ForFun | 2 | 7 | 5 | 11 | 0 | 25 |
LC Jižní Město A | 6 | 5 | 3 | 2 | 0 | 16 |
Groundballs
Team | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | All |
LC ForFun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LC Jižní Město A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Power-plays
Team | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | All | |
LC ForFun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
LC Jižní Město A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
LC ForFun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
LC Jižní Město A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saves and goals
Team | Goalie | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | All | Goals | Pct | |
LC ForFun | 1 | Šamalík, Theodor | 14 | 5 | 8 | 9 | 0 | 36 | 15 | 71% |
LC Jižní Město A | 25 | Dobrý, Marek | 6 | 13 | 0 | 0 | 0 | 19 | 4 | 83% |
LC Jižní Město A | 0 | Malina, Jiří | 0 | 0 | 8 | 12 | 0 | 20 | 5 | 80% |
Goalie substitution
Team | Time | Goalie | |
LC ForFun | 00:00 | 1 | Šamalík, Theodor |
LC Jižní Město A | 00:00 | 25 | Dobrý, Marek |
LC Jižní Město A | 30:00 | 0 | Malina, Jiří |
Officials
Referees: , V. Schaffner, P. Bek,