Národní boxlakrosová liga 2015
LC ForFun - LCC Wolves 16:1 (1:0, 8:0, 4:1, 3:0)
18.5. 18:00,
Goals
Time | Score | Team | Goal | Assist | Assist | ||||
04:20 | 1:0 | fof | 9 | Bek, Kajetán | 20 | Kostka, Adam | |||
16:01 | 2:0 | fof | 20 | Kostka, Adam | 2 | Martínek, Patrik | |||
16:33 | 3:0 | fof | 10 | Weiss, Vojtěch | 19 | Klíma, František | |||
17:39 | 4:0 | fof | 12 | Holas, Karel | 20 | Kostka, Adam | |||
22:28 | 5:0 | fof | 8 | Torn, Petr | |||||
23:01 | 6:0 | fof | 19 | Klíma, František | |||||
25:32 | 7:0 | fof | 19 | Klíma, František | |||||
27:10 | 8:0 | fof | 23 | Rod, Tomáš | |||||
29:24 | 9:0 | fof | 20 | Kostka, Adam | 8 | Torn, Petr | |||
35:03 | 10:0 | fof | 10 | Weiss, Vojtěch | |||||
40:01 | 10:1 | wol | 9 | Sedlák, Tomáš | |||||
40:35 | 11:1 | fof | 2 | Martínek, Patrik | |||||
42:37 | 12:1 | fof | |||||||
44:23 | 13:1 | fof | 10 | Weiss, Vojtěch | 20 | Kostka, Adam | |||
53:03 | 14:1 | fof | 62 | Veselý, Martin | 42 | Václav, Mazanec | |||
54:58 | 15:1 | fof | 10 | Weiss, Vojtěch | 8 | Torn, Petr | |||
55:45 | 16:1 | fof | 8 | Torn, Petr |
Penalties
Time | Team | Player | [min] | Foul | |
10:20 | wol | 24 | Hájek, Daniel | 2 | Sekání |
13:54 | wol | 16 | Brousek, Šimon | 2 | Sekání |
36:03 | fof | 12 | Holas, Karel | 2 | Krosček |
39:48 | wol | 9 | Sedlák, Tomáš | 2 | Krosček |
59:45 | wol | 24 | Hájek, Daniel | 2 | Nesportovní chování |
Face Offs
Team | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | All |
LC ForFun | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 5 |
LCC Wolves | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 |
Shots
Team | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | All |
LC ForFun | 4 | 13 | 12 | 10 | 0 | 39 |
LCC Wolves | 11 | 8 | 6 | 5 | 0 | 30 |
Shots wide
Team | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | All |
LC ForFun | 3 | 5 | 8 | 7 | 0 | 23 |
LCC Wolves | 11 | 8 | 5 | 5 | 0 | 29 |
Groundballs
Team | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | All |
LC ForFun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LCC Wolves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Power-plays
Team | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | All | |
LC ForFun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
LCC Wolves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
LC ForFun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
LCC Wolves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saves and goals
Team | Goalie | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | All | Goals | Pct | |
LC ForFun | 1 | Šamalík, Theodor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0% |
LCC Wolves | 2 | Bláha, Viktor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0% |
Goalie substitution
Team | Time | Goalie | |
LC ForFun | 00:00 | 1 | Šamalík, Theodor |
LCC Wolves | 00:00 | 2 | Bláha, Viktor |
Officials
Referees: , V. Schaffner, K. Shaffner,