Národní boxlakrosová liga 2015
LCC Wolves - LC Old Dogs Plzeň 6:12 (2:3, 2:3, 1:4, 1:2)
15.5. 18:00,
Goals
Time | Score | Team | Goal | Assist | Assist | ||||
02:29 | 1:0 | wol | 5 | Gottwald, Antonín | |||||
04:28 | 1:1 | odp | 60 | Střecha, Adam | 99 | Kraus, Pavel | |||
06:37 | 1:2 | odp | 99 | Kraus, Pavel | 11 | Hanzlík, Jakub | |||
13:02 | 2:2 | wol | 5 | Gottwald, Antonín | |||||
14:17 | 2:3 | odp | 23 | Kohout, Christian | |||||
15:44 | 3:3 | wol | 9 | Sedlák, Tomáš | 16 | Brousek, Šimon | |||
20:40 | 4:3 | wol | 5 | Gottwald, Antonín | |||||
23:58 | 4:4 | odp | 88 | Hříbal, Filip | 99 | Kraus, Pavel | |||
24:53 | 4:5 | odp | 99 | Kraus, Pavel | 88 | Hříbal, Filip | |||
26:18 | 4:6 | odp | 88 | Hříbal, Filip | |||||
32:43 | 4:7 | odp | 1 | Šedivec, Ondřej | 60 | Střecha, Adam | |||
34:37 | 4:8 | odp | 71 | Benisch, Tomáš | 1 | Šedivec, Ondřej | |||
36:54 | 4:9 | odp | 88 | Hříbal, Filip | 99 | Kraus, Pavel | |||
41:40 | 4:10 | odp | 60 | Střecha, Adam | 99 | Kraus, Pavel | |||
43:13 | 5:10 | wol | 44 | Němec, Tadeáš | 5 | Gottwald, Antonín | |||
45:34 | 5:11 | odp | 1 | Šedivec, Ondřej | 99 | Kraus, Pavel | |||
47:28 | 6:11 | wol | 5 | Gottwald, Antonín | |||||
52:12 | 6:12 | odp | 99 | Kraus, Pavel |
Penalties
Time | Team | Player | [min] | Foul | |
11:00 | odp | 2 | Krosček | ||
14:20 | odp | 11 | Hanzlík, Jakub | 2 | Sekání |
27:23 | odp | 88 | Hříbal, Filip | 5 | Sekání |
36:10 | odp | 11 | Hanzlík, Jakub | 2 | Držení |
43:18 | odp | 1 | Šedivec, Ondřej | 2 | Krosček |
49:14 | odp | 11 | Hanzlík, Jakub | 2 | Podražení |
50:20 | odp | 2 | Příliš mnoho hráčů na hřišti | ||
51:08 | wol | 44 | Němec, Tadeáš | 2 | Sekání |
57:33 | wol | 33 | Javorský, Dominik | 2 | Nedovolené bránění |
Face Offs
Team | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | All |
LCC Wolves | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 8 |
LC Old Dogs Plzeň | 3 | 4 | 4 | 2 | 0 | 13 |
Shots
Team | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | All |
LCC Wolves | 7 | 8 | 8 | 8 | 0 | 31 |
LC Old Dogs Plzeň | 8 | 7 | 9 | 6 | 0 | 30 |
Shots wide
Team | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | All |
LCC Wolves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LC Old Dogs Plzeň | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Groundballs
Team | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | All |
LCC Wolves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LC Old Dogs Plzeň | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Power-plays
Team | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | All | |
LCC Wolves | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
LC Old Dogs Plzeň | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
LCC Wolves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
LC Old Dogs Plzeň | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saves and goals
Team | Goalie | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | All | Goals | Pct | |
LCC Wolves | 2 | Bláha, Viktor | 5 | 4 | 5 | 4 | 0 | 18 | 12 | 60% |
LC Old Dogs Plzeň | 2 | Řezáč, Jaroslav | 5 | 6 | 7 | 7 | 0 | 25 | 6 | 81% |
Goalie substitution
Team | Time | Goalie | |
LC Old Dogs Plzeň | 00:00 | 2 | Řezáč, Jaroslav |
LCC Wolves | 00:00 | 2 | Bláha, Viktor |
Officials
Referees: , R. Košťál, V. Beran,